Betreuungskraft - Allgemein / Grundlagen | 57,3 | 85,9 | 1,5 | 19,53 |
Infrastruktursysteme und Betriebstechnik (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 55,0 | 16,5 | 0,3 | 33,12 |
Altenpflege - Allgemein / Grundlagen | 49,6 | 123,9 | 2,5 | 24,57 |
Meister - Logistikmeister - Allgemein / Grundlagen | 45,5 | 36,4 | 0,8 | 28,52 |
Altenpflege - Kinästhetik | 38,7 | 11,6 | 0,3 | 39,82 |
Umgang mit Fragestellungen zu Therapieeinschränkungen, Vorausverfügungen, Sterbebegleitung | 36,4 | 18,2 | 0,5 | 23,09 |
Betriebstechnik (für Industriemeister - Metall) | 35,4 | 24,8 | 0,7 | 31,43 |
Wundmanagement | 29,0 | 11,6 | 0,4 | 26,61 |
Microsoft - Dynamics - NAV (ehemals Navision) | 27,7 | 8,3 | 0,3 | 38,20 |
Zahnheilkunde - Allgemein / Grundlagen | 27,7 | 8,3 | 0,3 | 20,35 |
Medizinische Terminologie | 27,7 | 8,3 | 0,3 | 25,90 |
Beauftragte Person - Hygienebeauftragter - Allgemein / Grundlagen | 27,7 | 8,3 | 0,3 | 31,80 |
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 24,9 | 132,2 | 5,3 | 21,62 |
Fertigungstechnik (für Industriemeister - Metall) | 24,8 | 19,8 | 0,8 | 28,46 |
Automatisierungs- und Informationstechnik (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 24,8 | 14,9 | 0,6 | 32,10 |
Palliativmedizin - Allgemein / Grundlagen | 24,8 | 9,9 | 0,4 | 26,50 |
Hafenverkehrslogistik | 22,0 | 13,2 | 0,6 | 24,94 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Agrarwirtschaft - Tierwirtschaft | 22,0 | 6,6 | 0,3 | 48,75 |
Montagetechnik (für Industriemeister - Metall) | 21,3 | 14,9 | 0,7 | 29,44 |
Arbeitsschutz und Arbeitsschutzmanagement für höhere Führungskräfte | 20,8 | 8,3 | 0,4 | 22,50 |
Werkstoffkunde - Allgemein / Grundlagen | 20,8 | 8,3 | 0,4 | 28,30 |
Pflegebasiskurs / Basispflegekurs - Allgemein / Grundlagen | 17,8 | 69,4 | 3,9 | 20,25 |
Deutsch als Fremdsprache (DaF) | 17,3 | 365,2 | 21,1 | 22,02 |
Kraftfahrzeugmechatroniker - Personenkraftwagentechnik - Allgemein / Grundlagen | 16,7 | 5,0 | 0,3 | 18,08 |
Biologie | 16,7 | 5,0 | 0,3 | 22,17 |
Metallbauer - Konstruktionstechnik - Allgemein / Grundlagen | 16,7 | 5,0 | 0,3 | 25,00 |
Naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 16,6 | 14,9 | 0,9 | 26,36 |
Intensivpflege | 16,6 | 11,6 | 0,7 | 23,79 |
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) | 16,6 | 11,6 | 0,7 | 23,75 |
Qualitätsmanagement - Verkehrswesen / Transportwesen | 16,6 | 8,3 | 0,5 | 24,00 |
Allgemeinmedizin - Allgemein / Grundlagen | 16,6 | 8,3 | 0,5 | 35,00 |
Maler und Lackierer - Allgemein / Grundlagen | 16,5 | 9,9 | 0,6 | 17,90 |
Zoll - ATLAS | 16,5 | 9,9 | 0,6 | 25,65 |
Vertragsverhandlungen | 16,5 | 6,6 | 0,4 | 40,53 |
Krankenhaus- und Praxishygiene sowie Infektionsprävention und hygienisches Qualitätsmanagement | 16,5 | 6,6 | 0,4 | 23,38 |
Industriemeister - Mechatronik - Allgemein / Grundlagen | 16,5 | 6,6 | 0,4 | 45,31 |
Sachkundeprüfung für besondere Bewachungstätigkeiten nach §34a Gewerbeordnung - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 51,2 | 3,3 | 21,52 |
Altenpflege - Demenz & Demenzerkrankungen | 13,6 | 52,9 | 3,9 | 22,69 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Krankenhaus | 13,2 | 13,2 | 1,0 | 25,12 |
Ergotherapeut - Allgemein / Grundlagen | 13,2 | 6,6 | 0,5 | 19,00 |
Holzbau | 13,2 | 6,6 | 0,5 | 22,47 |
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 25,08 |
Betriebs- und förderungstechnischer Größen bei Belastungen und Bewegungen (für Meisterausbildung) | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 22,50 |
DIN EN ISO 14001 Umweltmanagementsysteme | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 40,83 |
Makroskopische Anatomie | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 29,17 |
sage - Personalwirtschaft - Personalmanagement | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 44,71 |
Gartenbau - Allgemein / Grundlagen | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 17,46 |
Industriemeister - Chemie - Allgemein / Grundlagen | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 42,50 |
Automobilindustrie und Kraftfahrzeugtechnik - Allgemein / Grundlagen | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 29,33 |
Metallbauer - Allgemein / Grundlagen | 12,4 | 9,9 | 0,8 | 20,27 |
Biophysik - Allgemein / Grundlagen | 12,4 | 9,9 | 0,8 | 31,67 |
DATEV - Lohn und Gehalt | 12,1 | 31,4 | 2,6 | 23,43 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Meisterausbildung) | 12,0 | 13,2 | 1,1 | 23,44 |
Industriemeister - Metall - Allgemein / Grundlagen | 11,6 | 19,8 | 1,7 | 32,54 |
Arbeitsschutz | 11,4 | 18,2 | 1,6 | 23,21 |
Deutsch - Fachsprache - Medizin | 11,4 | 18,2 | 1,6 | 21,39 |
Berufspädagogik | 11,2 | 41,3 | 3,7 | 19,38 |
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) - Allgemein / Grundlagen | 11,0 | 9,9 | 0,9 | 30,94 |
Auswirkungen naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten auf Materialien, Maschinen und Prozesse sowie auf Mensch und Umwelt (für Meisterausbildung) | 11,0 | 6,6 | 0,6 | 22,50 |
Den Betrieb erkunden und darstellen (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 11,0 | 6,6 | 0,6 | 20,50 |
Besondere Pflegesituationen | 11,0 | 6,6 | 0,6 | 28,12 |
Märkte analysieren und Marketinginstrumente anwenden (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 11,0 | 6,6 | 0,6 | 19,50 |
Gartenbau und Landschaftsbau - Allgemein / Grundlagen | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 25,31 |
Gärtner - Gartenbau und Landschaftsbau - Allgemein / Grundlagen | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 18,00 |
Hochspannungstechnik | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 37,50 |
Step-Aerobic (für Breitensportler) | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 17,00 |
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung (für Metallbearbeiter) | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 23,75 |
Fertigungs- und Betriebstechnik (für Technischer Fachwirt) | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 26,25 |
Dokumentations- und Ordnungslehre (für Medizinischer Dokumentationsassistent) | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 26,25 |
Anästhesie - Anästhesiepflege | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 42,50 |
Sportpsychologie | 11,0 | 3,3 | 0,3 | 46,25 |
Onlineshop - Erstellung & Adminstration - Allgemein / Grundlagen | 10,4 | 8,3 | 0,8 | 23,22 |
Erste Hilfe | 10,4 | 8,3 | 0,8 | 20,95 |
DATEV - Finanzbuchhaltung (FIBU) | 10,1 | 31,4 | 3,1 | 21,91 |
Kraftfahrzeugmechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 19,83 |
Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 59,17 |
Reiseverkehrsmanagement | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 25,50 |
Kostenwesen (für Meisterausbildung) | 9,7 | 11,6 | 1,2 | 23,62 |
Lagerlogistik | 9,6 | 46,3 | 4,8 | 23,28 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Industriemeister - Metall) | 9,4 | 6,6 | 0,7 | 38,00 |
Hausverwaltung und Facility Management - Allgemein / Grundlagen | 9,3 | 14,9 | 1,6 | 30,18 |
Spezielle Rechtspraxis für den Bereich: Medizin - Alten- und Krankenpflege | 9,2 | 23,1 | 2,5 | 29,93 |
Dienstleistungen abrechnen (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 9,2 | 8,3 | 0,9 | 21,20 |
Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen (für Meisterausbildung) | 9,2 | 8,3 | 0,9 | 22,50 |
Elektrotechnik - Allgemein / Grundlagen | 9,1 | 44,6 | 4,9 | 27,41 |
Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und Kalkulationsverfahren (für Meisterausbildung) | 9,0 | 19,8 | 2,2 | 23,20 |
Coaching - Systemisches Coaching | 8,9 | 46,3 | 5,2 | 24,45 |
Industriemeister - Elektrotechnik - Allgemein / Grundlagen | 8,9 | 11,6 | 1,3 | 32,05 |
Berufskraftfahrer - Allgemein / Grundlagen | 8,5 | 28,1 | 3,3 | 23,25 |
Zoll - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 9,9 | 1,2 | 24,10 |
DASSAULT - CATIA V5 - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 9,9 | 1,2 | 33,93 |
DASSAULT - SolidWorks - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34,70 |
Medizinischer Fachangestellter (ehemals Arzthelfer / Arzhelferin) - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 19,90 |
Tischler - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 6,6 | 0,8 | 23,75 |
Hauswirtschaftliche Arbeitsprozesse koordinieren (für Hauswirtschafter) | 8,3 | 6,6 | 0,8 | 21,25 |
Zerspanungsmechaniker - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 27,17 |
Cisco - CCNA - Cisco Certified Network Associate | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 33,33 |
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 24,25 |
Geschäftsprozesse erfassen und auswerten (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 20,33 |
Die Berufsausbildung selbstverantwortlich mitgestalten (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 20,17 |
Betriebsrat - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 5,0 | 0,6 | 54,17 |
Keyword-Advertising - Google AdWords | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 37,50 |
Schwedisch | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 17,29 |
DATEV - Auftragsbearbeitung | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 22,75 |
Microsoft - MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 36,75 |
Einreise- und Zollbestimmungen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 22,12 |
Aerostep, Redonoball und Pilates in der Rückenschule | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 17,44 |
Aerobic (für Breitensportler) | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 17,00 |
Anlagenbewirtschaftung (für Industriemeister - Kraftverkehr) | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 33,75 |
Traumapädagogik | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 19,12 |
Abrechnung von Leistungen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 21,50 |
Kinder- und Jugendmedizin - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 26,25 |
Energiemanagementsysteme | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 69,38 |
MEDISTAR - MEDISTAR | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 19,00 |
Be- und Verarbeiten von Holz, Holzwerk- und sonstigen Werkstoffen sowie von Halbzeugen (für Tischler) | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 22,75 |
Microsoft - MOC 20410 - Installing and Configuring Windows Server 2012 | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 152,50 |
Techniker - Elektrotechnik - Kommunikationstechnik - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 30,75 |
Küchentechnik | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 16,62 |
Anästhesiologie - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 40,00 |
Immobilienmanagement - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 17,33 |
Betrieblichen Gesundheitsförderung einschließlich der individuellen und gruppenbezogenen Schulung | 8,3 | 3,3 | 0,4 | 33,66 |
Logistikcontrolling | 7,9 | 16,5 | 2,1 | 27,88 |
Erzieher - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 26,4 | 3,4 | 21,69 |
Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 26,4 | 3,4 | 19,84 |
LPI - LPIC1 ( Linux Professional Institute Certification ) Junior Level Administration | 7,7 | 11,6 | 1,5 | 26,29 |
Fachkraft für Lagerlogistik - Allgemein / Grundlagen | 7,6 | 47,9 | 6,3 | 19,25 |
Medizin Allgemein / Grundlagen | 7,6 | 18,2 | 2,4 | 28,94 |
Betriebliche Beschaffungsvorgänge planen, steuern und kontrollieren (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 7,5 | 16,5 | 2,2 | 21,06 |
Tastschreiben (10 Finger) | 7,5 | 14,9 | 2,0 | 20,89 |
Content Management System / CMS - Allgemein / Grundlagen | 7,5 | 14,9 | 2,0 | 40,00 |
Sozialpädagogik | 7,4 | 64,4 | 8,7 | 23,86 |
Altenpfleger - Allgemein / Grundlagen | 7,4 | 39,7 | 5,4 | 25,94 |
Exportaufträge bearbeiten (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 7,3 | 11,6 | 1,6 | 22,93 |
Sozialpädagogischer Assistent / Kinderpfleger - Allgemein / Grundlagen | 7,3 | 6,6 | 0,9 | 23,25 |
Englisch - Fachsprache - Wirtschaft | 7,1 | 81,0 | 11,4 | 22,73 |
Mechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 29,25 |
Dienstleistungen dokumentieren (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 24,33 |
Basale Stimulation | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 32,50 |
DATEV - Bilanzbericht Abschlusserstellung | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 22,17 |
Deeskalationstraining | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 23,33 |
Physiologie | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 26,33 |
compTIA - A+ | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 42,97 |
Pflegepädagogik | 7,1 | 5,0 | 0,7 | 28,83 |
Reisekostenabrechnung - Allgemein / Grundlagen | 6,9 | 8,3 | 1,2 | 43,19 |
Logistik - Allgemein / Grundlagen | 6,8 | 29,7 | 4,4 | 21,17 |
Beschaffungslogistik anbieten und organisieren (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 6,8 | 14,9 | 2,2 | 20,15 |
Ausbildungseignungsprüfung (AEVO) - Allgemein / Grundlagen | 6,7 | 47,9 | 7,2 | 25,66 |
Prozessmanagement - Allgemein / Grundlagen | 6,7 | 28,1 | 4,2 | 43,11 |
Bilanz und Bilanzwesen - International nach IAS / IFRS | 6,7 | 21,5 | 3,2 | 38,99 |
Deutsch - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 158,6 | 24,1 | 20,81 |
Altenpflege - Dokumentation | 6,6 | 26,4 | 4,0 | 25,50 |
Fachinformatiker - Systemintegration - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 9,9 | 1,5 | 23,93 |
Fachaufgaben im Einsatzgebiet (für Fachinformatiker) | 6,6 | 6,6 | 1,0 | 20,90 |
Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung und Technik - Digitalmedien - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 6,6 | 1,0 | 20,94 |
Geriatrie - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 6,6 | 1,0 | 21,38 |
Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 31,75 |
Information und Dokumentation (für Medizinischer Fachangestellter) | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 19,25 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 34,50 |
Heilpädagoge - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 25,75 |
Hochbaufacharbeiter - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 25,00 |
Messtechnik - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 27,19 |
Apple - Final Cut Pro | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 44,38 |
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 18,25 |
Fachwirt - Fachwirt für Facility Management - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 41,25 |
G-DRG - Allgemeine Kodierrichtlinien für Krankheiten | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 21,75 |
Produktionssteuerung | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 21,74 |
G-DRG - Allgemeine Kodierrichtlinien für Prozeduren | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 21,75 |
SPSS - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 3,3 | 0,5 | 26,25 |
Betriebswirtschaftliches Handeln (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 6,5 | 18,2 | 2,8 | 26,25 |
Schwerpunkt Einkauf (für Fachkaufmann / Fachkauffrau Einkauf und Logistik) | 6,4 | 8,3 | 1,3 | 40,18 |
Qualitätsmanagement - TQM | 6,3 | 21,5 | 3,4 | 29,35 |
Stimmbildung | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 47,50 |
LPI - LPIC2 ( Linux Professional Institute Certification ) Intermediate Level Administration | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 23,00 |
Industriemechaniker - Allgemein / Grundlagen | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 25,17 |
Beratung bezüglich sozialmedizinischer, pflege- und betreuungsrechtlicher Fragestellungen | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 42,50 |
Fachwirt - Fachwirt im Gastgewerbe - Allgemein / Grundlagen | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 30,00 |
Bauprojekte entwickeln und begleiten (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 21,50 |
Meister - Meister für Schutz und Sicherheit - Allgemein / Grundlagen | 6,3 | 5,0 | 0,8 | 33,83 |
Onlinemarketing | 6,2 | 34,7 | 5,6 | 32,31 |
Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 14,9 | 2,4 | 20,11 |
Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 9,9 | 1,6 | 21,00 |
Mediation - allgemein / Grundlagen | 6,0 | 21,5 | 3,6 | 30,33 |
Grundsätze betrieblicher Aufbau- und Ablauforganisation (für Meisterausbildung) | 6,0 | 13,2 | 2,2 | 23,98 |
Fachwirt - Immobilienfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,9 | 8,3 | 1,4 | 21,90 |
Mediation - Wirtschaft | 5,7 | 13,2 | 2,3 | 28,25 |
PostgreSQL | 5,6 | 5,0 | 0,9 | 39,00 |
Güter bearbeiten (für Fachkraft für Lagerlogistik) | 5,5 | 28,1 | 5,1 | 19,93 |
Altenpflege - Gerontopsychiatrie | 5,5 | 13,2 | 2,4 | 21,94 |
Qualitätsmanagement für Meister | 5,5 | 9,9 | 1,8 | 24,66 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Allgemein / Grundlagen | 5,5 | 9,9 | 1,8 | 21,29 |
Fachwirt - Dienstleistungsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,5 | 8,3 | 1,5 | 30,00 |
Apache - Projects - Tomcat | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 34,53 |
Praxisabläufe im Team organisieren (für Medizinischer Fachangestellter) | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 21,75 |
Marktforschung - Film und Fernsehen | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 31,25 |
Fahrsicherheitstraining | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 22,50 |
Analphabetismus | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 19,10 |
Erstellen von Vergütungs- und Kostenrechnungen (für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter) | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 29,75 |
Datenschutzmanagement im Sozialwesen und Gesundheitswesen | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 19,75 |
Behandlung und Begleitung schwerkranker und sterbender Patienten | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 21,00 |
Onlineshop - Bezahlsysteme | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 30,12 |
Prävention und Gesundheitsförderung | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 33,66 |
Didaktik und Methodik der sozialpädagogischen Praxis (für Staatlich geprüfter Sozialassistent) | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 26,00 |
Reisebüromanagement | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 22,25 |
Medizinische Chemie | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 38,75 |
PTC - Pro/ENGINEER - Allgemein / Grundlagen | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 50,00 |
Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbst organisierten Aktivitäten unterstützen (für Altenpfleger) | 5,4 | 19,8 | 3,7 | 24,58 |
Autodesk - AutoCAD - Allgemein / Grundlagen | 5,4 | 19,8 | 3,7 | 34,24 |
Englisch - Allgemein / Grundlagen | 5,3 | 104,1 | 19,5 | 21,39 |
Güter annehmen und kontrollieren (für Fachkraft für Lagerlogistik) | 5,3 | 28,1 | 5,3 | 19,54 |
Deutsch - Fachsprache - Wirtschaft | 5,3 | 16,5 | 3,1 | 21,12 |
Bildung und Bildungsprozesse (für Erzieher) | 5,3 | 16,5 | 3,1 | 21,70 |
Oracle - Oracle Database - Allgemein / Grundlagen | 5,3 | 11,6 | 2,2 | 42,18 |
Heilpädagogik, Sonderpädagogik und Förderpädagogik | 5,3 | 11,6 | 2,2 | 25,86 |
Distributionslogistik anbieten und organisieren (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 5,2 | 9,9 | 1,9 | 23,62 |
Deutsch - Fachsprache - Technik | 5,1 | 6,6 | 1,3 | 24,88 |
Arbeitsvorbereitung in der Küche | 5,1 | 6,6 | 1,3 | 18,56 |
Besondere Besteuerungsformen (für Steuerfachangestellter) | 5,1 | 6,6 | 1,3 | 31,38 |
Anlagenbuchhaltung | 5,0 | 11,6 | 2,3 | 25,45 |
Staatlich geprüfter Sozialassistent - Allgemein / Grundlagen | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 26,50 |
Fuhrparkmanagement | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 26,17 |
Rechnungswesen für Fachwirte (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 22,67 |
Microsoft - Windows Server 2012 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 41,83 |
Das Immobilienunternehmen repräsentieren (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,67 |
Fachlagerist - Allgemein / Grundlagen | 4,9 | 16,5 | 3,4 | 19,09 |
Speditionelle und logistische Geschäftsprozesse an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausrichten (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 4,9 | 8,3 | 1,7 | 23,20 |
Qualitätsmanagement - Allgemein / Grundlagen | 4,8 | 44,6 | 9,3 | 28,56 |
Biochemie | 4,8 | 11,6 | 2,4 | 30,71 |
Betriebswirt - Technischer Betriebswirt - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 9,9 | 2,1 | 30,00 |
Beauftragte Person - Datenschutzbeauftragter - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 6,6 | 1,4 | 36,47 |
Besteuerungsverfahren (für Steuerfachangestellter) | 4,7 | 6,6 | 1,4 | 31,38 |
Personen individuell betreuen (für Hauswirtschafter) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 18,75 |
Bauliche und mechanische Schutz- und Sicherheitseinrichtungen (für Meister für Schutz und Sicherheit) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 41,25 |
Beauftragte Person - Gefahrgutbeauftragter - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 23,25 |
Dynamische Websites konzipieren und programmieren (für Mediengestalter Digital und Print) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 22,50 |
Bei Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren (für Medizinischer Fachangestellter) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 20,25 |
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 47,50 |
Baukonstruktion und Baustatik | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 30,25 |
Fachwirt - Verkehrsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 23,75 |
Allgemeine Krankheitslehre (für Heilpädagoge) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 25,75 |
Autodesk - 3ds Max | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 30,25 |
Produkte und Dienstleistungen vermarkten (für Hauswirtschafter) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 20,75 |
Elektronische Schutz- und Sicherheitseinrichtungen (für Meister für Schutz und Sicherheit) | 4,7 | 3,3 | 0,7 | 41,25 |
Gesundheit - Allgemein / Grundlagen | 4,6 | 47,9 | 10,5 | 23,79 |
Microsoft - Exchange Server | 4,6 | 11,6 | 2,5 | 43,62 |
Soziale Arbeit mit Kindern / Jugendlichen | 4,5 | 41,3 | 9,1 | 18,70 |
Pflegefachlicher und pflegepraktischer Lernbereich (für Altenpflegehelfer) | 4,5 | 16,5 | 3,7 | 21,78 |
Anatomie | 4,5 | 9,9 | 2,2 | 29,25 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Sportwirtschaft | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 35,25 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Arztpraxis | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 21,58 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Kassenärztliches Abrechnungswesen | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 21,58 |
Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen und Vorschriften für das Fahrpersonal (für Industriemeister - Kraftverkehr) | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 30,00 |
Veranstaltungsmanagement / Eventmanagement | 4,4 | 19,8 | 4,5 | 42,66 |
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 6,6 | 1,5 | 20,12 |
Altenpflege - Kommunikation / Gesprächstechniken | 4,3 | 23,1 | 5,4 | 26,20 |
Rechtsbewusstes Handeln (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 4,3 | 9,9 | 2,3 | 24,42 |
DATEV - Rechnungswesen (REWE) | 4,3 | 9,9 | 2,3 | 21,81 |
Lohnrechnung / Lohnbuchhaltung - Allgemein / Grundlagen | 4,2 | 39,7 | 9,4 | 31,02 |
JAVA | 4,1 | 31,4 | 7,6 | 37,75 |
Elektrotechnik - Messtechnik | 4,1 | 11,6 | 2,8 | 23,25 |
Distributionslogistik | 4,1 | 9,9 | 2,4 | 22,92 |
Teil IV - Berufs- und Arbeitspädagogik (für Handwerksmeisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 4,1 | 9,9 | 2,4 | 24,08 |
Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 4,1 | 6,6 | 1,6 | 25,12 |
Training sportartübergreifend / Diverse Sportarten | 4,1 | 6,6 | 1,6 | 19,69 |
Niederländisch | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 18,60 |
Güter und Dienstleistungen beschaffen (für Hauswirtschafter) | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 18,75 |
Spezielles Qualitätsmanagement für den Bereich: Technik und Industrie - Lebensmitteltechnik - HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 25,00 |
Gewerbliche Objekte bewirtschaften (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 23,50 |
