Altenpflege - Allgemein / Grundlagen | 83,7 | 175,8 | 2,1 | 22,87 |
Medizinischer Fachangestellter (ehemals Arzthelfer / Arzhelferin) - Allgemein / Grundlagen | 36,6 | 29,3 | 0,8 | 25,28 |
MCITP - Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Administrator | 28,3 | 17,0 | 0,6 | 31,98 |
MEDISTAR - MEDISTAR | 27,0 | 10,8 | 0,4 | 22,50 |
Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen - Allgemein / Grundlagen | 26,7 | 40,1 | 1,5 | 19,14 |
MCITP - Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator | 26,4 | 18,5 | 0,7 | 34,81 |
Altenpflege - Demenz & Demenzerkrankungen | 24,1 | 94,1 | 3,9 | 21,90 |
Management im Sozial- und Gesundheitswesen (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 21,4 | 27,8 | 1,3 | 27,94 |
Hauswirtschafter - Allgemein / Grundlagen | 20,6 | 18,5 | 0,9 | 15,90 |
G-DRG - Allgemeine Kodierrichtlinien für Krankheiten | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 32,40 |
Holzbau | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 22,75 |
Automobilindustrie und Kraftfahrzeugtechnik - Allgemein / Grundlagen | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 51,65 |
Microsoft - SharePoint Designer | 18,6 | 9,3 | 0,5 | 57,29 |
Dienstleistungen abrechnen (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 17,6 | 12,3 | 0,7 | 21,72 |
Tagesmutter / Kinderbetreuer - Allgemein / Grundlagen | 17,5 | 26,2 | 1,5 | 18,44 |
Pflegebasiskurs / Basispflegekurs - Allgemein / Grundlagen | 16,2 | 66,3 | 4,1 | 19,67 |
Elektroniker - Energie- und Gebäudetechnik - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 9,3 | 0,6 | 23,57 |
Medienwirtschaft | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 25,00 |
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 20,88 |
Information und Dokumentation (für Medizinischer Fachangestellter) | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 29,84 |
Recht und Steuern für Fachwirte (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 15,4 | 10,8 | 0,7 | 33,00 |
Cisco - CCNA - Cisco Certified Network Associate | 15,4 | 7,7 | 0,5 | 28,30 |
Altenpfleger - Allgemein / Grundlagen | 14,8 | 77,1 | 5,2 | 22,42 |
Fachkunde - Altenpflegehelfer - Allgemein / Grundlagen | 14,1 | 50,9 | 3,6 | 19,41 |
Die Berufsausbildung selbstverantwortlich mitgestalten (für Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau) | 13,9 | 13,9 | 1,0 | 20,03 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Krankenhaus | 13,3 | 9,3 | 0,7 | 22,58 |
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) | 12,8 | 7,7 | 0,6 | 19,70 |
Maler und Lackierer - Allgemein / Grundlagen | 12,8 | 7,7 | 0,6 | 19,95 |
Hauswirtschaftliche Arbeitsprozesse koordinieren (für Hauswirtschafter) | 12,8 | 7,7 | 0,6 | 15,60 |
Personen individuell betreuen (für Hauswirtschafter) | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 16,86 |
Elementare Musikpädagogik (EMP) | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 22,62 |
Technik - Photovoltaikanlagen | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 33,75 |
Hydraulik - Allgemein / Grundlagen | 12,3 | 12,3 | 1,0 | 26,94 |
Fachinformatiker - Systemintegration - Allgemein / Grundlagen | 11,8 | 15,4 | 1,3 | 21,46 |
Rechnungswesen für Fachwirte (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 11,6 | 9,3 | 0,8 | 31,17 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Arztpraxis | 11,6 | 9,3 | 0,8 | 20,67 |
Solartechnik - Allgemein / Grundlagen | 11,6 | 9,3 | 0,8 | 28,25 |
G-DRG - German Diagnosis Related Groups - Allgemein / Grundlagen | 11,6 | 9,3 | 0,8 | 30,17 |
Microsoft - MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 20,33 |
DATEV - Abschlussprüfung | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 18,04 |
Kraftfahrzeugmechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 16,63 |
Marktforschung - Film und Fernsehen | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 27,50 |
Intensivpflege | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 25,50 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Industriemeister - Metall) | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 25,83 |
ITIL - V3 - IT Infrastructure Library - Allgemein / Grundlagen | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 36,67 |
Den Betrieb erkunden und darstellen (für Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau) | 11,2 | 12,3 | 1,1 | 19,94 |
Englisch - Fachsprache - Wirtschaft | 11,0 | 131,1 | 11,9 | 21,18 |
Spezielle Unfallverhütung, Arbeistschutz und technische Sicherheit für den Bereich: Handwerk - Allgemein / Grundlagen | 11,0 | 7,7 | 0,7 | 26,25 |
Dienstleistungen anbieten (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 11,0 | 7,7 | 0,7 | 20,80 |
Beratung bezüglich sozialmedizinischer, pflege- und betreuungsrechtlicher Fragestellungen | 11,0 | 7,7 | 0,7 | 19,79 |
Pflegefachlicher und pflegepraktischer Lernbereich (für Altenpflegehelfer) | 10,9 | 33,9 | 3,1 | 20,01 |
Sozial- und Gesundheitsökonomie (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 10,8 | 10,8 | 1,0 | 27,61 |
Erneuerbare Energien - Allgemein / Grundlagen | 10,7 | 13,9 | 1,3 | 23,11 |
Autodesk - AutoCAD - Allgemein / Grundlagen | 10,5 | 49,4 | 4,7 | 31,77 |
Rechtliche Bestimmungen im Sozial- und Gesundheitswesen (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 10,3 | 9,3 | 0,9 | 29,17 |
Solarthermie - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 25,38 |
Steuerlehre - International | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 34,88 |
Altenpflege - Häusliche Pflege / Hauspflege | 10,0 | 33,9 | 3,4 | 21,20 |
Fachkraft für Lagerlogistik - Allgemein / Grundlagen | 9,4 | 52,4 | 5,6 | 17,93 |
Montagetechnik - allgemein / Grundlagen | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 19,75 |
Dienstleistungen dokumentieren (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 20,33 |
Praxisabläufe im Team organisieren (für Medizinischer Fachangestellter) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 21,83 |
Zoll - ATLAS | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 33,74 |
Arbeitsorganisation, Qualitätsmanagement | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 17,83 |
Gewerbliche Objekte bewirtschaften (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 19,67 |
Bauprojekte entwickeln und begleiten (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 19,00 |
Elektrohydraulik | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 28,50 |
DATEV - Lohn und Gehalt | 9,1 | 24,7 | 2,7 | 20,77 |
Photovoltaik - Allgemein / Grundlagen | 9,0 | 10,8 | 1,2 | 31,50 |
Altenpflege - Pflegetechniken | 8,9 | 23,1 | 2,6 | 20,37 |
Betriebliche Beschaffungsvorgänge planen, steuern und kontrollieren (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 8,9 | 17,0 | 1,9 | 24,20 |
Niederländisch | 8,9 | 6,2 | 0,7 | 20,88 |
BGI 707 - Gabelstapler | 8,9 | 6,2 | 0,7 | 21,12 |
Altenpflegehilfe als Beruf (für Altenpflegehelfer) | 8,7 | 26,2 | 3,0 | 19,46 |
Chinesisch - Standardchinesisch / Hochchinesisch | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 24,80 |
Geriatrie - Allgemein / Grundlagen | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 21,00 |
Adobe - Framemaker | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 38,62 |
Erzieher - Allgemein / Grundlagen | 8,5 | 26,2 | 3,1 | 20,22 |
Heilpädagogik, Sonderpädagogik und Förderpädagogik | 8,5 | 17,0 | 2,0 | 44,67 |
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer - Allgemein / Grundlagen | 8,5 | 17,0 | 2,0 | 20,34 |
Metallbauer - Allgemein / Grundlagen | 8,5 | 9,3 | 1,1 | 22,42 |
Tastschreiben (10 Finger) | 8,3 | 20,0 | 2,4 | 19,93 |
Zoll - Allgemein / Grundlagen | 8,3 | 10,8 | 1,3 | 26,17 |
Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung - Allgemein / Grundlagen | 8,2 | 27,8 | 3,4 | 23,01 |
Beschaffungslogistik anbieten und organisieren (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 8,1 | 15,4 | 1,9 | 25,02 |
Altenpflege - Pflegediagnose | 8,0 | 20,0 | 2,5 | 21,62 |
Autodesk - Inventor | 8,0 | 18,5 | 2,3 | 26,11 |
BGI 649 - Ladungssicherung auf Fahrzeugen | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 31,88 |
Bei der Mediaplanung mitwirken (für Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation) | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 19,50 |
Gefahrgut - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 35,06 |
PTC - Pro/ENGINEER - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 44,22 |
Spezielles Qualitätsmanagement für den Bereich: Sicherheitswirtschaft | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 38,75 |
Microsoft - MOC 2780 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 43,75 |
Spezielle Unfallverhütung, Arbeistschutz und technische Sicherheit für den Bereich: Handwerk - Elektrohandwerk | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 35,00 |
Vertragsverhandlungen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 48,44 |
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) - Ernährung und Hauswirtschaft - Back- und Süßwarenherstellung - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 19,75 |
Lagerlogistik | 7,7 | 37,0 | 4,8 | 21,49 |
Ausscheidung (für Pflegebasiskurs / Basispflegekurs) | 7,7 | 21,6 | 2,8 | 20,57 |
Betriebswirt - Öffentlichkeitsarbeit - Allgemein / Grundlagen | 7,7 | 7,7 | 1,0 | 26,70 |
CNC - Maschinen - Praktische Grundlagen und Bedienung | 7,7 | 7,7 | 1,0 | 23,92 |
Marketing im Sozial- und Gesundheitswesen (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 7,7 | 7,7 | 1,0 | 27,40 |
Microsoft - SharePoint Server / SharePoint Portal Server | 7,7 | 7,7 | 1,0 | 47,75 |
SAP - mySAP ERP - Vertrieb und Service - Kundenauftragsmanagement | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 31,50 |
Montagetechnik (für Industriemeister - Metall) | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 26,67 |
Microsoft - MOC 6424 - Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 43,33 |
BGI 509 - Erste Hilfe im Betrieb | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 12,43 |
Instandhaltung Maschinen | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 30,58 |
SAP - mySAP ERP - Financials - Financial Accounting | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 31,50 |
Belastung erkennen (für Pflegebasiskurs / Basispflegekurs) | 7,4 | 20,0 | 2,7 | 20,50 |
Kassentraining (Einzelhandel) | 7,1 | 24,7 | 3,5 | 18,65 |
Fachlagerist - Allgemein / Grundlagen | 7,1 | 17,0 | 2,4 | 19,00 |
Altenpflege - Beschwerdemanagement | 7,0 | 23,1 | 3,3 | 26,14 |
Unternehmensführung für Fachwirte (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 7,0 | 7,7 | 1,1 | 33,00 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Kassenärztliches Abrechnungswesen | 7,0 | 7,7 | 1,1 | 20,80 |
Mechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 6,9 | 6,2 | 0,9 | 19,00 |
compTIA - A+ | 6,9 | 6,2 | 0,9 | 35,19 |
Altenpflege - Dokumentation | 6,8 | 29,3 | 4,3 | 22,92 |
Groß- und Außenhandel - Einkauf / Verkauf | 6,7 | 20,0 | 3,0 | 32,52 |
Englisch - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 128,0 | 19,4 | 19,42 |
SAP - HR110 - Geschäftsprozesse Personalabrechnung | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 42,67 |
Die Produktion von Kommunikationsmitteln vorbereiten und kontrollieren (für Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation) | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 20,17 |
Beauftragte Person - Gefahrgutbeauftragter - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 37,58 |
Spezielles Projektmanagement für den Bereich: Energiewirtschaft | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 34,00 |
Technischer Zeichner - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 20,17 |
SAP - NetWeaver - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 60,60 |
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) - Ernährung und Hauswirtschaft - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 19,33 |
DATEV - Finanzbuchhaltung (FIBU) | 6,4 | 21,6 | 3,4 | 17,92 |
DASSAULT - CATIA V5 - Allgemein / Grundlagen | 6,4 | 10,8 | 1,7 | 36,76 |
Güter annehmen und kontrollieren (für Fachkraft für Lagerlogistik) | 6,2 | 24,7 | 4,0 | 16,97 |
Microsoft - Windows Server 2008 Standard | 6,2 | 12,3 | 2,0 | 36,45 |
Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken (für Fachinformatiker) | 6,2 | 9,3 | 1,5 | 25,42 |
Fachwirt - Dienstleistungsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 9,3 | 1,5 | 29,46 |
TYPO3 | 6,2 | 9,3 | 1,5 | 26,27 |
Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 6,2 | 1,0 | 20,50 |
SAP - mySAP ERP - Vertrieb und Service - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 6,2 | 1,0 | 31,50 |
Deutsch - Fachsprache - Medizin | 6,2 | 6,2 | 1,0 | 23,25 |
Wundmanagement | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 30,25 |
VSG 1.3 - Erste Hilfe | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 7,65 |
Betriebstechnik (für Industriemeister - Metall) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 24,75 |
Medizinische Psychologie | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,75 |
BGI 545 - Sicherheitslehrbrief für Gabelstaplerfahrer | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 19,00 |
Gefahrgutfahrer (AKT) - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 24,75 |
Spezielles Marketing für den Bereich: Erneuerbare Energien - Solarenergie | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 37,50 |
Microsoft - MOC 6421 - Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 57,50 |
Microsoft - MOC 6430 - Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 45,12 |
Microsoft - Expression Web | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 47,50 |
Erneuerbare Energien - Energiespeicherung | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 25,25 |
VOL - Verdingungsordnung für Leistungen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 79,06 |
Servicefachkraft für Dialogmarketing - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 19,75 |
Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt (für Metallbauer) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 25,00 |
Staatlich geprüfter Assistent für Tourismus - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 18,00 |
Stenografie | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 16,50 |
Roboter - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 40,38 |
Didaktik und Methodik der sozialpädagogischen Praxis (für Staatlich geprüfter Sozialassistent) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 30,75 |
Biogas - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 29,75 |
BGG 925 - Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 23,50 |
Ernährungsberatung - Allgemein / Grundlagen | 6,0 | 26,2 | 4,4 | 19,94 |
Italienisch | 6,0 | 13,9 | 2,3 | 20,56 |
Englisch - Fachsprache - Technik | 5,9 | 29,3 | 5,0 | 23,38 |
Beauftragte Person - Datenschutzbeauftragter - Allgemein / Grundlagen | 5,9 | 7,7 | 1,3 | 60,38 |
Spezielle Unfallverhütung, Arbeistschutz und technische Sicherheit für den Bereich: Transport - Ladungssicherung | 5,9 | 7,7 | 1,3 | 33,20 |
Industriemeister - Metall - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 9,3 | 1,6 | 25,46 |
Zoll - Formular - Carnet A.T.A. | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 20,67 |
SAP - mySAP ERP - Financials - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 31,50 |
Industriemechaniker - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 22,30 |
Erdkunde | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 20,17 |
Microsoft - Virtual Server | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 51,04 |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 18,00 |
Beikoch - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 14,38 |
Bildung und Bildungsprozesse (für Erzieher) | 5,7 | 15,4 | 2,7 | 20,10 |
Volks- und Betriebswirtschaft für Fachwirte (für Fachwirt - Sozialwesen und Gesundheitswesen) | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 33,00 |
Staatlich geprüfter Sozialassistent - Allgemein / Grundlagen | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 30,62 |
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) - Allgemein / Grundlagen | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 26,75 |
SAP - mySAP ERP - Beschaffung und Logistik - Beschaffung | 5,6 | 6,2 | 1,1 | 27,62 |
Güter bearbeiten (für Fachkraft für Lagerlogistik) | 5,5 | 21,6 | 3,9 | 17,04 |
Geprüfte Schutz- und Sicherheitsfachkraft - Allgemein / Grundlagen | 5,5 | 9,3 | 1,7 | 18,79 |
CNC - Maschinen - Programmierung | 5,5 | 7,7 | 1,4 | 23,92 |
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung - Allgemein / Grundlagen | 5,5 | 7,7 | 1,4 | 20,90 |
Pflege - Krankenpflege / häusliche Pflege | 5,3 | 17,0 | 3,2 | 23,05 |
Bilanz und Bilanzwesen - International nach IAS / IFRS | 5,2 | 17,0 | 3,3 | 24,71 |
Basale Stimulation | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 21,50 |
Hochbaufacharbeiter - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 13,75 |
Geothermie und Erdwärme - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 31,67 |
Spezielles Projektmanagement für den Bereich: Handwerk - Bauhandwerk | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 34,75 |
Personengruppen verpflegen (für Hauswirtschafter) | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 17,40 |
Gewässerschutz | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 48,25 |
Personen zu unterschiedlichen Anlässen versorgen (für Hauswirtschafter) | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 17,40 |
Güter und Dienstleistungen beschaffen (für Hauswirtschafter) | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 16,12 |
Windkraft - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 28,00 |
Microsoft - MOC 6425 - Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 56,25 |
Friseur - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 18,50 |
Physiotherapeut - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 29,38 |
Kranführer - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 22,75 |
Fertigungsplanung | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 20,50 |
Autodesk - AutoSketch | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 35,94 |
Lexware - lohn+gehalt | 5,1 | 29,3 | 5,7 | 22,16 |
Altenpflege - Gerontopsychiatrie | 5,1 | 12,3 | 2,4 | 21,56 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Medizin - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 7,7 | 1,5 | 23,10 |
sage - Classic Line / New Classic - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 19,50 |
Baukonstruktion und Baustatik | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 19,17 |
Reiseverkehrskaufmann / Reiseverkehrskauffrau - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 17,17 |
Psychiatrie - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 25,50 |
Interkulturelle Kompetenz - China | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 17,65 |
Fachaufgaben im Einsatzgebiet (für IT-Systemelektroniker) | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 22,33 |
SAP - mySAP ERP - Beschaffung und Logistik - Bestandsführung und Lagerverwaltung | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 31,50 |
Altenpflege - Kommunikation / Gesprächstechniken | 5,0 | 26,2 | 5,2 | 19,44 |
Gabelstaplerfahrer - Allgemein / Grundlagen | 5,0 | 13,9 | 2,8 | 20,78 |
Allgemeine Krankenpflege (für Gesundheitspfleger und Krankenpfleger) | 4,9 | 12,3 | 2,5 | 22,72 |
Pflege - Hauspflege / Familienpflege | 4,9 | 10,8 | 2,2 | 19,93 |
Deutsch - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 103,3 | 21,8 | 19,64 |
Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen (für Altenpfleger) | 4,6 | 13,9 | 3,0 | 21,76 |
Mediengestalter Digital und Print - Gestaltung und Technik - Digitalmedien - Allgemein / Grundlagen | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 22,83 |
Spezielle Rechtspraxis für den Bereich: Wirtschaft - Immobilienwirtschaft | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 17,83 |
BKrFQG - Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 20,04 |
Sozialpädagogik | 4,5 | 40,1 | 8,9 | 18,82 |
Fachwirt - Wirtschaftsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 15,4 | 3,5 | 23,91 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Hotel und Gaststätten | 4,4 | 9,3 | 2,1 | 32,08 |
Betriebswirt - Technischer Betriebswirt - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 9,3 | 2,1 | 26,00 |
Besondere Besteuerungsformen (für Steuerfachangestellter) | 4,4 | 6,2 | 1,4 | 21,00 |
Seniorenbetreuer - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 6,2 | 1,4 | 21,38 |
Exportaufträge bearbeiten (für Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung) | 4,4 | 6,2 | 1,4 | 22,07 |
DASSAULT - SolidWorks - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 6,2 | 1,4 | 27,69 |
Microsoft - Windows Server 2008 Enterprise | 4,4 | 6,2 | 1,4 | 53,91 |
Gefahrgutfahrer (BK) - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 24,75 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Energiewirtschaft | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 31,00 |
DATEV - Bilanzbericht Abschlusserstellung | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 20,50 |
Fachwirt - Außenhandelsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 30,75 |
Investitionen finanzieren (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 19,50 |
DB2 | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 60,94 |
Gesang - Sprecherziehung / Phonetik | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 21,50 |
SAP - HR050 - Geschäftsprozesse im Human Capital Management | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 20,25 |
Kundinnen und Kunden im Dialogmarketing betreuen und binden (für Kaufmann / Kauffrau für Dialogmarketing) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 20,25 |
BGI 603 - Umgang mit Gabelstaplern | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 18,00 |
Meister - Meister für Schutz und Sicherheit - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 17,50 |
SAP - AC201 - Zahl- und Mahnprogramm, Korrespondenz, Verzinsung | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 35,00 |
Immobilien vermitteln und mit Immobilien handeln (für Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 17,50 |
Elektrotechnik - Allgemein / Grundlagen | 4,3 | 24,7 | 5,8 | 25,51 |
Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel - Allgemein / Grundlagen | 4,3 | 17,0 | 4,0 | 22,46 |
Steuerfachangestellter - Allgemein / Grundlagen | 4,3 | 17,0 | 4,0 | 23,59 |
Spezielles Marketing für den Bereich: Hotel und Gaststätten | 4,3 | 10,8 | 2,5 | 25,11 |
Spezielle Logistik für den Bereich: Transport - Verkehrswesen | 4,3 | 7,7 | 1,8 | 23,23 |
Tourismusmanagement | 4,2 | 9,3 | 2,2 | 28,67 |
Bewegungstraining | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 19,98 |
SAP - R/3 - CO | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 24,50 |
Nemetschek - Allplan FT | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 19,92 |
Microsoft - Terminal Server | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 45,21 |
Prävention und Rehabilitation | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 21,50 |
Fachwirt - Immobilienfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 22,50 |
SAP - mySAP ERP - Beschaffung und Logistik - Allgemein / Grundlagen | 4,2 | 4,6 | 1,1 | 31,50 |
Technische Mechanik - Allgemein / Grundlagen | 4,1 | 7,7 | 1,9 | 24,15 |
Elektropneumatik - Allgemein / Grundlagen | 4,1 | 6,2 | 1,5 | 22,88 |
Pneumatik - Allgemein / Grundlagen | 4,1 | 6,2 | 1,5 | 25,25 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung sowie Qualitätsmanagement in Einkauf und Logistik (für Fachkaufmann / Fachkauffrau Einkauf und Logistik) | 4,1 | 6,2 | 1,5 | 15,97 |
Besteuerungsverfahren (für Steuerfachangestellter) | 4,1 | 6,2 | 1,5 | 21,00 |
Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel - Allgemein / Grundlagen | 4,0 | 24,7 | 6,1 | 17,80 |
Behindertenpädagogik | 4,0 | 10,8 | 2,7 | 31,57 |
Ausbildungseignungsprüfung (AEVO) - Allgemein / Grundlagen | 3,9 | 27,8 | 7,1 | 23,16 |
Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen (für Altenpfleger) | 3,9 | 10,8 | 2,8 | 20,07 |
LPI - LPIC1 ( Linux Professional Institute Certification ) Junior Level Administration | 3,9 | 7,7 | 2,0 | 25,70 |
Netzwerke Server - Sonstige Themen | 3,9 | 6,2 | 1,6 | 35,83 |
Tischler - Allgemein / Grundlagen | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 22,50 |
Staatlich geprüfte Fachkraft für Pflegeassistenz - Allgemein / Grundlagen | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 41,25 |
Spezielle Betriebswirtschaftslehre (BWL) für den Bereich: Technik und Industrie - Fahrzeugtechnik - Allgemein / Grundlagen | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 24,62 |
Naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 21,00 |
