Betreuungsassistent nach §87b Abs.3 SGB XI - Allgemein / Grundlagen | 195,7 | 58,7 | 0,3 | 21,89 |
Industriemeister - Mechatronik - Allgemein / Grundlagen | 72,0 | 21,6 | 0,3 | 31,46 |
Erkennung und Behandlung gerontopsychiatrischer Erkrankungen | 42,5 | 17,0 | 0,4 | 22,50 |
Betriebstechnik (für Industriemeister - Metall) | 37,4 | 26,2 | 0,7 | 32,43 |
Infrastruktursysteme und Betriebstechnik (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 36,0 | 10,8 | 0,3 | 31,77 |
Chemische Prozesse und Verfahren (für Industriemeister - Chemie) | 36,0 | 10,8 | 0,3 | 32,91 |
Cisco - CCNA - Cisco Certified Network Associate | 33,5 | 20,1 | 0,6 | 35,38 |
VBA - Visual Basic for Applications - Programmierung in MS Excel | 31,0 | 9,3 | 0,3 | 31,92 |
Meister - Logistikmeister - Allgemein / Grundlagen | 30,9 | 27,8 | 0,9 | 28,28 |
Betreuungskraft - Allgemein / Grundlagen | 27,2 | 46,3 | 1,7 | 21,97 |
Altenpflege - Allgemein / Grundlagen | 25,9 | 64,8 | 2,5 | 25,91 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 25,7 | 7,7 | 0,3 | 29,78 |
Maler und Lackierer - Allgemein / Grundlagen | 21,6 | 10,8 | 0,5 | 20,07 |
Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen - Allgemein / Grundlagen | 21,3 | 34,0 | 1,6 | 21,47 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Industriemeister - Metall) | 20,7 | 12,4 | 0,6 | 29,61 |
Automatisierungs- und Informationstechnik (für Industriemeister - Elektrotechnik) | 20,7 | 12,4 | 0,6 | 31,11 |
Gärtner - Gartenbau und Landschaftsbau - Allgemein / Grundlagen | 20,7 | 6,2 | 0,3 | 21,25 |
Kulturmanager - Allgemein / Grundlagen | 20,7 | 6,2 | 0,3 | 24,75 |
Verwaltungsfachangestellter - Kommunalverwaltung - Allgemein / Grundlagen | 20,7 | 6,2 | 0,3 | 26,41 |
Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-Systemen (für Meisterausbildung) | 20,6 | 18,5 | 0,9 | 29,12 |
Fachwirt - Fachwirt im Gastgewerbe - Allgemein / Grundlagen | 19,9 | 13,9 | 0,7 | 26,11 |
Industriemeister - Metall - Allgemein / Grundlagen | 19,3 | 30,9 | 1,6 | 30,45 |
Anlagenbewirtschaftung (für Industriemeister - Kraftverkehr) | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 29,90 |
Betriebs- und förderungstechnischer Größen bei Belastungen und Bewegungen (für Meisterausbildung) | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 33,30 |
Immobilienmanagement - Allgemein / Grundlagen | 19,3 | 7,7 | 0,4 | 20,07 |
Allgemeinmedizin - Allgemein / Grundlagen | 18,6 | 9,3 | 0,5 | 26,04 |
Industriemeister - Chemie - Allgemein / Grundlagen | 18,6 | 9,3 | 0,5 | 32,00 |
Fertigungstechnik (für Industriemeister - Metall) | 17,4 | 13,9 | 0,8 | 33,10 |
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 16,7 | 120,4 | 7,2 | 24,24 |
Auswirkungen naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten auf Materialien, Maschinen und Prozesse sowie auf Mensch und Umwelt (für Meisterausbildung) | 15,5 | 9,3 | 0,6 | 33,17 |
Die Berufsausbildung selbstverantwortlich mitgestalten (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 15,5 | 9,3 | 0,6 | 18,72 |
Gebäudereiniger - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 22,75 |
Medizinischer Dokumentationsassistent - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 23,38 |
Betriebswirt - Grundlagenthemen für alle Betriebswirte - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 27,88 |
Microsoft - Windows 10 für Administratoren | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 35,78 |
Energieberater - Allgemein / Grundlagen | 15,5 | 6,2 | 0,4 | 26,50 |
Naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 15,4 | 13,9 | 0,9 | 32,94 |
Montagetechnik (für Industriemeister - Metall) | 15,4 | 10,8 | 0,7 | 29,07 |
Den Betrieb erkunden und darstellen (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 15,4 | 10,8 | 0,7 | 20,14 |
Fachwirt - Fachwirt für Facility Management - Allgemein / Grundlagen | 15,4 | 7,7 | 0,5 | 32,50 |
Baugeräteführer - Allgemein / Grundlagen | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 30,83 |
Traumatherapie | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 27,50 |
Gartenbau und Landschaftsbau - Allgemein / Grundlagen | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 21,00 |
Lebensmittel - Reinigungs- und Hygienetechnik | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 23,58 |
Maschinen- und Anlagenführer - Metall- und Kunststofftechnik - Allgemein / Grundlagen | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 18,83 |
Methodisches Ausarbeiten | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 34,67 |
Bauphysikalische Grundlagen (für Energieberater) | 15,3 | 4,6 | 0,3 | 26,17 |
Industriemeister - Kraftverkehr - Allgemein / Grundlagen | 14,2 | 17,0 | 1,2 | 27,91 |
DATEV - Lohn und Gehalt | 13,6 | 34,0 | 2,5 | 23,39 |
Pflegebasiskurs / Basispflegekurs - Allgemein / Grundlagen | 13,5 | 52,5 | 3,9 | 21,43 |
Autodesk - 3ds Max | 13,5 | 10,8 | 0,8 | 29,57 |
Industriemeister - Elektrotechnik - Allgemein / Grundlagen | 12,8 | 15,4 | 1,2 | 28,60 |
Qualitätsmanagement - Verkehrswesen / Transportwesen | 12,8 | 7,7 | 0,6 | 29,90 |
Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (für Meisterausbildung) | 12,6 | 13,9 | 1,1 | 29,58 |
Dienstleistungen abrechnen (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 12,4 | 12,4 | 1,0 | 21,73 |
Beurteilen der Haut (für Kosmetiker) | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 25,62 |
Verwaltungsbetriebswirtschaft (für Verwaltungsfachangestellter) | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 27,24 |
Holzbau | 12,4 | 6,2 | 0,5 | 21,38 |
Fachinformatiker - Systemintegration - Allgemein / Grundlagen | 12,3 | 18,5 | 1,5 | 26,02 |
Deutsch als Fremdsprache (DaF) | 11,6 | 265,6 | 22,9 | 24,11 |
Sachkundeprüfung für besondere Bewachungstätigkeiten nach §34a Gewerbeordnung - Allgemein / Grundlagen | 11,5 | 40,1 | 3,5 | 21,69 |
Bildnerisches Gestalten (für Sozialpädagogischer Assistent / Kinderpfleger) | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 20,33 |
Spezielle Unfallverhütung, Arbeistschutz und technische Sicherheit für den Bereich: Explosionsschutz | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 32,33 |
DATEV - Abschlussprüfung | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 23,83 |
Medizinische Terminologie | 11,5 | 4,6 | 0,4 | 22,50 |
Tastschreiben (10 Finger) | 11,4 | 21,6 | 1,9 | 26,39 |
Hauswirtschafter - Allgemein / Grundlagen | 11,3 | 12,4 | 1,1 | 18,91 |
Altenpflege - Demenz & Demenzerkrankungen | 11,1 | 43,2 | 3,9 | 24,29 |
Arbeitsschutz | 10,6 | 17,0 | 1,6 | 27,12 |
Altenpflege - Gerontopsychiatrie | 10,3 | 24,7 | 2,4 | 22,81 |
Kraftfahrzeugmechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 18,19 |
Staatlich geprüfter Kosmetiker - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 19,25 |
Hygienefachberater - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 23,25 |
Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsverfahren (für Verwaltungsfachangestellter) | 10,3 | 6,2 | 0,6 | 22,78 |
Fallbezogene Rechtsanwendung (für Verwaltungsfachangestellter) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 21,56 |
Pathologie - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 29,25 |
Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken (für IT-Systemelektroniker) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 19,88 |
Entsorgungstechnik - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 28,25 |
Allgemeine Anatomie (für Medizinischer Dokumentationsassistent) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 27,00 |
Microsoft - Dynamics - NAV (ehemals Navision) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 50,00 |
Erdbaumaschinenführer - Allgemein / Grundlagen | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 22,50 |
Microsoft - MOC 50090 - Maximizing PivotTable(Microsoft Excel 2002/2003) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 25,45 |
Step-Aerobic (für Breitensportler) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 23,56 |
FileMaker - Filemaker | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 29,62 |
Analysieren betrieblicher Arbeitsabläufe (für Kosmetiker) | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 22,50 |
Reinigung und Pflege - Innenflächen | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 26,50 |
Altenpflege - Kinästhetik | 10,3 | 3,1 | 0,3 | 27,00 |
TYPO3 | 9,9 | 13,9 | 1,4 | 32,90 |
Heilpädagogik, Sonderpädagogik und Förderpädagogik | 9,8 | 21,6 | 2,2 | 30,34 |
Mechatroniker - Allgemein / Grundlagen | 9,6 | 7,7 | 0,8 | 19,10 |
DATEV - Finanzbuchhaltung (FIBU) | 9,5 | 29,3 | 3,1 | 23,57 |
Methoden der Information, Kommunikation und Planung (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 9,5 | 24,7 | 2,6 | 30,15 |
Arbeitsschutz- und arbeitssicherheitsrechtliche Vorschriften (für Meisterausbildung) | 9,4 | 17,0 | 1,8 | 29,18 |
Elektrotechnik - Allgemein / Grundlagen | 9,3 | 46,3 | 5,0 | 28,15 |
Fuhrparkmanagement | 9,3 | 9,3 | 1,0 | 29,58 |
Social Media für Unternehmen - Social Media Marketing (SMM) | 9,3 | 9,3 | 1,0 | 25,92 |
Symantec - Backup Exec - for Windows | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 64,87 |
Hauswirtschaftshelfer (§66 BBiG/§42m HwO) - Allgemein / Grundlagen | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 20,17 |
Elektroniker - Energie- und Gebäudetechnik - Allgemein / Grundlagen | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 19,80 |
Gartenbau - Allgemein / Grundlagen | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 17,96 |
G-DRG - Allgemeine Kodierrichtlinien für Krankheiten | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 26,17 |
Palliativmedizin - Allgemein / Grundlagen | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 25,62 |
Berufliche Perspektiven entwickeln (für Medizinischer Fachangestellter) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 19,67 |
Gesundheitsökonomie, Gesundheitssyteme, öffentliche Gesundheitspflege | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 34,17 |
Arbeiten in der Küche (für Koch) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 20,33 |
Ernährungslehre (für Sozialpädagogischer Assistent / Kinderpfleger) | 9,2 | 4,6 | 0,5 | 20,33 |
Kostenwesen (für Meisterausbildung) | 9,0 | 10,8 | 1,2 | 29,64 |
Lagerlogistik | 8,9 | 41,7 | 4,7 | 28,02 |
Friseur - Allgemein / Grundlagen | 8,9 | 6,2 | 0,7 | 17,94 |
Maxon - CINEMA 4D | 8,9 | 6,2 | 0,7 | 27,56 |
Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer sowie deren kulturellen Aspekten | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 28,68 |
Erste Hilfe | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 29,90 |
Zoll - Allgemein / Grundlagen | 8,5 | 9,3 | 1,1 | 35,42 |
Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und Kalkulationsverfahren (für Meisterausbildung) | 8,4 | 18,5 | 2,2 | 28,04 |
LPI - LPIC1 ( Linux Professional Institute Certification ) Junior Level Administration | 8,3 | 12,4 | 1,5 | 26,94 |
Ausbildungseignungsprüfung (AEVO) - Allgemein / Grundlagen | 7,9 | 57,1 | 7,2 | 25,64 |
LPI - LPIC2 ( Linux Professional Institute Certification ) Intermediate Level Administration | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 25,31 |
Spezielles Qualitätsmanagement für den Bereich: Technik und Industrie - Lebensmitteltechnik - HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 27,31 |
Dienstleistungen dokumentieren (für Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen) | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 21,62 |
Deeskalationstraining | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 28,38 |
G-DRG - German Diagnosis Related Groups - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 6,2 | 0,8 | 28,38 |
Zahnmedizinischer Fachangestellter (ehemals Zahnarzthelfer / Zahnarzthelferin) - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 17,88 |
Hygiene und Umweltmedizin - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 27,81 |
Videodesign - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 30,00 |
Microsoft - MOC 2821 - Designing and Managing a Public Key Infrastructure | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 51,42 |
Technische Kommunikation und Werkstofftechnologie (für Technischer Fachwirt) | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 33,00 |
Wirtschaftslehre (für Friseur) | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 16,88 |
Haarschneider (für Friseur) | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 16,75 |
Krankenhaus- und Praxishygiene sowie Infektionsprävention und hygienisches Qualitätsmanagement | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 41,25 |
Aerobic (für Breitensportler) | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 23,56 |
SAP - Business One - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 25,00 |
compTIA - Network+ | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 45,62 |
Wundmanagement | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 25,75 |
Methodik des Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 43,75 |
PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 32,50 |
Immobilienanalyse - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 28,00 |
Personaldienstleistungsfachwirt - Auftragsbesetzung, Auftragsbegleitung und -nachbereitung | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 20,25 |
Werkstoffkunde - Allgemein / Grundlagen | 7,8 | 3,1 | 0,4 | 48,75 |
Fachinformatiker - Allgemein / Grundlagen | 7,7 | 34,0 | 4,4 | 27,74 |
Anatomie | 7,7 | 17,0 | 2,2 | 26,29 |
Fachkaufmann / Fachkauffrau für Büromanagement - Allgemein / Grundlagen | 7,7 | 15,4 | 2,0 | 20,98 |
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 24,17 |
Zoll - ATLAS | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 38,00 |
Arbeiten im Service (für BGJ - Ernährung und Hauswirtschaft) | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 19,67 |
Hygiene und Grundlagen der Mikrobiologie | 7,7 | 4,6 | 0,6 | 22,33 |
Erzieher - Allgemein / Grundlagen | 7,3 | 24,7 | 3,4 | 23,19 |
Geprüfte Schutz- und Sicherheitsfachkraft - Allgemein / Grundlagen | 7,3 | 15,4 | 2,1 | 35,94 |
Hausverwaltung und Facility Management - Allgemein / Grundlagen | 7,2 | 10,8 | 1,5 | 21,18 |
Prozessmanagement - Allgemein / Grundlagen | 7,0 | 30,9 | 4,4 | 37,70 |
Webpagedesign - Optimierung für Usability / Usabilityoptimierung | 7,0 | 7,7 | 1,1 | 30,20 |
Netzwerke Server - Sonstige Themen | 7,0 | 7,7 | 1,1 | 31,00 |
Qualitätsmanagement für Meister | 6,9 | 12,4 | 1,8 | 29,73 |
Koch - Allgemein / Grundlagen | 6,9 | 12,4 | 1,8 | 20,55 |
Deutsch - Fachsprache - Medizin | 6,9 | 12,4 | 1,8 | 23,25 |
sage - Classic Line / New Classic - Allgemein / Grundlagen | 6,9 | 6,2 | 0,9 | 31,56 |
Sozialpädagogischer Assistent / Kinderpfleger - Allgemein / Grundlagen | 6,9 | 6,2 | 0,9 | 20,88 |
Sensorik | 6,9 | 6,2 | 0,9 | 31,75 |
Betriebswirt - Technischer Betriebswirt - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 13,9 | 2,1 | 29,61 |
LMHV - Lebensmittelhygiene-Verordnung | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 40,50 |
Kraftfahrzeugtechnik - Allgemein / Grundlagen | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 19,96 |
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 25,83 |
Bei Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren (für Medizinischer Fachangestellter) | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 19,67 |
Pflegepädagogik | 6,6 | 4,6 | 0,7 | 23,50 |
Antriebsstrang nutzen, Fahrgestell und Räder überprüfen (für Berufskraftfahrer) | 6,5 | 12,4 | 1,9 | 22,88 |
Kreatives Schreiben | 6,4 | 7,7 | 1,2 | 50,75 |
Altenpflege - Dokumentation | 6,3 | 24,7 | 3,9 | 24,10 |
Fachkunde - Altenpflegehelfer - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 29,3 | 4,7 | 23,61 |
Social Media für Unternehmen - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 9,3 | 1,5 | 25,65 |
Immobilien - Handeln mit Immobilien | 6,2 | 9,3 | 1,5 | 26,17 |
Medizinischer Fachangestellter (ehemals Arzthelfer / Arzhelferin) - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 6,2 | 1,0 | 19,00 |
Hygiene und Grundlagen der Mikrobiologie (für Hygienefachberater) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 22,50 |
Ergotherapeut - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 22,62 |
Metallbearbeiter - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,25 |
Videotechnik - Allegemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 25,75 |
Oracle - Application Server | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 48,75 |
Chirurgie - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 22,50 |
Elektroniker - Informations- und Telekommunikationstechnik - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,00 |
Heilpädagoge - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,25 |
Gefahrstofflagerung | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,50 |
Diagnostizieren und Instandsetzen von Motormanagementsystemen (für Kraftfahrzeugmechatroniker) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 24,25 |
Arbeiten im Magazin (für BGJ - Ernährung und Hauswirtschaft) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,25 |
Gestalten mit dekorativer Kosmetik (für Kosmetiker) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 22,50 |
Einreise- und Zollbestimmungen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 35,19 |
Gesundheitsprävention bei der Arbeit - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 21,50 |
Kosmetik (für Friseur) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 16,75 |
Arbeitsschutz und Arbeitsschutzmanagement für höhere Führungskräfte | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 30,00 |
Böden, Erden und Substrate (für Gärtner) | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 21,25 |
SPSS - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 34,69 |
G-DRG - Allgemeine Kodierrichtlinien für Prozeduren | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 26,00 |
Personaldienstleistungsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,25 |
Bankwesen - International | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 47,50 |
Personaldienstleistungsfachwirt - Analysieren von Märkten und Chancen | 6,2 | 3,1 | 0,5 | 20,25 |
Fachkraft für Lagerlogistik - Allgemein / Grundlagen | 6,1 | 38,6 | 6,3 | 23,52 |
Coaching - Systemisches Coaching | 6,1 | 35,5 | 5,8 | 24,47 |
Rechtsbewusstes Handeln (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 6,0 | 13,9 | 2,3 | 29,50 |
Deutsch - Allgemein / Grundlagen | 5,9 | 151,3 | 25,7 | 22,16 |
Fachwirt - Bürofachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,9 | 12,4 | 2,1 | 26,88 |
Berufspädagogik | 5,8 | 21,6 | 3,7 | 21,38 |
Pflegefachlicher und pflegepraktischer Lernbereich (für Altenpflegehelfer) | 5,8 | 21,6 | 3,7 | 23,86 |
Metallbauer - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 19,17 |
Tischler - Allgemein / Grundlagen | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 19,50 |
DATEV - Kostenrechnung | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 31,83 |
Nemetschek - Allplan FT | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 44,92 |
Hauswirtschaftliche Arbeitsprozesse koordinieren (für Hauswirtschafter) | 5,8 | 4,6 | 0,8 | 21,50 |
Fachwirt - Wirtschaftsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,7 | 26,2 | 4,6 | 27,74 |
Berufskraftfahrer - Allgemein / Grundlagen | 5,7 | 20,1 | 3,5 | 21,95 |
Autodesk - AutoCAD - Allgemein / Grundlagen | 5,7 | 20,1 | 3,5 | 32,59 |
Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung - Allgemein / Grundlagen | 5,6 | 18,5 | 3,3 | 21,15 |
Steuerfachangestellter - Allgemein / Grundlagen | 5,6 | 18,5 | 3,3 | 23,83 |
Informations- und Kommunikationsmittel (für Meisterausbildung) | 5,5 | 9,3 | 1,7 | 28,75 |
BKrFQG - Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz | 5,5 | 9,3 | 1,7 | 20,96 |
Deutsch - Fachsprache - Technik | 5,5 | 7,7 | 1,4 | 25,40 |
Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau - Allgemein / Grundlagen | 5,4 | 12,4 | 2,3 | 23,17 |
Englisch - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 103,4 | 20,0 | 23,38 |
Teil IV - Berufs- und Arbeitspädagogik (für Handwerksmeisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 12,4 | 2,4 | 22,53 |
DASSAULT - CATIA V5 - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 6,2 | 1,2 | 43,56 |
Pharmakologie / Toxikologie - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 27,00 |
Microsoft - MOC 50128 - Learn Microsoft Office Word 2007 Step by Step, Level 3 | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 25,71 |
Sachkundenachweis für frei verkäufliche Arzneimittel | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 23,50 |
Social Media für Unternehmen - Google+ | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 24,38 |
Fachwirt - Medienfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 28,50 |
Hygiene und Grundlagen der Mikrobiologie (für Medizinischer Fachangestellter) | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 18,25 |
Automatisierungstechnik (für Techniker - Elektrotechnik) | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 38,75 |
Medizinische Psychologie | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 27,50 |
Fertigungsplanung | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 45,00 |
Verkaufskraft (§66 BBiG/§42m HwO) - Allgemein / Grundlagen | 5,2 | 3,1 | 0,6 | 19,00 |
Beförderungsablauf auftragsoptimiert gestalten (für Berufskraftfahrer) | 5,1 | 10,8 | 2,1 | 23,57 |
Produktmanagement | 5,1 | 7,7 | 1,5 | 84,60 |
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 7,7 | 1,5 | 24,60 |
Elektrische Schutzeinrichtungen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 34,04 |
Onlineshop - Erstellung & Adminstration - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 26,33 |
Autodesk - AutoCAD - Architecture (Architectural Desktop) | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 44,92 |
Fachwirt - Veranstaltungsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 32,92 |
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) - Ernährung und Hauswirtschaft - Allgemein / Grundlagen | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 20,50 |
GNU - Image Manipulation Program (GIMP) | 5,1 | 4,6 | 0,9 | 33,00 |
Gabelstaplerfahrer - Allgemein / Grundlagen | 5,0 | 15,4 | 3,1 | 22,35 |
Betriebswirtschaftliches Handeln (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 5,0 | 13,9 | 2,8 | 29,10 |
Zusammenarbeit im Betrieb (für Meisterausbildung) - Allgemein / Grundlagen | 5,0 | 12,4 | 2,5 | 28,44 |
Grundsätze betrieblicher Aufbau- und Ablauforganisation (für Meisterausbildung) | 4,9 | 10,8 | 2,2 | 28,50 |
Corporate Social Responsibility (CSR) / Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung | 4,8 | 7,7 | 1,6 | 29,54 |
Social Media für Unternehmen - Facebook | 4,8 | 6,2 | 1,3 | 23,72 |
Englisch - Fachsprache - Wirtschaft | 4,7 | 54,0 | 11,5 | 23,07 |
Logistik - Allgemein / Grundlagen | 4,7 | 20,1 | 4,3 | 26,92 |
C# (sharp) | 4,7 | 17,0 | 3,6 | 32,66 |
Arbeitsrecht (für Meisterausbildung) | 4,6 | 12,4 | 2,7 | 29,12 |
Kalte und warme Büfetts (für Koch) | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 20,33 |
Staatlich geprüfter Sozialassistent - Allgemein / Grundlagen | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 26,83 |
Hausverwaltung und Facility Management - Nebenkostenabrechnung | 4,6 | 4,6 | 1,0 | 19,28 |
Schulung (für Fachinformatiker) | 4,5 | 10,8 | 2,4 | 25,43 |
Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken (für Fachinformatiker) | 4,5 | 7,7 | 1,7 | 24,05 |
Linux - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 24,7 | 5,6 | 37,67 |
Deutsch - Fachsprache - Wirtschaft | 4,4 | 15,4 | 3,5 | 22,90 |
Intensivpflege | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 21,69 |
Besondere Pflegesituationen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 23,91 |
Bauleiter - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 36,88 |
Webpagedesing - Barrierefrei | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 52,50 |
Fachwirt - Verkehrsfachwirt - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 31,56 |
ADO.NET | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 31,93 |
Behandlung und Begleitung schwerkranker und sterbender Patienten | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 23,75 |
Datenverarbeitung (für Techniker - Elektrotechnik) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 30,25 |
Energie- und Antriebstechnik (für Techniker - Elektrotechnik) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 30,75 |
AVA - Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 23,25 |
Medizinische Chemie | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 30,43 |
Außenhandel für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 38,75 |
SAP - NetWeaver - Allgemein / Grundlagen | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 32,00 |
Qualitätsmanagement (für Industriemeister - Metall) | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 29,00 |
Prävention und Gesundheitsförderung | 4,4 | 3,1 | 0,7 | 31,94 |
Steuerrecht | 4,3 | 18,5 | 4,3 | 26,42 |
Medizin Allgemein / Grundlagen | 4,3 | 10,8 | 2,5 | 29,11 |
