Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Sonja P.
Name: | Frau Sonja P. |
ID: | D30769 |
Alter: | 49 |
Adresse: |
61440 Oberursel (Taunus) Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
07 .2007 | - | 05 .2008 | Zertifikat Weiterbildung in der Hochschullehre an der TU-Braunschweig | Pädagogik | Weiterbildung |
02 .2001 | - | 12 .2003 | Promotionssstudium an der Universität Bergen, Norwegen | Naturwissenschaften | Promotion |
10 .1994 | - | 07 .2000 | Studium Geologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena | Naturwissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
02 .2016 | Inhaberin | geophil - Geologie Prof. Dr. Sonja Philipp | Oberursel | ||
02 .2015 | - | 01 .2016 | Projektleiterin | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
07 .2005 | - | 06 .2014 | Juniorprofessorin | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
01 .2004 | - | 06 .2005 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (befristet) | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
02 .2001 | - | 12 .2003 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (befristet) | Universität Bergen | Bergen, Norwegen |
07 .2000 | - | 12 .2000 | Wissenschaftliche Angestellte, Petrographie (befristet) | Thüringer Landesanstalt für Geologie | Weimar |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 .2004 | 13 Jahre | Dozentin Regionale Geologie, Geothermie, Reservoirgeologie | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
08 .2011 | - | 07 .2015 | 4 Jahre | Projektleiterin AuGE - Aufschlussanalogstudien und ihre Anwendbarkeit in der geo-thermischen Exploration, Teilprojekt C: „Untersuchung von Störungs-zonen im Aufschluss und die Ermittlung optimaler Bohrzielpunkte | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
11 .2010 | - | 04 .2011 | 6 Monate | Projektleiterin Machbarkeitsstudie zur Übertiefung einer Forschungsbohrung in Erfurt für eine mögliche kommerzielle Nutzung | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
07 .2010 | - | 05 .2014 | 4 Jahre | Projektleiterin "Bruchausbreitung und Reservoirpermeabilität in Kalkstein-Mergel Wechsellagerungen" | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
05 .2009 | - | 12 .2014 | 5 Jahre | Projektleiterin "„Heterogenitäten mechanischer Gesteinsparameter und ihr Einfluss auf die Bohreffizienz, Bruchausbreitung und Permeabilität“ (Niedersächsischer Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohrtechnik (gebo), Projekt G3)" | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 . 2013 | Rock Fractures in Geological Processes, Abstracts of the Presentations of the Symposium, London, 26-27 November 2013 | Tagungsband | Universitätsverlag Göttingen | Acocella, V | Tageszeitung | ISBN 978-3-86395-141-2 |
2013 | Effects of mechanical layering on hydrofracture emplacement and fluid transport in reservoirs | Mechanische Schichtung und ihre Bedeutung für die Platznahme hydraulischer Risse | Frontiers in Earth Science (Structural Geology and Tectonics) | Afşar, F., Gudmundsson, A. 2013. | Fachzeitschrift | doi: 10.3389/feart.2013.00004 |
2008 | Geometry and formation of gypsum veins in mudstones at Watchet, Somerset, SW England | Bildung von Gips-Gängen | Geological Magazine | Fachzeitschrift | doi:10.1017/S0016756808005451 |