Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Petra M.
Name: | Frau Petra M. |
ID: | D3456 |
Alter: | 66 |
Adresse: |
10965 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .1989 | - | 04 .1996 | Diplom Designerin “Visuelle Kommunikation“, Meisterschülerin an der Universität der Künste Berlin | Sonstiges | Diplom |
02 .1986 | - | 02 .1988 | Wissenschaftliche Zeichnerin (Archäologie) beim Deutschen Archäologischen Institut | Naturwissenschaften | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
01 .1997 | - | 2009 | Ausstellungsdesign: Konzeption,Gestaltung, Realisierung von Museen + Ausstellungen. Graphikdesign: Geschäftsausstattungen, Illustrationen,Typografie, Broschüren | selbständig | Berlin, Deutschland, Ausland |
1989 | - | 1996 | Studium visuelle Kommunikation, Schwerpunkt Ausstellungs- und Graphikdesign. Abschluss Diplom+Meisterschüler | Hochschule der Künste | Berlin |
1986 | - | 1988 | Wissenschaftliche Zeichnerin (Archäologie) in Berlin. Danach zahlreiche Ausgrabungen im Nahen Osten | Deutsches Archäologisches Institut | Berlin, Naher Osten |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 .2008 | - | 07 .2009 | 30 Wochen | Grundlagen Typografie Orientierungsmodul Kommunikationsdesign | Hochschule Anhalt, Fachbereich Design | Dessau |
10 .2002 | - | 02 .2003 | 4 Monate | Gestaltungsgrundlagen, Theorie | Institut für Marketing+Wirtschaft (IMK) | Berlin |
10 .2001 | - | 02 .2007 | 6 Jahre | Wissenschaftliches Zeichnen Archäologie | Fachhochschule für Wirtschaft+Technik (FHTW) | Berlin |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 .2008 | - | 11 .2008 | 8 Monate | Gestaltung einer Sonderausstellung zur Geschichte jüdischer Unternehmen im Nationalsozialismus. | Verein Aktives Museum | Berlin Humboldt-Universität |
01 .2005 | - | 09 .2005 | 8 Monate | Gestaltung einer Sonderausstellung zum Schicksal von 32 Stadtverordneten während des Nationalsozialismus. | Verein Aktives Museum | Berlin, Rotes Rathaus und Abgeordnetenhaus |
02 .2002 | - | 01 .2003 | 11 Monate | Konzeption und Gestaltung einer Wanderausstellung über Felsbilder in der Türkei. | Deutsches Archäologisches Institut | Berlin, Oldenburg, Bonn, Freiburg, Italien |
01 .2001 | - | 12 .2001 | 12 Monate | Einrichtung einer Dauerausstellung über die berühmte Schreinerfamilie Roentgen. | Kreismuseum Neuwied | Neuwied |
06 .2000 | - | 05 .2001 | 11 Monate | Einrichtung einer Dauerausstellung im Rahmen des Preußenjahrs | 2001. | Stadt Neuruppin | Neuruppin |
03 .1997 | - | 11 .1998 | 20 Monate | Einrichtung eines Museums innerhalb und über die antike Anlage des Tempelbezirks von Baalbek. | Deutsches Archäologisches Institut | Berlin und Baalbek, Libanon |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Das Magische Dreieck | “Das Verborgene ausstellen. Ein Essay“ | Keike Kirchhoff, Martin Schmidt, transcript Verlag | Teilnehmer der Studienkonferenz des Bundesverbands freiberuflicher Kulturwissenschaftler in der Thomas-Morus-Akademie Bensberg im November 2005 | Buch | Bielefeld |