Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Michaela Z.
Name: | Frau Michaela Z. |
ID: | D17979 |
Alter: | 66 |
Adresse: |
50354 Hürth Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
07 .2011 | Train the Trainer: KAIZEN Offizieller Partner - Die Fabrik im Seminarraum | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung | ||
10 .2008 | - | 04 .2009 | Zertifizierung Prozessmanagerin | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
03 .2008 | - | 03 .2008 | Zertifizierung Profilpassberaterin | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
09 .1998 | - | 08 .2000 | Technische Betriebswirtin IHK | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
10 .1995 | - | 09 .1997 | Führungskräfetraining Grundlagen Führung und Zusammenarbeit Führen von Teams Konfliktmanagement Mitarbeitergespräche sicher führen Kommunikation / Wahrnehmung Persönlicher Umgang mit Veränderungen Führung in Zeiten von Veränderungen Persönliches Lernprojekt | Sonstiges | Weiterbildung |
09 .1991 | - | 08 .1993 | Industriemeisterin Pharmazie (IHK) | Technik | Meister |
09 .1978 | - | 08 .1979 | Berufskolleg für pharmazeutisch technische Aisstenten | Naturwissenschaften | Fachkraft |
09 .1976 | - | 08 .1978 | Apothekenhelferin | Naturwissenschaften | Fachkraft |
09 .1971 | - | 07 .1976 | Mittlere Reife | Sonstiges | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2004 | Operations GmbH Referentin Sonderaufgaben "Prozessmanagement" | EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) | Karlsruhe | ||
07 .2003 | - | 07 .2004 | Senior Prozesscontrollerin | EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) | Karlsruhe |
07 .2001 | - | 06 .2003 | Prozessmanagerin | EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) | Karlsruhe |
11 .1994 | - | 06 .2001 | Produktionskoordinatorin und Gruppenleiterin in der "Pharmazeutische Produktion - Konfektionierung" | ZENECA GmbH (ab 2000 AstraZeneca) | Plankstadt |
05 .1994 | - | 10 .1994 | Leiterin "Dokumentation / Produktüberwachung" | ZENECA GmbH | Plankstadt |
09 .1988 | - | 04 .1994 | Sachbearbeiterin "Freigabdokumentation" | ICI Pharma (ab 1993 ZENECA GmbH | Plankstadt |
04 .1981 | - | 08 .1988 | GMP-Inspektorin in den Bereichen "Pharmazeutische Tablettenfertigung und Konfektionierung sowie im Lager" | ICI Pharma | Plankstadt |
04 .1980 | - | 03 .1981 | Sachbearbeiterin in der Qualitätskontrolle | ICI Pharma | Edingen-Neckarhausen |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 .2010 | - | 09 .2010 | 8 Tage | Produktions- und Materialwirtschaft | WA Pfalz | Ludwigshafen |
07 .2009 | - | 08 .2009 | 8 Tage | Produktions- und Materialwirtschaft | WA Pfalz | Ludwigshafen |
02 .2009 | - | 02 .2009 | 4 Tage | Materialwirtschaft | WA Pfalz | Ludwigshafen |
08 .2008 | - | 08 .2008 | 4 Tage | Materialwirtschaft incl. KANBAN Planspiel | WA Pfalz | Ludwigshafen |
02 .2008 | - | 03 .2008 | 8 Tage | Produktions- und Materialwirtschaft incl. KANBAN-Planspiel | WA Pfalz | Ludwigshafen |
09 .2007 | - | 09 .2007 | 1 Tage | Produktionsplanspiel "Lean Production" | WA Pfalz | Ludwigshafen |
07 .2007 | - | 08 .2007 | 8 Tage | Produktions- und Materialwirtschaft | WA Pfalz | Worms |
02 .2007 | - | 02 .2007 | 1 Tage | Produktionsplanspiel (Lean Production) | WA Pfalz | Landau |
07 .2006 | - | 08 .2006 | 8 Tage | Produktions- und Materialwirtschaft incl. Produktionsplanspiel "Lean Production" | WA Pfalz | Wörth |
04 .2004 | - | 04 .2004 | 2 Tage | Teamtraining | WA Pfalz | Ludwigshafen |
10 .2003 | - | 11 .2003 | 6 Tage | Pharmazeutische Technologie | IHK | Eberbach |
04 .2002 | - | 04 .2002 | 2 Tage | Teamtrainig | WA Pfalz | Wörth |
10 .2001 | - | 10 .2001 | 2 Tage | Prozessmanagement | APV | Erfurt |
05 .1999 | - | 05 .1999 | 2 Tage | Visualisierung | APV | Göttingen |
06 .1998 | - | 06 .1998 | 2 Tage | KVP (Kontinuierliche Verbesserung) | APV | Plankstadt/Neckarsulm |
09 .1996 | - | 10 .1996 | 8 Tage | Pharmazeutische Technologie | IHK | Mannheim |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 .2011 | k.A. | Aufbau und Leitung Innovationsmanagement in der Operations GmbH | EnBW | Karlsruhe | ||
02 .2009 | - | 02 .2010 | 13 Monate | Projektleitung Rückstellungsabwicklung Netzabrechnung | EnBW | Karlsruhe |
12 .2008 | - | 04 .2009 | 5 Monate | Projektleitung Energieabrechnung mit ausgeprägter Individualisierung | EnBW | Karlsruhe |
10 .2007 | - | 11 .2007 | 6 Wochen | Schwachstellenanalyse "Auftragsabwicklung" zur Sicherstellung künftigen Wachstums | Klarsichtverpackungen Weber GmbH | Herxheim |
09 .2005 | - | 11 .2005 | 4 Monate | Coaching Teamentwicklungsmaßnahmen und Führungskräftetraining für Teamleiter | EnBW | Karlsruhe |
05 .2005 | - | 08 .2005 | 4 Monate | Aufbau einer Prozesskostenrechnung | EnBW | Karlsruhe |
03 .2005 | - | 05 .2005 | 2 Monate | Schwachstellenanalyse und Sollkonzeption "Kundenkommunikation" | EnBW | Karlsruhe |
03 .2005 | - | 09 .2005 | 9 Monate | Entwicklung und Implementierung KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) und Einbindung in das BVW (Betriebliches Vorschlagswesen) | EnBW | Karlsruhe |
10 .2003 | - | 09 .2005 | 2 Jahre | Implementierung von Qualitätsmanagementkonzepten und Auditierung | EnBW | Karlsruhe |
10 .2003 | - | 09 .2004 | 12 Monate | Aufbau und Einführung eines Prozesscontrolling für den Bereich Telekommunikation | EnBW | Karlsruhe |
07 .2002 | - | 10 .2002 | 3 Monate | Leitung und Moderation Prozesslabor "Energieabrechnung" | EnBW | Karlsruhe |
03 .2002 | - | 04 .2002 | 2 Monate | Schwachstellenanalyse "Prozess Energieabrechnung" | EnBW | Karlsruhe |
09 .2000 | - | 12 .2000 | 4 Monate | Standardisierung / Variantenmanagement | AstraZeneca GmbH | Plankstadt |
04 .2000 | - | 08 .2000 | 5 Monate | Aufbau einer Expertendatenbank | AstraZeneca GmbH | Plankstadt |
04 .1999 | - | 04 .2000 | 12 Monate | Entwicklung und Implementierung KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) und Einbindung in das BVW (Betriebliches Vorschlagswesen) | ZENECA GmbH (ab 2000 AstraZeneca) | Plankstadt |
11 .1998 | - | 04 .1999 | 6 Monate | Aufbau einer "Visuellen Fabrik" | ZENECA GmbH | Plankstadt |
01 .1996 | - | 10 .1998 | 2 Jahre | Teilprojektleiter Internationales Reengineering zur Verkürzung der Lieferkette | ZENECA GmbH | Plankstadt |
11 .1994 | - | 06 .2001 | 6 Jahre | "Teilautonome Gruppenarbeit" Einführung und Entwicklung einer Gruppenarbeitsorganisation | ZENECA GmbH (ab 2000 AstraZeneca) | Plankstadt |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
06 . 2005 | Artikel | KVP in Aktion | EnBW Öffentlichkeitsarbeit | Silke Breitner | Sonstiges | Karlsruhe |