Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Marita M.
Name: | Frau Marita M. |
ID: | D21509 |
Alter: | 62 |
Adresse: |
23558 Lübeck Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 2008 | Kunden von Dienstleistungen überzeugen, Geschäftspartner gewinnen, Change Your Mind gegen Intoleranz, Diskriminierung und Rechtsextremismus, Führen und Leiten von MA, ProfilPass Beraterin | Pädagogik | Weiterbildung |
2006 | - | 2010 | Fernstudium: BA Bildungswissenschaft - Erwachsenenbildung- + 1 Semster Soziologie E-Learning, Stressmanagement | Pädagogik | Weiterbildung |
2004 | - | 2011 | DNLA Tiefenprofiling, Diverse Profilingsarten, Windows bis 2007, Lotus Notes- Verwaltung, Orbis- Verwaltung, ECDL, OpenTime, Lernkey:CBT, Lernkey:TutorWIN für SAP R 3 | EDV | Fachkraft |
2003 | - | 2004 | Auffrischungssemester 1 Semester Marketing 1 Semester Wirtschaftsinformatik | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
2003 | - | 2003 | SAP Logistik (MM/SD) Prozesse des Vertriebs, Verkaufsgesprächstraining, Telefonmarketing, Windows NT/ MS Windows | EDV | Weiterbildung |
2001 | - | 2001 | SAP/ HR- Beraterin Aufrischung BWL/HR/ DV- DB/ Eventveranstaltung, Coach-ausbildung,Berater- und Trainer-ausbildung, 2 Fallstudien in Form von Projekten (Einzigste, die die Lohnabrechnung Fehlerfrei absolvierte) | EDV | Weiterbildung |
1999 | - | 1999 | DGQ Qualitätsbeauftragte und Interne Auditorin Gallileo III, Winword, C & S /PEP Bereich Ambulante Dienste, Verwaltung, (Auftrag, Besuchs-planung, Leistungserfassung, Abrechnung n. §302), OpenOffice | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
1993 | - | 1995 | Human Resource (alle Bereiche), KHK Lohn -Gehalt, Lexware, Einkauf, Absatz-/ Beschaffungswesen, MS Windows | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
1991 | - | 1993 | Betriebswirtin HoGa, AdA Schein, Weiterbildungsmanagement | Wirtschaft / Verwaltung | Meister |
1979 | - | 1981 | Datenverarbeitungskauffrau für Großrechenanlagen (Betriebssystem OS/ES) | EDV | Fachkraft |
1978 | - | 1989 | Praktische Ausbilderin-HoGa/EDV, sozialpädagogische Betreuung, Weiterbildungsmanagement, Projektmanagement, Service/ Küche/ Bar, Veranstaltungsmanagement Einkauf, Lagerung, Warenkunde | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
1974 | - | 2008 | Übungsleiterin/ Ausbilderin Bereich Segelsport, 2008 "Juleica"- Ausbildung | Pädagogik | Fachkraft |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 2010 | 2 Jahre | Beratungs-und Projektleitung - Firmenkunden: Qualitäts- und Prozessmanagement, Konzeptentwicklungen, Durchführung, Dozentin, QM, LQW, Controlling | bfw Unternehmen für Bildung | Hessen |
2006 | - | 2006 | 5 Monate | Projekt- u. Lehrgangsleitung, Aufbau/ Ausbau eines kaufmännischen Lerncenters | DEKRA | Schleswig- Holstein |
2006 | - | 2010 | 5 Jahre | Qualitaetsbeauftragte - Vorbereitung internes und externes Audit, Produktentwicklung, Qualitaetsmanag., Maßnahmecontrolling, LQW Stellv. Leitung/ später: Leitung des Projektes Profil 300, Bertungs- und Projektleitung des Projektes: Nahrung/Genuss (ErWiSH) der GS, Mitarbeiterschulung, Assessmententwicklung, Firmenkundenbetreuung | bfw Unternehmen für Bildung | Schleswig- Holstein |
2004 | - | 2004 | 5 Monate | Projektleitung - Firmenumstrukturierung Konzeptentwicklung, Durchführung, QM, Controlling | Bildungsträger (Anonym) | Hamburg |
1999 | - | 2000 | 5 Monate | stellv. Projektleitung - Optimierung/ Umstrukturierung des bestehenden IMS (QMS) Konzeptentwicklungen, Durchführung, Controlling, Vorbereitung internes Audit, Schulung der Mitarbeiter/innen | DRK | Schleswig- Holstein |
1995 | - | 1995 | 1 Jahre | Projektleitung - KHK Lohn- und Gehaltsprogramm - Implementierung, Migration, Betrieb, Controlling, Anwenderschulung | Industrie-/ Montage- /Aufzugsbau GmbH | Schleswig- Holstein |
1990 | - | 1990 | 1 Jahre | Projektleitung - Aufbau einer EDV Abteilung - Konzeptentwicklungen, Beratung, Implementierung, Migration, Betrieb, Controlling, Anwenderschulung | HoGa | Mecklenburg- Vorpommern |
1978 | - | 1990 | 22 Jahre | Veranstaltungsmanagement Projektleitung Bereiche: Service, Küche und Bar | HoGa | Deutschland |