Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Marianne C.
Name: | Frau Marianne C. |
ID: | D23635 |
Alter: | 72 |
Adresse: |
10777 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
1989 | - | 1993 | Promotion Dr.rer.nat. Humanbiologie | Naturwissenschaften | Promotion |
1985 | - | 1989 | Diplom Biologin Tierphysiologie | Naturwissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
03 .2022 | - | 07 .2023 | Lehrbeauftragte für Anatomie und Physiologie | EUFH, Campus | Berlin |
04 .2017 | - | 08 .2018 | Geriatrie. Grundlagen Anatomie, Physiologie. Diagnostrik und Behandlung bei Erkrankungen | DRK | Berlin, Warschauer Str. |
03 .2013 | - | 09 .2017 | Neuropädiatrie | Best Sabel Medicum | Berlin Friedrichshagen |
08 .2012 | - | 09 .2016 | Assoziierte Wissenschaftlerin, Dozentin, Forschungsprojekte | Humboldt Universität zu Berlin | Berlin |
2011 | - | 2013 | Dozentin für Neurowissenschaften, Biologische Psychologie, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Vergleichende Anatomie | ASH, IPU | Berlin |
05 .2009 | - | 03 .2011 | Klinische Wissenschaftlerin und EU Forschungsprojekt Neurorehabilitation. Motorik Motorische Störungen bei Schlaganfall. Transkranielle Magnetstimulation. Neuronavigation (Brain Voyager). | Universitätsklinikum Greifswald | Greifswald |
05 .2007 | - | 04 .2009 | Klinische Wissenschaftlerin Motorische Störungen bei Schlaganfall. Kinematische und kinetische Evaluierung der Armmotorik bei Schlaganfall und bei Gesunden. | BdH Klinik Greifswald | Greifswald |
09 .2006 | - | 12 .2006 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Motorik | Humboldt Universität Berlin, Charite | Berlin |
09 .2003 | - | 08 .2005 | Senior Postdoc Position. Expert Exchange Program. IGERT Program on Neuronal Musculoskeletal Systems. Dozentin. | Arizona State University, Harrington School of Bioengineering | Arizona, Tempe, USA |
09 .1991 | - | 04 .2003 | Dozentin und assoziierte Wissenschaftlerin (Habilitationsstipendien). Vergleichende Anatomie, Physiologie, Evolution organischer Systeme. | Freie Universität Berlin, Biologie, Humanbiologie | Berlin |
08 .1988 | - | 06 .1991 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandenstelle. | Ruhr Universität Bochum, Funktionelle Anatomie | Bochum |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 .2020 | - | 12 .2023 | k.A. | Autorin Sachbuch HÄNDE BEGREIFEN - WIE DIE EVOLUTION IHRE GESTALT UND HANDLUNGEN PRÄGTE | https://dwv-net.de/produkt/haende-begreifen/ | |
04 .2006 | - | 04 .2011 | 5 Jahre | Klinische Wissenschaftlerin. Funktionelle Anatomie, Neurophysiologie, Kinematik und Kinetik | Universitätsklinikum Greifswald | Greifswald |
08 .2004 | 14 Tage | Organisation und Präsentation: Symposium- Current Research on Manual Function. Intern Primatol Society (IPS) und Mitglied des Wissenschaftsrats der Gesellschaft. | Arizona State University | USA - Torino, Italy | ||
04 .2001 | - | 04 .2001 | 6 Tage | Organisition und Präsentation: Internationales Symposium Gehirn und Geschlecht. | Freie Universität Berlin, Technische Universität, Einstein Forum Potsdam | Berlin |
06 .1998 | - | 12 .1998 | 6 Monate | Forschungsprojekt: Greifmotorik und Händigkeit von Primaten. | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und Freie Universität Berlin | Berlin - Emory Universität Atlanta, USA |
05 .1998 | - | 04 .2000 | 2 Jahre | Forschungsprojekt: Kinetische und kinematische Merkmale von Geschlechterunterschieden im motorischem Verhalten. | Senat von Berlin | Berlin |
03 .1997 | - | 05 .1997 | 6 Monate | Forschungsprojekt in Kooperation: Evolution der Handmotorik und Händigkeit | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Berlin - Georgia Universität, Atlanta, USA |
09 .1995 | - | 08 .1997 | 2 Jahre | Habilitationsstipendium: Eine funktionell begründete Klassifikation des Greifverhaltens von Primaten. | Freie Universität Berlin | Berlin |
05 .1995 | - | 05 .1995 | 2 Wochen | Forschungsprojek: Bimanuelle Koordination beim Menschen. | DFG, Freie Universität Berlin | Berlin - Lyon, INSERM U94, VISION ET MOITRICITÉ |
06 .1994 | - | 06 .1994 | 3 Wochen | Forschungsprojekt: Bimanuelle Synchronisation beim Menschen. | DFG, Freie Universität Berlin | Berlin - Lyon, INSERM U94, VISION ET MOITRICITÉ |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 . 2012 | Experimental Brain Research | Functional Bimanual Coordination. | Experimental Brain Research | Jeannerod, Weiss | Fachzeitschrift | |
2012 | Restorative Neurology and Neuroscience 30, 1–13. | Early stages of motor skill learning and the specific relevance of the cortical motor system – a combined behavioural training and theta burst TMS study. | Restorative Neurology and Neuroscience | Platz et al. | Fachzeitschrift | |
08 . 2005 | Journal | The interaction between wrist and finger movements during reaching to grasp natural objects. | PROGRESS IN MOTOR CONTROL V. | Jiping He | Fachzeitschrift | Penn State University |
03 . 2002 | Journal | Comparison between macaques and humans kinematics of prehension: the role of morphological differences and control mechanisms. | BEHAV BRAIN RES, 131:1-2, 169-184. | BILLARD Aude | Fachzeitschrift |