Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Farzaneh F.
Name: | Frau Farzaneh F. |
ID: | D30960 |
Alter: | 47 |
Adresse: |
29614 Soltau Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .2007 | - | 09 .2013 | Physik | Naturwissenschaften | Promotion |
10 .1999 | - | 09 .2002 | physik | Naturwissenschaften | Magister |
10 .1995 | - | 02 .1999 | Physik | Naturwissenschaften | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
09 .2018 | - | 02 .2019 | Dozentin für Elektrotechnik und Projektmanagement | bib international college | Hannover |
09 .2017 | - | 08 .2020 | Deutschdozentin | VHS Heidekreis | Soltau |
12 .2015 | - | 08 .2017 | Deutschdozentin, Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) | Deutsche Angestellten-Akademi (DAA) | Goslar |
08 .2015 | - | 08 .2018 | Technische und wissenschaftliche Beratung in den Bereichen erneuerbare Energien insbesondere Photovoltaik, Nanomaterialien, Halbleitertechnik, Optoelektronik und Sensorik, Unterrichte in Physik | RTC Companion | Clausthal-Zellerfeld / Soltau |
03 .2013 | - | 12 .2013 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsprojekte: Planaroptisches Polymer-Folienspektrometer, Elektrische, thermische und mechanische Eigenschaften von Zinkoxid-Nanostrukturen | Technische Universität Clausthal (TUC) und Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) Goslar | Clausthal-Zellerfeld/ Goslar |
08 .2011 | - | 03 .2013 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsprojekte: Faseroptische Sensorik, Piezoelektrische Nanogeneratoren | Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute (HHI) Goslar | Goslar |
10 .2007 | - | 08 .2011 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsprojekte: Herstellung von halbleitenden Nanostrukturen und deren Anwendung von Gassensorik und Photovoltaik | TUC, EFZN | Goslar |
10 .2005 | - | 09 .2007 | Wissenschaftliche Hilfskraft Projekt: Optische Größenanalyse von Submikrometer-Partikeln | TUC | Clausthal-Zellerfeld |
02 .2003 | - | 06 .2005 | - Dozentin für Grundphysikkurse I (Mechanik), II (Elektromagnetismus), III (Thermodynamik) und Optik - Betreuung von Grundpraktika I und II - Einrichten der Laborräume - Vizepräsidentin für Forschung | Azad Universität Izeh | Iran |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 .2017 | - | 08 .2018 | 12 Monate | Deutschdozentin | VHS Heidekreis | Soltau |
05 .2016 | - | 11 .2017 | Unterricht in Deutsch und Thermodynamik | RTC Companion | Clausthl-Zellerfeld /Soltau | |
12 .2015 | - | 08 .2017 | 21 Monate | Deutschdozentin, Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) | Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) | Goslar |
10 .2007 | - | 08 .2011 | Tutor in Physik | Technische Universität Clausthal (TUC) | Clausthal-Zellerfeld | |
02 .2003 | - | 06 .2005 | 29 Monate | Dozentin für Grundphysikkurse I (Mechanik), II (Elektromagnetismus), III (Thermodynamik) und Optik sowie Betreuung von Grundpraktika I und II | Azad Universität Izeh | Iran |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 .2016 | - | 11 .2016 | k.A. | Vorstudie von geeigneten Energiesystems in einem 100 Hektar großen Gewächshaus | Iran | |
02 .2016 | - | 03 .2016 | k.A. | Vor-Machbarkeitstudie von 100 kW, 1MW und 10 MW Netzgekoppelter Photovoltaikanlage | Kian Madan Pars Mining and industrial Co. | Iran |
03 .2013 | - | 12 .2013 | k.A. | Mitarbeit an Forschungsprojekte: Planaroptisches Polymer-Folienspektrometer, Elektrische, thermische und mechanische Eigenschaften von Zinkoxid-Nanostrukturen | Technische Universität Clausthal (TUC) und Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) | Goslar |
08 .2011 | - | 03 .2013 | k.A. | Mitarbeit an Forschungsprojekte: Faseroptische Sensorik, Piezoelektrische Nanogeneratoren | Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute (HHI) | Goslar |
10 .2007 | - | 08 .2011 | k.A. | Mitarbeit an Forschungsprojekte: Herstellung von halbleitenden Nanostrukturen und deren Anwendung von Gassensorik und Photovoltaik | TUC, EFZN | Goslar |
10 .2005 | - | 09 .2007 | k.A. | Hilfskraft beim Projekt: Optische Größenanalyse von Submikrometer-Partikeln | TUC | Clausthal-Zellerfeld |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
04 . 2014 | Influence of the metal-semiconductor contact by energy harvesting from vertically aligned zinc oxide nanowires | Energieerzeugung von Piezoelektrischen Nanostrukturen | AIP Publishing LLC | Ulrike Willer, Stefan Kontermann, Wolfgang Schade | Fachzeitschrift | Applied Physics Letters 104 |
10 . 2013 | Modelling the growth of ZnO nanocombs based on the piezoelectric effect | Modellierung des Wachstums der Zno-Nanostrukturen | AIP Publishing LLC | Ulrike Willer, Stefan Kontermann, Wolfgang Schade | Fachzeitschrift | AIP ADVANCES 3 |
08 . 2013 | Synthesis of ZnO nanowalls and nanocombs by vapor–liquid–solid method | Herstellung von ZnO Nanostrukturen | WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | Ulrike Willer, Stefan Kontermann, Wolfgang Schade | Fachzeitschrift | Phys. Status Solidi A |
Themen wird nicht gedruckt!
Physik - Allgemein / Grundlagen |
Atomphysik |
Elektronik - Physik |
Experimentalphysik |
Festkörperphysik |
Laser - Laserphysik |
Theoretische Physik |