Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Christel S.
Name: | Frau Christel S. |
ID: | D23080 |
Alter: | 53 |
Adresse: |
22081 Hamburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
01 .2011 | - | 01 .2011 | Certified Scrum Master (ScrumAlllicance.org) | EDV | Weiterbildung |
04 .2009 | - | 10 .2012 | Psychologie-Studium | Geisteswissenschaften | Fachkraft |
02 .2009 | - | 06 .2013 | zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation (CNVC.org) | Pädagogik | Weiterbildung |
10 .1993 | - | 10 .2004 | Informatik-Studium, Nebenfach BWL | EDV | Fachkraft |
09 .1990 | - | 02 .1993 | Mathematisch-technische Assistenting (IHK) | EDV | Angestellter |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
04 .2006 | - | 09 .2013 | Trainerin, Coach, Beraterin Seminarleitung von Soft Skill, Projektmanagement, Requirements Engineering und Methodik Seminaren und Coachings Konfliktmediationen Führungskräftecoachings IT-Fachkräftecoachings Scrum-Einführungen begleitet Projektleitung Personalentwicklungsmaßnahmen konzeptionieren und durchführen Organisationsentwicklungen begleiten | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
03 .2003 | - | 03 .2006 | Software-Ingenieurin Objektorientierte Entwicklung von Echtzeit-Bildverarbeitungssystemkomponenten für Universelle Radiofluoroskopie Systeme Projektleitung Compliance Verification Managerin | Philips Medical Systems DMC GmbH | Hamburg |
07 .1997 | - | 02 .2003 | Software-Ingenieurin Objektorientierte Entwicklung von Echtzeit-Spracherkennungskomponenten Projektleitung Software-Process-Improvement Tätigkeiten | Philips Speech Processing | Aachen |
04 .1997 | - | 06 .1997 | Systemanalytikerin für Billing-Systeme | debis Systemhaus | Aachen |
07 .1994 | - | 03 .1997 | Mathematisch-technische Assistentin objektorientierte Konzeption, Entwicklung und Programmierung eines Systems zur Langfristigen Personal- und Gerätebedarfsplanung an Flughäfen | Inform GmbH | Aachen |
02 .1993 | - | 06 .1994 | Mathematisch-technische Assistentin Administration von Cray Supercomputern Erstellen von Anwendungssoftware | Forschungszentrum Jülich GmbH | Jülich |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 .2010 | 3 Jahre | Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation | selbständig | Hamburg | ||
04 .2006 | - | 09 .2013 | 7 Jahre | Trainerin für Kommunikations- und Moderationstechniken, Konfliktmanagement, Verhandlungstechniken, Scrum, Agilem Projektmanagement, Requirements Engineering, Methodik, UML, SysML, Systems Engineering, Zertifizierungsvorbereitungen | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 .2012 | - | 12 .2012 | 15 Tage | Durchführen von Unternehmens- und Teamretrospektiven in zahlreichen verschiedenen mittelständischen Unternehmen und Konzernen (z.B. Verlagshaus, IT-Dienstleister) | Verlagshaus, IT-Dienstleister | Hamburg |
06 .2012 | - | 12 .2012 | 60 Tage | Einführen von Agilem Requirements Engineering auf Deutsch und Englisch für internationalen Mitarbeiterkreis in mehreren Unternehmen (z.B. Logistikanbieter, mehrere Sparten eines dt. Mischkonzerns) | ogistikanbieter, mehrere Sparten eines dt. Mischkonzerns | Hamburg |
02 .2010 | - | 09 .2013 | 30 Tage | Weiterbildung und Coachen der Mitarbeiter eines Stromlieferanten und verschiedener IT-Dienstleister in Kommunikations- und Moderationstechniken, Verhandlungstechniken und Konfliktmanagement | Stromlieferant, IT-Dienstleister | Hamburg |
02 .2010 | - | 09 .2013 | 10 Tage | Seminare zu verschiedenen Themen der Gewaltfreien Kommunikation bei IT Dienstleistern, Verlagshäusern und im öffentlichen Dienst um die Mitarbeiter zu befähigen mit schwierigen und anspruchsvollen Kunden- und Mitarbeitersituationen besser umzugehen | IT Dienstleister, Verlagshäuser, öffentliche Dienst | diverse |
05 .2008 | - | 12 .2008 | 30 Tage | Ausarbeiten von e-Learning Unterlagen bei einem Trainingsanbieter | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
05 .2006 | - | 07 .2007 | 250 Tage | Leitung eines Schulungsprojekts von >500 Mitarbeitern zur Einführung von Objektorientierter Analyse und Design mit UML im Konzern. Konzeptionieren und Durchführen von Coachings, Prozessberatung, Seminaren. Koordination der Trainerkollegen und der Ansprechpartner auf Kundenseite. Coachen der Projektleitung auf Kundenseite | DB Systel | Frankfurt / Main |
04 .2006 | - | 09 .2013 | 7 Jahre | Halten von öffentlichen Seminaren für (IT) Fach- und Führungskräfte mit dem Schwerpunkt auf Soft Skills, Requiremnets Engineering, SCRUM, OOAD | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
04 .2006 | - | 09 .2013 | 100 Tage | Konzeption und Begleitung von Changeprojekten zur Einführung von agilen Vorgehensweisen und zur Einführung von Scrum und Kanban in mittelständischen Unternehmen und internationalen Großkonzernen auf Deutsch und Englisch | diverse | Hamburg, Berlin, Süddeutschland |
04 .2006 | - | 09 .2013 | 100 Tage | Konzeption und Durchführen von speziellen Ausbildungen von Scrum Mastern und Product Ownern zum Erwerb erweiterter praxisnaher Kompetenzen durch Trainings und Coachings | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
04 .2006 | - | 09 .2013 | 7 Jahre | Coachen von Führungskräften und Unternehmensleitung zu Personalentwicklungsmaßnahmen bei zahlreichen Unternehmen | oose Innovative Informatik GmbH | Hamburg |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
06 . 2013 | Vortrag | Daily Play - komplexe Fragen spielerisch angehen | oose Innovative Informatik GmbH | Julia Delnitz, Jan Gentsch | Sonstiges | Hamburg |
02 . 2011 | Artikel | Welche Hürden Agilität nehmen sollte | Computerwoche | Fachzeitschrift | ||
01 . 2011 | Vortrag | Klimawandel 2.0 – Wertschätzung im Requirements Engineering | OOP | Sonstiges | München | |
09 . 2009 | Vortrag | Anforderungen mit Weitblick: Durchgängige Traceability leichtgemacht | ReConf | Sonstiges | Zürich | |
06 . 2009 | Vortrag | Anforderungen ohne Anfälle! Ein Leitfaden für die Praxis | Seacon | Sonstiges | Hamburg | |
12 . 2008 | Vortrag und Artikel | Anforderungen modellieren mit UML / SysML | ESE-Kongress | Sonstiges | Sindelfingen | |
10 . 2008 | Artikel | Toolradar Magic Draw | Java Magazin | Andrea Grass | Fachzeitschrift |