Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Beate R.
Name: | Frau Beate R. |
ID: | D6517 |
Alter: | 64 |
Adresse: |
20251 Hamburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Diplom in Mathematik/ Informatik | EDV | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 2003 | Softwareentwicklung, Beratung Java/ J2EE, Web-Technologien | Logimod GmbH | Norddeutschland |
1990 | - | 2000 | freiberufliche MethodenberatungBeratung und Software-Entwicklung, Schwerpunkt Modellierung/ CASE, u. a. 5 Jahre Entwicklung mit IEF | Hamburg | |
1985 | - | 1990 | Festanstellung als SystemanalytikerinSystemanalyse und Programmierung eines Bestandführungssystems, PL1 | Chemische Industrie | Neuss |
1979 | - | 1985 | Studium Mathematik/ InformatikPrädikatsexamen | Düsseldorf/ Braunschweig |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 Tage | Java für Fortgeschrittene Tipps und Tricks für Software-Entwickler, die Java bereits mindestens 3 Monate in einem Projekt einsetzen | Versicherung | Hannover | ||
0 | 3 Tage | Java/ Einstieg Schwerpunkt der Schulung war die Vermittlung derjenigen Sprachkonzepte, durch die sich Java von rein prozeduralen Sprachen wie Cobol oder Pascal unterscheidet: Klassen, Konstruktoren und Objekt-Erzeugung, Polymorphie, dynamisches Binden, Garbage Coll | Versicherung | Hannover | ||
0 | 2 Tage | Einführung in die Objekt-Orientierung Schwerpunkt der Schulung war die Vermittlung von objekt-orientierten Konzepten für „Umsteiger“, d. h. für Praktiker, die bisher vorwiegend mit Cobol/ PL1 bzw. mit strukturierten Methoden vertraut sind | Versicherung | Hannover | ||
0 | 2 Tage | Datenmodellierung mit dem Entity-Relationship-Modell die Schulung wurde mehrfach bei verschiedenen Firmen gehalten | bundesweit | |||
0 | 1 Tage | Werkzeugschukung ADW die Schulung wurde mehrfach bei verschiedenen Firmen gehalten | bundesweit | |||
0 | 5 Tage | Strukturierte Analyse und Datenmodellierung die Schulung wurde mehrmals bei verschiedenen Firmen gehalten | bundesweit |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 Tage | Entwicklung einer Komponente für die Systemüberwachung und Antwortzeitmessung Entwicklungs-Plattform Java/ JSP/ J2EE, WADS/ Eclipse, WebSphere, SQL, DB2 | Versicherung | Hannover | ||
0 | 200 Tage | Umstellung eines Provisions-Systems Testkonzeption und Durchführung umfangreicher fachlicher Tests, Entwicklungs-Plattform: PL1, DB2, XPediter, Endevor | Versicherung | Hamburg | ||
0 | 230 Tage | CRM-System mit Host-Backend Entwurf der System-Architektur, Entwicklung diverser Komponenten, Entwicklungs-Plattform Java, Servlets/ JSPs, Visual Age, IBM Websphere Server, SQL, DB2, Cobol | Versicherung | Hannover | ||
0 | 170 Tage | Informationssystem für Hypothekenkredite Pilot-Projekt für die Evaluierung von Web-Technologien und OO-Vorgehensmodellen (Rational Unified Process) | Hypothekenbank | Hamburg | ||
0 | 240 Tage | Planungs-System (Machbarkeitsstudie für die Einführung von Web- und Java-Technologien) Werkzeug-Evaluierung, Fachbereichs-Analyse, Systemarchitektur, Programmierung, Präsentation Entwicklungs-Plattform Java, Visual Age, IBM Websphere Server, SQL, DB2 | Versicherung | Hannover | ||
0 | 100 Tage | Erstellung mehrerer Datenmodelle für eine Versicherung Unternehmensdatenmodell, Projektmodelle für Deckungs-Beitragsrechung, Tarif-Modell KFZ-Versicherung, mit ADW/ KEY analysis workbench, CASE/4/0, Überführung in das Data Dictionary Platinum PR/MVS | Versicherung | Hannover | ||
0 | 180 Tage | Fracht-Informations-System EDIFACT-Anbindung der Ports, Entwicklung mit Cool:Gen (IEF composer), COBOL (Generierung), DB2 | Reederei | Hamburg | ||
0 | 120 Tage | Fahrzeug-Leasing-System Modellkoordination und Methodencoaching für alle Teilprojekte | Auto-Leasing | Hamburg | ||
0 | 0 Tage | Im Zeitraum 1990 - 1997 wurden diverse Projekte freiberuflich sowohl im Host-Umfeld als auch im Bereich Software-Engineering/ Beratung durchgeführt, diese sind aus Gründen der Übersichtlichkeit hier nicht einzeln aufgeführt. |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ein Schlüsselkonzept für das ER-Modell - praktische Konsequenzen für Modellierung und Toolunterstütz | ER-Modellierung | EMISA Forum 3(1): 19-38 (1993) | Fachzeitschrift | ||
0 | Eigene Werttypen in Java | Java/ OO-Programmiersprachen beschreibt eine Spracherweiterung für Java, bzw. allgemein für OO-Sprachen | JavaSpektrum 4/2003 | Fachzeitschrift |