Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Arlett S.
Name: | Frau Arlett S. |
ID: | D24570 |
Alter: | 46 |
Adresse: |
99094 Erfurt Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2008 | - | 06 .2009 | Praktikum in der Christophorus-Schule in einer Klasse mit beeinträchtigten Jugendlichen | Pädagogik | Sonstiges |
09 .2006 | - | 02 .2010 | Master Informatik Abschluss: Master of Science in Computer Science Thema: Umsetzung ermittelter Kriterien für Computer und Internet anhand eines Online Lehr- und Lerntools für jugendliche mit erschwerten Lernprozessen - Prototyp einer Online-Lernplattform- Note: Sehr gut (Abschlussarbeit Eigeninitiative: Verbindung zwischen Sozialpädagogik und Christophorus Schule und Informatik), Erfahrungen mit der Feldforschung (empirische Forschungsmethode) | EDV | Diplom |
08 .2004 | - | 07 .2006 | Bachelor Informatik mit Schwerpunkt Medieninformatik Thema: Barrierefreies Internet am Beispiel der Tourismus Gesellschaft Erfurt | EDV | Diplom |
09 .1998 | - | 07 .2000 | zur Groß- und Außenhandelskauffrau im I-Center Erfurt (Elektrogroßhandel) | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
09 .2011 | - | 07 .2012 | zur Zeit: Durchführung einer Computer AG im Rahmen des Unterrichts, Schwerpunkt grafisch (Kalendererstellung) mit Schülern der 2ten bis 4ten Klasse | Grundschule 12 | Erfurt |
08 .2009 | - | 02 .2010 | Umsetzung ermittelter Kriterien für Computer und Internet anhand eines Online Lehr- und Lerntools für Jugendliche mit erschwerten Lernprozessen, Abschließender Usability-Test (Nutzertest) mit Auswertung | Erfurt | |
09 .2008 | - | 06 .2009 | Ethnographische Feldforschung mit Praktikum im Rahmen meiner Masterarbeit an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Erfurt | |
08 .2008 | - | 02 .2009 | Studie zum Stand der Technik: "Barrierefreies Internet für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen" | Erfurt | |
10 .2007 | - | 10 .2007 | Vortragender im "2nd International Workshop on Informatics and Engineering Physics" | Erfurt | |
01 .2006 | - | 05 .2006 | Studienprojekt an der FH Erfurt Forschung und Entwicklung einer Usability - Studie für den Landtag in Thüringen Ziel: Verbesserung der Struktur und des Layouts der Seiten des Thüringer Landtages | FH Erfurt | Erfurt |
08 .2005 | - | 06 .2006 | Assistenz an der FH Erfurt Aufgaben: - Mitarbeit am LMS "moodle" - Lehre (UML) / Betreuung der Studierenden - Vorbereitung der Übung HTML, Css.. | FH Erfurt Studiengang Informatik | Erfurt |
06 .2001 | - | 05 .2003 | Unterstützung bei der Softwareentwicklung "medizinischer Systeme" Aufgaben: - Softwareplanung und -entwicklung - Kundenhotline für Ärzte - Softwaretests - Systemadministration - Dokumentation | medinet GmbH | Ilmenau |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 .2011 | - | 07 .2012 | 11 Monate | zur Zeit: Durchführung einer Computer AG im Rahmen des Unterrichts, Schwerpunkt grafisch (Kalendererstellung) mit Schülern der 2ten bis 4ten Klasse, alle 2 Wochen 2 Schulstunden | Grundschule 12 | Erfurt |
08 .2008 | - | 06 .2009 | 11 Monate | Unterstützung des Unterrichts im Rahmen eines Praktikums an der Christophorus - Schule in einer Klasse der Oberstufe | Christophorus - Schule | Erfurt |
08 .2005 | - | 06 .2006 | 11 Monate | Vorbereitung des Unterrichts für HTML, CSS... Durchführung der Übung UML / Betreuung der Studierenden Mitarbeit am LMS "moodle" | FH-Erfurt Studiengang: Angewandte Informatik | Erfurt |