Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Anna M. K.
Name: | Frau Anna M. K. |
ID: | D28496 |
Alter: | 42 |
Adresse: |
14624 Dallgow-Döberitz Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2010 | - | 05 .2011 | Visiting Research Scholar am Graduate Center der City University of New York (USA); Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | Geisteswissenschaften | Sonstiges |
04 .2008 | - | 04 .2013 | Promotionsstudium am Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Universität Erfurt, Abschluss: magna cum laude (1,0) Stipendiatin der Landesgraduiertenförderung des Landes Thüringen | Geisteswissenschaften | Promotion |
09 .2006 | - | 01 .2007 | Austauschstudentin an der University of Texas at Austin (USA) | Geisteswissenschaften | Sonstiges |
10 .2005 | - | 09 .2007 | M.A. Studium der Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Erfurt | Geisteswissenschaften | Magister |
10 .2002 | - | 09 .2005 | B.A. Studium der Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und Studium Fundamentale an der Universität Erfurt | Geisteswissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
07 .2016 | - | 11 .2016 | Account Manager (Job-Sharing): Kundenbetreuung, Vertrieb und Unternehmenskommunikation; Erarbeitung von Konzepten zur Transfersicherung mit der Skill Hero APP in Seminare und Workshops | Skill Hero GmbH | Berlin |
03 .2016 | - | 05 .2017 | Organisation und Durchführung von Workshops und Seminaren, wissenschaftlich-didaktische Beratung | analytic thinking | Berlin |
02 .2016 | - | 06 .2016 | Dozentin: Deutsch Basiskurse für Geflüchtete | European Business Academy gGmbH | Berlin |
10 .2014 | - | 10 .2015 | Residenzberaterin: Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit; Belegungs- und Projektmanagement | Seniorenresidenz Hackesche Höfe gGmbH | Berlin |
03 .2013 | - | 08 .2014 | Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst und Öffentlichkeitsarbeit: Vertriebskoordination und Marketing; Unternehmenskommunikation, Veranstaltungsmanagement | Rhenus eonova GmbH | Berlin |
10 .2007 | - | 03 .2012 | Lehrbeauftragte: Seminare: „Contemporary Philosophy of Language” (2011/12), „Analy- tisch-philosophisches Arbeiten“ (2009), „Die Geschichte des Wiener Kreises“ (2008) // Tutorien: „Wissenschaft verstehen – wissenschaftlich argumentieren“ (2008/09), „Erkenntnistheorie“ (2007), „Introduction to Phi- losophy of Science“ (2006) | Universität Erfurt | Erfurt |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 . 2015 | "Inner and Outer Boundaries of Language” Special Issue of Erkenntnis | The contributions to this special issue trace back to a conference entitled ‘‘Lan-guage: The Limits of Representation and Understanding’’ that was held at the Uni-versity of Erfurt, August 30th to September 1st, 2012. We thank the DeutscheForschungsgemeinschaft for financial support. | Alex Burri und Anna Kollenberg | Fachzeitschrift | Springer Verlag, Berlin | |
02 . 2015 | Wissen im Kontext eines Sprachspiels | Ob man einer Person Wissen zuschreibt oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab: persönlichen Einstellungen, den eigenen Überzeugungen, den situativen Gegebenheiten usw. Diese und weitere Faktoren werden gemeinhin als ''der Kontext'' zusammengefasst. | Dissertation | Shaker Verlag, Aachen | ||
12 . 2011 | "‘Wissen‘ als indexikalischer Ausdruck?“ | Keith DeRose deutet die (scheinbare) Kontextsensitivität von „wissen“ als Indexikalität im Sinne David Kaplans. Ich konfrontiere seine Auffassung mit einem Dilemma: Nimmt man die Indexikalitätsthese wörtlich, führt DeRoses Analyse in der Anwendung des Wissensprädikats zu kontraintuitiven Ergebnissen; verbessert man die Analyse, erweist sich „wissen“ nicht als indexikalischer, sondern als semantisch mehrdeutiger Ausdruck. | Fachzeitschrift | Online Publikation, Open Access LMU München, 2011. |