Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Tobias K.
Name: | Herr Tobias K. |
ID: | D28997 |
Alter: | 40 |
Adresse: |
23858 Reinfeld Deutschland |
Adresse 2 : |
10629 Berlin Deutschland |
Adresse 3 : |
30165 Hannover Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
06 .2020 | - | 06 .2020 | Prüfung von Absetz- und Abrollbehältern | Technik | Fachkraft |
08 .2019 | - | 08 .2019 | Prüfung von Leitern und Fahrgesrüsten | Technik | Fachkraft |
01 .2019 | - | 01 .2019 | Luxxprofile Master | Naturwissenschaften | Weiterbildung |
04 .2017 | - | 04 .2017 | Arbeitsrecht 2 für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
08 .2015 | - | 08 .2015 | Grundlagen des Arbeitsrecht für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
05 .2015 | - | 05 .2015 | Regalinspekteur für standortfeste Regalanlagen | Technik | Weiterbildung |
04 .2014 | - | 04 .2014 | Grundlagen Arbeit des Wirtschaftsausschuss für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
08 .2010 | - | 06 .2013 | Staatl. gepr. Betriebswirt - Fachrichtung Logistik | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
05 .2008 | - | 05 .2008 | Sicherheitsbeauftragter Grund- und Aufbauseminar | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
08 .2004 | - | 01 .2007 | Fachkraft für Lagerlogistik | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 .2019 | - | 03 .2020 | 14 Tage | Betriebswirtschaftliches Handeln | Neumünster | |
09 .2019 | - | 08 .2020 | 78 Tage | Logistikfachkunde für angehende Logistikmeister, Logistikkonzepte Prozesssteuerung und -optimierung Leistungserstellung | Diverse | Norddeutschland |
09 .2019 | - | 03 .2020 | 9 Tage | Material- und Produktionswirtschaft | Hamburg | |
09 .2019 | - | 10 .2019 | 5 Tage | Betriebliches Kostenwesen | Neumünster | |
07 .2019 | - | 07 .2019 | 5 Tage | Grundlagen für Büromanagementkaufleute | Lübeck | |
06 .2019 | - | 06 .2019 | 5 Tage | MS Office Einführung | Lübeck | |
05 .2019 | - | 06 .2019 | 14 Tage | Betriebswirtschaftliches Handeln Industrie- und Logistikmeister | Neumünster | |
04 .2019 | - | 04 .2019 | 2 Tage | Excel Aufbauschulung | Kiel | |
04 .2019 | - | 04 .2019 | 2 Tage | MS Project | Kiel | |
03 .2019 | - | 03 .2019 | 1 Tage | Office Grundlagen | Rendsburg | |
03 .2019 | - | 05 .2019 | 7 Tage | Betriebliches Kostenwesen Industriemeister & Logistikmeister | Neumünster | |
03 .2019 | - | 03 .2019 | 7 Tage | Excel Anfänger und Fortgeschrittenenkurse | Lübeck | |
03 .2019 | - | 03 .2019 | 1 Tage | Prüfungsvorbereitung Logistik Wirtschaftsfachwirte | Webinar | |
02 .2019 | - | 02 .2019 | 20 Tage | ECDL Word & ECDL Excel | Hamburg | |
01 .2019 | - | 01 .2019 | 4 Tage | Wirtschaftsfachwirte - Themenblock Logistik | Webinar | |
12 .2018 | - | 12 .2018 | 2 Tage | Supply Chain Management | Hamburg | |
11 .2018 | - | 11 .2018 | 5 Tage | Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz | Norderstedt | |
11 .2018 | - | 11 .2018 | 1 Tage | Adobe Acrobat | Kiel | |
11 .2018 | - | 11 .2018 | 2 Tage | BWL Grundlagen | Hamburg | |
10 .2018 | - | 10 .2018 | 5 Tage | Excel Grund- und Aufbauschulung | Kiel |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 .2019 | - | 04 .2019 | 10 Tage | Projektleitung Demontage einer Regalanlage | Halstenbek |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
03 . 2013 | Innerbetriebliche Lager- und Prozessaufnahme | Innerbetriebliche Lager- und Prozessaufnahme im Zusammenhang mit einer Warenflussoptimierung im Betriebsbereich der Feldtmann & Kulse KG. | Marcel Gieseler | Sonstiges |