Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Thomas Z.
Name: | Herr Thomas Z. |
ID: | D20368 |
Alter: | 61 |
Adresse: |
28757 Bremen Deutschland |
Adresse 2 : |
49324 Melle Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .1998 | - | 09 .1999 | Weiterbildung SPS-Projekteur und technischen Betriebswirt | Technik | Weiterbildung |
05 .1992 | - | 11 .1994 | nebenberufliche Weiterbildung zum staatl. gepr. Techniker, Fachrichtung Elektrotechnik | Technik | Techniker |
08 .1981 | - | 07 .1983 | Physikalisch technischer Assistent | Naturwissenschaften | Angestellter |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
02 .2004 | - | 04 .2009 | Leiter Vertrieb und Engineering | MWZ Steuerungstechnik GmbH | Bremen |
01 .2001 | - | 01 .2004 | Projektleiter mit Vertrieb für Automatisierungstechnik | Expectra Deutschland GmbH | Bremen, Hamburg, Bielefeld |
01 .1992 | - | 11 .1998 | Servicetechniker / Montageleiter für elektronische Gasmesstechnik | Dräger Werk AG | Bremen / Lübeck |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 .2010 | 16 Monate | Dozent und Prüfer der Ausbildung zum Industriemeister (E-Technik, Mechatronik, Metall ) in den Fächer Elektro-Steuerungs-Regelungstechnik, Mathe, Physik, Chemie; aktuell für tätig | IHK Bremerhaven | Bremerhaven | ||
05 .2010 | - | 05 .2010 | 5 Tage | Dozent an der Technikerschule Kiel in den Fächern für Grundlagen Elektrotechnik & Elektronik | Technische Akademie Nord | Kiel |
02 .2010 | - | 09 .2011 | 20 Monate | Fachlehrer für Elektrotechnik, Mathe und MS-Office in der Ausbildung zum Industrieelektriker & Elektroniker EGS | Bfw, verschiedene Standorte | Bremen |
11 .2009 | 28 Wochen | Schulungen in der Steuerungstechnik, Bustechnik und Visualisierung; immer wieder... | verschiedene Firmenschulungen | Deutschland | ||
11 .2009 | 28 Monate | Dozent in den Ausbildungen Industriemeister (E-Technik, Mechatronik, Metall und Lebensmittel) und Technische Fachwirte in den Fächer Elektro-Steuerungs-Regelungstechnik, Robotertechnik, Mathe, Physik, Chemie, Projektmanagement; aktuell für tätig | IQ-Bremen | Bremen | ||
01 .2001 | - | 10 .2009 | 9 Jahre | Mitarbeiterschulungen in der Elektro- und Automatisierungstechnik | verschiedene Firmen | Bremen, Hamburg, Bielefeld |
12 .1999 | - | 12 .2000 | 12 Monate | Technischer Trainer für SPS (S5 und S7) | verschiedene Firmen | Bremen |
01 .1992 | - | 11 .1998 | 7 Jahre | Durchführen von Kundenschulungen im Umgang mit elektronischen Messgeräten | Dräger Werk AG | Bremen, Stade |
08 .1988 | - | 02 .1991 | 28 Monate | Lehrer für Musikinstrumente | Private Musikschule | Bremen, Walsrode |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 .2007 | - | 04 .2008 | 10 Monate | Verantwortlicher Projektmanager für die Automatisierungstechnik. | MWZ Steuerungstechnik GmbH | BHKW in Bremen |
07 .2006 | - | 05 .2007 | 11 Monate | Verantwortlicher Projektmanager für den Teilbereich SBR-Nachklärung | MWZ Steuerungstechnik GmbH | Kläranlage Hanau |
08 .2005 | - | 02 .2006 | 6 Monate | Verantwortlicher Projektmanager bei Modernisierung einer automatisierten Produktionsanlage | MWZ Steuerungstechnik GmbH | Delmenhorst |
04 .2004 | - | 12 .2004 | 8 Monate | Verantwortlicher Projektmanager für den Teilbereich Schlacketransport | MWZ Steuerungstechnik GmbH | Müllverbrennungsanlage Hamm |
10 .2002 | - | 06 .2003 | 9 Monate | Verantwortlicher Projektleiter für die Automatisierungstechnik von mehreren Schrauberstationen in der Lenkachsmontage | Expectra Deutschland GmbH | VW Braunschweig |
04 .2001 | - | 07 .2002 | 15 Monate | Verantwortlicher Projektleiter für 5 Tabak Vorverarbeitungsanlagen in der Automatisierungstechnik. | Expectra Deutschland GmbH | JTI Trier |