Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Thomas W.
Name: | Herr Thomas W. |
ID: | D16915 |
Alter: | 57 |
Adresse: |
64846 Groß-Zimmern Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
01 .2007 | - | 06 .2007 | Certified Rating Advisor (BdRA) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
04 .1997 | - | 11 .2000 | Betriebswirt (VWA) | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
08 .1992 | - | 06 .1995 | Industriekaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
11 .2002 | - | 12 .2009 | Unternehmensberater | Freiberuflich tätig | Heilbronn |
10 .2002 | - | 12 .2009 | freier Trainer / Dozent | Freiberuflich tätig | Heilbronn |
09 .2001 | - | 10 .2002 | Leiter Fachbereich "Services" | STP Informationstechnologie AG | Karlsruhe |
09 .2000 | - | 08 .2001 | Leiter Entwicklung Bereich Unternehmensplanung | STP Informationstechnologie AG | Karlsruhe |
07 .1999 | - | 08 .2000 | Leiter SAP R/3 - Einführung | DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg | Baden-Baden |
04 .1997 | - | 03 .2000 | Studium der BetriebswirtschaftslehreVerwaltungs- und Wirtschaftsakademie | Karlsruhe | |
07 .1995 | - | 06 .1999 | Controlling / Kosten- und Leistungsrechnung | DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg | Baden-Baden |
08 .1992 | - | 06 .1995 | Ausbildung zum Industriekaufmann | DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg | Baden-Baden |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 Tage | Controlling | Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie | Mannheim | ||
0 | 6 Tage | Allg. BWL / Controlling / Rechnungswesen | Stadtverwaltung Tübingen | Tübingen | ||
0 | 3 Tage | Balanced Scorecard | Caritas - Akademie für Pflegeberufe | Freiburg | ||
0 | 3 Tage | Kostenrechnung / Kostenmanagement | Ev. Fachhochschule Reutlingen u.Ludwigsburg | Ludwigsburg | ||
0 | 40 Tage | Controlling | Württembergische VWA e. V. | Stuttgart | ||
0 | 10 Tage | Controlling / Planspiele | Führungsakademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft | Bochum | ||
0 | 10 Tage | Allg. BWL / Controlling | Deutsches Institut für Betriebswirtschaft | |||
0 | 50 Tage | Planung / Controlling | Schmale und Schweizer | Rastatt | ||
0 | 12 Tage | Allg. BWL / Vertrieb / Marketing | mobile Vertriebsakademie GmbH | Kirchheim b. München |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 Tage | Unternehmensgründung | Happy Bubbles Tauchsportgeschäfft | Kirchheim / Teck | ||
0 | 5 Tage | Unternehmensplanung | Hanebutt GmbH | Neustadt | ||
0 | 6 Tage | Unternehmensplanung | Böhmerwald Bettfedern GmbH | Cham / Oberpfalz | ||
0 | 20 Tage | Einführung Controlling-System | Krankenhäuser Wertingen / Dillingen | Wertingen / Dillingen | ||
0 | 15 Tage | Einführung Balanced Scorecard | Maier GmbH - Einrichtung für psychisch Kranke | Schopfloch | ||
0 | 10 Tage | Berichtswesen | Heinzelmännchen GmbH | Bad Soden - Salmünster | ||
0 | 40 Tage | Einführung Berichtswesen | Behindertenwerk Mail-Kinzig e. V. | Gelnhausen | ||
0 | 40 Tage | Externes Controlling Laufendes Projekt | Jürgensen und Baumgartner | Plietzhausen |