Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Thomas K.
Name: | Herr Thomas K. |
ID: | D11288 |
Alter: | 64 |
Adresse: |
55130 Mainz Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Diplom Chemiker | Naturwissenschaften | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 0 | Geschäftsführung und Beratung für Managemensyteme, Untenehmensentwicklung | TC&T Consult und Training GmbH | Frankfurt |
1995 | - | 2000 | Beratung für Managemensyteme, Untenehmensentwicklung | Thun Consult und Trade GmbH | Frankfurt |
1993 | - | 1995 | Technischer Leitung und Entwicklungsleitung | Schnarr Oberflächentecnik GmbH | Aschaffenburg |
1992 | - | 1994 | Ausbildung von staatlihch geprüften Fachkosmetikerinnen | Private Berufsfachschule für Kosmetik | Mainz |
1989 | - | 1993 | Diplomarbeit und Dissertation | Universität Mainz | Mainz |
1989 | - | 1993 | Betreuung von Praktika, Semínar- und Dozententätigkeit für Lehramtskandidaten der Chemie | Universität Mainz | Mainz |
1988 | - | 1991 | Rechnergestützte Farbrezeptierung von Pigmentdispersionen, QS-Planung, Entwicklung von Prüfmethoden für die Qualitätssicherung | Chemische Werke Brockhues AG | Wiesbaden-Walluf |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 Tage | Einführung ISO/TS 16949 für Automoilzulieferer | IHK Stutgart | IHK Bildungshaus Grunbach | ||
0 | 10 Tage | Einführung ISO/TS 16949 für Automoilzulieferer | IHK Ulm | Ulm | ||
0 | 30 Tage | Offiziersseminiar Qualitäts- und Risikomanagement Schulungreihe über mehere Jahre hinweg | MA - Management Akademie Essen | |||
0 | 10 Tage | Balanced Scorecard Mehrere Veranstaltungsreihen zur Balanced Scorecard | IIR Deutschland GmbH, Frankfurt | Köln | ||
0 | 0 | QM, Prozessmanagement, Balanced Scorecard. Projektmanagement Firmenspezifische Schulungen seit 10 Jahren | TC&T Consult und Training GmbH, Frankfurt | Frankfurt |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 Tage | Prozessoptimierung von Glasieranlagen Beratung ca. 1 Jahr | Villeroy und Boch AG | Mettlach, Merzig, Luxemburg | ||
0 | 0 Tage | Einführung Projektmanagemant auf Basis von APQP Beratung ca 1 Jahr | Skidata AG | Salzburg | ||
0 | 0 Tage | Einführung ISO/TS 16949, Kennzahlenentwicklung, Prozessoptimierung Beratung ca 1 Jahr | Forma GmbH | Hermersberg | ||
0 | 0 Tage | Prozessoptimierung in der Profilextrusion, Prozessfähigkeit in der Granulatproduktion, Reorganisation des Prüflabors Beratung ca 2 Jahre | Polymerchemie GmbH | Bad Sobernheim | ||
0 | 90 Tage | Einführung QS 9000, Prozessoptimierung Beratung ca 1/2 Jahr | TRW Automotive | Radolfzell | ||
0 | 0 Tage | Internationales Standort-Benchmarking | Siemens EC | München, Berlin, Speyer, Brügge, Evora (POR), Tru | ||
0 | 0 Tage | Einführung ISO/TS 16949, Prozessoptimierung Beratung ca 1 Jahr | ETMEX Technical Components | Ehingen-Rottenacker | ||
0 | 0 Tage | Mönchengladbach Beratung ca 1 Jahr | QMP Metal Powders | |||
0 | 0 Tage | Einführung ISO/TS 16949, Prozessoptimierung Beratung ca 1 Jahr | Grammer AG | Amberg | ||
0 | 30 Tage | Projektmanagment für Standortverlagerungen | EPCOS AG | München | ||
0 | 0 Tage | ISO 9001, Balanced Sorecard, BS 7799, ITIL, TQM Beratung ca 3 Jahre | Saardata | Saarbrücken | ||
0 | 0 Tage | ISO 9001, Balanced Sorecard, BS 7799, ITIL, TQM Beratung ca 6 Jahre | RAG Informatik | Gelsenkirchen |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Oliogomerisierung von Alkinolen an Palladium(I)-acetat/Phosphan-Komplexen | Metallorganische Syntehese | Universität Mainz, Fachbereich Chemie 1993 | Prof. Dr. Singer | Dissertation | Minz |
0 | Lebendig durch Kombination, Normenunabhängiges Informationssystem verbindet Qualitätsmanagement und | Dokumentenmanagment | Carl Hanser Verlag München, QZ Jahrg. 44 (1999) 4, Seite 450-452 | M.Steup, RAG-Informatik | Sonstiges | München |
0 | Synthesis of optically pure alkinols | Synthese optisch reiner Verbindungen | Tetrahedron: Asymmetry Vol. 4, No. 7, pp 1645-1650, 1993 | Prof. Dr. Singer, M. Steigerwald | Fachzeitschrift | Mainz |
0 | Entwicklung einer Systematik zur Optimierung der Fähigkeit von Beschichtungsprozessen, Maschinen und | Geschäftsprozessoptimierung | RKW Hessen | Prof.Dr. M. Börgens, Prof. Dr. Martin Cziudaj, R. Fladerer, Dr. Tscherney | Fachzeitschrift | Eschborn |