Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Steffen B.
Name: | Herr Steffen B. |
ID: | D4524 |
Alter: | 59 |
Adresse: |
17036 Neubrandenburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Anti-Aggressivitäts-Trainer | Geisteswissenschaften | Weiterbildung |
0 | - | 0 | Diplom Sozialarbeiter/Sozialpädagoge | Geisteswissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1998 | - | 0 | Sozialarbeiter | Jugendstrafanstalt | Neustrelitz |
1995 | - | 1998 | pädagogischer MitarbeiterAus- und Weiterbildung | ISBW gGmbH | Neustrelitz |
1991 | - | 1996 | Student | Fachhochschule | Neubrandenburg |
1989 | - | 1991 | Pfleger/soz.päd.Mitarbeiter | Pflegeheime für geistig u.körp.Behinderte | Weitin/Neubrandenburg |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 Tage | Sozialpädagogik/AAT/Soziales Training | Bildungsinstitut der Justiz in M/V | |||
0 | 20 Tage | Anti-Aggressivitäts-Training | Fachhochschule | Neubrandenburg | ||
0 | 3 Tage | Sozialpädagogik | ISBW gGmbH | Neustrelitz |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 Tage | Vereins-Vorsitzender | Verein zur Förd.d.Bewährungs-u.JGH im LGB NBeV | Neubrandenburg | ||
0 | 0 Tage | Coolness-Training | Evang. Schule | Neubrandenburg | ||
0 | 1994 Tage | Schulsozialarbeit/Soziales Training | 11. Verb. Haupt- und Realschule | Neubrandenburg | ||
0 | 1994 Tage | Soziales Training mit straffälligen Jgdl. | Jugendamt | Neubrandenburg | ||
0 | 1992 Tage | Soziales Training mit straffälligen Jgdl | Jugendamt | Neustrelitz | ||
0 | 0 Tage | Demokratie entwickeln - Umgang mit rechten Jgdl | Jugendstrafanstalt | Neustrelitz | ||
0 | 0 Tage | Soziales Training/versch. Aufgabenstellungen | Jugendstrafanstalt | Neustrelitz | ||
0 | 0 Tage | Anti-Aggressivitäts-Training | Jugendstrafanstalt | Neustrelitz |
Themen wird nicht gedruckt!
Pädagogische Spiele |
Sozialpädagogik |
Train the Trainer |