Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Siegfried M.
Name: | Herr Siegfried M. |
ID: | D5164 |
Alter: | 64 |
Adresse: |
18057 Rostock Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | EDV-Organisator | EDV | Weiterbildung |
0 | - | 0 | Dipl.-Ing. (FH) Schiffsbetriebstechnik | Technik | Diplom |
0 | - | 0 | Maschinenbauer | Technik | Fachkraft |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | AutoCAD LT, AutoCAD Einführung und Aufbaukurse, Grundlagen EDV, MS-Office | Akademie für Technik e.V. | Stralsund | ||
0 | 0 | AutoCAD Einführung, 3D-Konstruktion mit AutoCAD | R&M Schiffsisolierung und –ausbau GmbH | Rostock | ||
0 | 0 | Mechanical Desktop | INTEGRATA | Greifswald | ||
0 | 0 | Mechanical Desktop, AutoCAD Mechanical | F & C Forschungstechnik und Computersysteme GmbH | Gülzow | ||
0 | 0 | AutoCAD 14, Genius 14, Systemanpassung für Genius | IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH | Rostock | ||
0 | 0 | AutoCAD 14, Genius 14 | RMT Rostocker Maschinenbau und Technologie GmbH | Rostock | ||
0 | 0 | AutoCAD, Genius, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Inventor | Zentrum für Graphische Datenverarbeitung e.V | Rostock |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 Tage | 3D-Konstruktion einer 1000t Traverse zur Visualierung 1. Platz im Konstruktionswettbewerb 1999 | RMT Rostocker Maschinenbau und Technologie GmbH |