Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Siegfried G.
Name: | Herr Siegfried G. |
ID: | D17198 |
Alter: | 69 |
Adresse: |
70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland |
Adresse 2 : |
60311 Frankfurt Deutschland |
Adresse 3 : |
50667 Köln Deutschland |
Adresse 4 : |
80331 München Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
05 .2014 | - | 05 .2014 | Claims Management Management Circle | Sonstiges | Weiterbildung |
2013 | - | 2013 | Contracting Excellence Claim Management (IACCM) | Sonstiges | Weiterbildung |
04 .2012 | - | 04 .2012 | Projektmanagement nach PMI | EDV | Weiterbildung |
04 .2011 | - | 04 .2011 | Fachexperten Qualifizierung Moderation, Präsentation | Pädagogik | Weiterbildung |
12 .2009 | - | 12 .2009 | Lean Six Sigma | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
01 .2007 | - | 10 .2009 | Six Sigma Black Belt (Zertifizierung) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
11 .2006 | - | 06 .2007 | Business Coach (Zertifizierung) | Pädagogik | Weiterbildung |
1993 | - | 1994 | FMEA-Moderator | Technik | Weiterbildung |
03 .1987 | - | 09 .1989 | Organisation Verwaltungs- und Wirtschafts Akademie Stuttgart | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
01 .1979 | - | 01 .1983 | Maschinenbau-Techniker | Technik | Techniker |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
09 .2010 | - | 11 .2017 | Delivery Manager/ Senior Projektmanager, Projektcoach, Projektmanagement, Claim Management und Risikomanagement | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
11 .2006 | - | 2019 | Freiberuflicher Trainer/Dozent für Projektmanagement, Claim Management, Krisenmanagement, Agiles Projektmanagement, Risikomanagement und Führen in Projekten. Ich unterstütze Mitarbeiter dabei, den eigenen Aktionsrahmen und Methoden zu erweitern. Dies geschieht durch Reflexion und Verbesserung ihrer fachlichen und persönlichen Fähigkeiten. Der Erfolg meiner Trainings resultiert aus dem konstruktiven Kontakt und der produktiven Arbeitsatmosphäre, die das persönliche Wachstum und die berufliche Entwicklung der Teilnehmer unterstützt. • Claim Management • Krisen- und Risikomanagement in Projekten • Projektmanagement nach PMI und IPMA • Prozessoptimierung und Gestaltung - Grundlage und Anwendung von Six Sigma und Design Thinking • Entwicklung und Begleitung von Veränderungsprozessen der Projektmanager • Führen in Projekten - Führungsaufgabe Projektmanagement | bpm-coaching | Leinfelden-Echterdingen |
07 .2006 | - | 08 .2010 | Six Sigma Black Belt/Senior Projektmanager/Coach, Coaching von Green Belts | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
03 .2005 | - | 06 .2006 | Senior Projektmanager / Coach Durchführung von Q-Reviews • Projektcoaching und Coaching von Projektleitern • Durchführung von Projekt Reviews • Beratung Linienmanagement in Qualitätsfragen • Risikomanagement | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
07 .2003 | - | 02 .2005 | Multiprojektmanagement und Prozessmanagement • Auswahl der Teammitarbeiter • Leitung der Prozessteams • Projektmanagement • Prozessmanagement | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
09 .2001 | - | 06 .2003 | Consultant/ Projektmanager für Methoden und Logistik | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
01 .1999 | - | 08 .2001 | SAP-Projektleiter (PP), Teamleiter und Coach • Beratung Linienmanagement in Qualitätsfragen • Projektcoaching und Coaching von Projektleitern | T-Systems International GmbH | Leinfelden |
10 .1987 | - | 12 .1998 | Leiter IT und Organisation • Beratung der Geschäftsleitung in allen Fragen der Informationstechnologien in Deutschland und Ungarn | Burger Söhen GmbH | Leinfelden |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 2017 | Projektmanagement, KrisenmanagementClaim Management, Agiles Projektmanagement, Design Thinking | GARP Bildungszentrum | Plochingen | |
2014 | - | 2019 | 30 Tage | Dozent Risikomanagement, Krisenmanagement, Claim Management im IT-Projekt Grundlagen, Anwendung und Rollenspiel | IHK Ulm | Ulm |
2014 | - | 2018 | 20 Tage | Projektmanagement, Claim Management, Agiles Projektmanagement, Design Thinking | ML-Spectrum | |
11 .2013 | - | 11 .2013 | 2 Tage | Claim Management im Projektmanagement | bec-Schulungen | Crailsheim |
2011 | - | 2016 | 2 Tage | Seminar Risikomanagement in Projekten | Manager Institut | München |
01 .2010 | - | 2018 | 20 Tage | Trainer für Projektmanagement, Projektmanagement, Claim Management, Agiles Projektmanagement, Design Thinking | Seminar Institut | Deutschland |
01 .2010 | - | 2016 | 20 Tage | Projektmanagement nach PMI und IPMA erfolgreiches Projektmanagement für Projektleiter Prozesse des Projektmanagements nach PMI Führen in Projekten | Telekom Training | Deutschland |
2010 | - | 2017 | 10 Tage | Führen in Projekten | Telekom Training | Deutschland |
2009 | - | 2017 | 20 Tage | Dozent Claim Management im IT-Projekt Grundlagen, Anwendung und Rollenspiel | Telekom Training | Berlin, Hamburg, München |
2009 | - | 2016 | 5 Tage | Trainer für Service Delivery Manager, RealityTraining | Telekom Training | Bensheim |
2008 | - | 2016 | 2 Tage | Krisenmanagement in Projekten | Telekom Training | Deutschland |
2007 | - | 2016 | 7 Tage | Dozent und Coach für Projektmanagement | Telekom Training | Bonn |
2001 | 63 Tage | Coach für Projektleiter und Projekte | Telekom Training | Frankfurt und Neuss | ||
1990 | - | 2017 | Dozent für Produktionsplanungs und Steuerungs-Systeme und Materialwirtschaft | Garb Weiterbildungszentrum | Stuttgart - Ruit |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | 2017 | 8 Jahre | Projektmanager Claim Manager in kritischen Projekten | Stuttgart, München, Hamburg | |
2009 | - | 2015 | 3 Jahre | Black Belt, Projektmanager für Produktivitätssteigerung | Düsseldorf | |
2007 | - | 2015 | 2 Jahre | Six Sigma Black Belt / Senior Projektmanager Projekte 1.) Reduzierung von Admin.-Tätigkeiten der PL Team 2.) Kommunikation in die Fläche 3.) Verringerung von Overrun in Projekten 4.) Non Compliance Analysis Recovery | Deutschland | |
2004 | - | 2015 | 24 Monate | Intergration Organisationseinheiten und Prozessoptimierung. Steigerung von Effizenz und Produktivität | Frankfurt | |
2001 | - | 2015 | 18 Monate | Projektmanager Integrationsprojekt ELP DaimlerChrysler • Beratung und Unterstützung im DCAG Kundenprojekt als Projektmanager • Organisation, Moderation von Kundenworkshops | Daimler Chrysler | Germersheim |
1988 | - | 1998 | 10 Jahre | Projektleiter für die Einführung von Qualitätsmanagement Systemen, CAD System Unigraphics, BAAN IV, Produktions- Planungs- und Steuerungs- System, FMEA Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse, Datenaustausch EDI | Burger Söhne GmbH | Sindelfingen |