Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Reinhard A. H.
Name: | Herr Reinhard A. H. |
ID: | D4220 |
Alter: | 61 |
Adresse: |
16548 Glienicke / Nordbahn Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Diplom-Kaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | - | 0 | erweit. Vorstandsmitglied / ZentralressortverantwortlicherBereiche: Steuern, Revision, Risk Management | ALBA AG | Berlin |
1999 | - | 2001 | Kaufmännischer GeschäftsführerAufbau einer Holdingstruktur eines amerikanischen Konzerns | Dover Germany GmbH | Köln |
1997 | - | 1999 | stellvertr. Leiter der SteuerabteilungUmstrukturierung der Abteilung (Berateransatz) | VAW aluminium AG | Bonn |
1993 | - | 1997 | Teamleiter in SteuerabteilungMandatsverantwortung, Steuerberaterprüfung | Price Waterhouse GmbH (wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft) | Düsseldorf |
1992 | - | 1993 | Assistent in der SteuerabteilungBeratungs-Assistent für dev. Steuerarten | Ernst & young AG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | Düsseldorf |
1989 | - | 1992 | PrüfungsassistentGeneral Practice in Prüfungs- und Steuerberatungsangelegenheiten | Arthur Andersen GmbH (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) | Düsseldorf |
1983 | - | 1989 | Studium an der Westfälischen Wilhelms UniversitätStudiengänge BWL und Jura | Münster |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 Tage | Die digitale Betriebsprüfung Mandantenseminar, Erfahrungsaustausch | WPG / StBG Ernst & Young AG | |||
0 | 1 Tage | Die Organschaft Tagesseminar | Universität Münster | Münster | ||
0 | 20 Tage | Grundlagen der Ertragsteuern | VAW aluminium AG | Bonn |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 Tage | Berechnungssystem zur mehrjährigen Erfassung von Mehrsteuern aus Betriebsprüfungen Entwicklung und Einführung von Berechnungsschemata | Dover Germany GmbH | Köln | ||
0 | 10 Tage | Fit für die digitale Betriebsprüfung Systemanalyse, Strategie, Umsetzung | Dover Germany GmbH | Köln |