Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Reiner F.
Name: | Herr Reiner F. |
ID: | D5713 |
Alter: | 62 |
Adresse: |
12587 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Dr.-Ing. Produktionstechnik | Technik | Promotion |
0 | - | 0 | Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau (Konstruktionstechnik) | Technik | Diplom |
0 | - | 0 | Dipl.-Ing. (FH) Technologie der metallverarb. Ind. | Technik | Diplom |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | 2008 | 100 Tage | Fernstudiengang "Produktionslogistik" | FHTW Berlin | Berlin |
0 | 2 Tage | Logistik Planspiel | IIR | Heidelberg | ||
0 | 50 Tage | Produktionstechnik | TU Berlin | Berlin |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 Tage | Entwicklung von Ansätzen für zukünftige Produktionsaufgaben | AVEBE GmbH | Dallmin | ||
0 | 40 Tage | Prozessgestaltung und Organisation | Stora Enso Packaging Boards | Baienfurt | ||
0 | 100 Tage | Entwicklung eines Steuerungs- und Organisationskonzeptes | Gebrüder Heller Dinklage GmbH | Dinklage | ||
0 | 80 Tage | · Simulative Untersuchung des Materialflußsystems | Bosch Siemens Hausgeräte GmbH | Berlin | ||
0 | 10 Tage | Ermittlung von Schwachstellen und Verbesserungsansätzen | Wanxiang | Xiaoshan (China) | ||
0 | 80 Tage | Implementierung einer ziehenden Steuerung | Wittenbecher Kyritz GmbH | Kyritz | ||
0 | 80 Tage | Reduzierung von Beständen im Fertigwarenlager | Gütermann AG | Gutach | ||
0 | 200 Tage | Planung einer Automobilfabrik 10 Monate vor Ort | TIMOR INDUSTRI KOMPONEN | Jakarta (Indonesien) | ||
0 | 60 Tage | Schwachstellenanalyse und Sollkonzeptentwicklung | Gematex GmbH | Aue | ||
0 | 60 Tage | Lagerbestandsreduzierung | Auergesellschaft GmbH | Berlin |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Capacity assignment of virtual manufacturing cells by applying lot size harmonization | Logistik, Fertigungsorganisation International Journal of Production Research 17 (2000) 38 | Mertins | Fachzeitschrift | ||
0 | Unterstützung der Entwicklung und betrieblichen Umsetzung neuer Fertigungsstrukturen durch Simulatio | Logistik, Fertigungsorganisation, Simulation ZWF 94 (1999) 10 | Kühling | Fachzeitschrift | ||
0 | Hohe Lieferbereitschaft trotz niedriger Bestände | Logistik ZWF 94 (1999) 1-2 | Mertins | Fachzeitschrift | ||
0 | Simulations-Referenzmodelle erschließen Potentiale | Simulation ZWF 91 (1996) 10 | Mertins | Fachzeitschrift | ||
0 | Durchlaufzeitreduzierung durch Harmonisierung von Belegungszeiten und Einführung flexibler Prozeßtea | Logistik, Fertigungsorganisation | Fraunhofer IRB Verlag 2002 | Dissertation | Stuttgart: |