Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Reiner C.
Name: | Herr Reiner C. |
ID: | D22324 |
Alter: | 61 |
Adresse: |
81739 München Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2010 | - | 10 .2010 | Ausbildereignungsprüfung nach AEVO | Sonstiges | Weiterbildung |
07 .2010 | - | 12 .2010 | Fernstudium "Dozent in der Erwachsenenbildung" | Sonstiges | Weiterbildung |
03 .2005 | - | 03 .2005 | Situational Leadership II | Sonstiges | Weiterbildung |
11 .2003 | - | 05 .2004 | Kreatives Führen - Stufe 1 (MVR-Managementtraining) | Sonstiges | Weiterbildung |
06 .2001 | - | 06 .2001 | Erfolgreich Verhandeln nach dem Harvard-Konzept | Sonstiges | Weiterbildung |
04 .2001 | - | 04 .2001 | Konfliktmanagement | Sonstiges | Weiterbildung |
01 .2000 | - | 01 .2000 | Zeit- und Zielmanagement | Sonstiges | Weiterbildung |
04 .1999 | - | 04 .1999 | Präsentationstechniken | Sonstiges | Weiterbildung |
04 .1990 | - | 04 .1992 | Studienbegleitende Traineeausbildung bei der Kreissparkasse München. | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
11 .1987 | - | 05 .1993 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg mit den Schwerpunkten •Revisions- und Treuhandwesen •Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Studienabschluss: Diplomprüfung. | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
09 .1985 | - | 07 .1987 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse München | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
03 .2007 | - | 03 .2010 | Manager Accounting •Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und US GAAP und der zugehörigen Reportings. •Erstellung der Jahresabschlussberichte und Anhangangaben, Ansprechpartner für Wirtschaftprüfer, Banken und das Finanzamt. •Betreuung von internen und externen Audits, Sicherstellung der SOX-Compliance •Verantwortung für die Bereiche Accounts Payable und Cash Management, Führungsverantwortung für 8 Mitarbeiter •Durchführung von Projekten. | Arrow ECS Central GmbH (ehemals DNS) | Fürstenfeldbruck |
08 .2006 | - | 01 .2007 | Shared Service Manager Accounting •Verantwortung für die Bilanzierung von mehreren Konzernunternehmen mit der Führungsverantwortung für 6 Mitarbeiter •Durchführung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und US GAAP •Monatliches Reporting an US-Muttergesellschaft •Mitwirkung bei Firmenverschmelzung •Ansprechpartner für Wirtschafts- und SOX-Prüfer | TIWR Holding GmbH | Puchheim |
01 .1998 | - | 07 .2006 | Leiter Kreditorenbuchhaltung und Treasury •Führungsverantwortung für 22 Mitarbeiter •SAP R3-Einführung Modul FI •Integration der Buchhaltung von österreichischer Schwestergesellschaft | Tech Data GmbH & Co. OHG | München |
09 .1993 | - | 12 .1997 | Revisionsassistent •Erstellung betrieblicher und privater Steuererklärungen •Bearbeitung steuerlicher Einzelprobleme •Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen | AWT Allgemeine Wirtschaftstreuhand GmbH | München |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 .2012 | - | 07 .2012 | 2 Tage | Bilanzanalyse nach IFRS | Manager Institut | München |
09 .2011 | - | 09 .2011 | 2 Tage | Controlling für Geschäftsführer | Manager Institut | München |
06 .2011 | - | 07 .2012 | 9 Tage | Controlling | Bayerische Verwaltungsschule | Nürnberg / München |
06 .2011 | - | 06 .2011 | 2 Tage | Anlagenbuchhaltung | Manager Institut | München |
04 .2011 | - | 03 .2012 | 25 Tage | Bilanzbuchhalter/in IHK Erstellen von Zwischen- und Jahresabschlüssen nach nationalem Recht | IFL Institut Freies Lernen | München |
03 .2011 | - | 05 .2012 | 15 Tage | Finanz- und externes Rechnungswesen | Manager Institut | München / Frankfurt |
03 .2011 | - | 09 .2011 | 23 Tage | Bürokommunikation | InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. | München |
02 .2011 | - | 02 .2011 | 3 Tage | Bewerbungstraining | InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. | München |
02 .2011 | - | 12 .2011 | 12 Tage | Seminar Bilanzierung | Manager Institut | München / Düsseldorf |
02 .2011 | - | 02 .2011 | 2 Tage | EDV Training | InitiativGruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. | München |
01 .2011 | - | 01 .2011 | 2 Tage | Kurs Lohn- und Gehaltsabrechnung | Manager Institut | München |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 .2005 | - | 08 .2005 | 8 Monate | SAP R3-Einführung Modul FI | Tech Data GmbH & Co OHG | München |
03 .2000 | - | 05 .2001 | 14 Monate | Projektmanagement für die Euroeinführung | Tech Data GmbH & Co OHG | München |