Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Peter W. W.
Name: | Herr Peter W. W. |
ID: | D24757 |
Alter: | 74 |
Adresse: |
52159 Roetgen Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
11 .2008 | - | 11 .2008 | Zertifizierung zum Qualitätsbeauftragten der ZDH-Zert | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
12 .2005 | - | 12 .2005 | Zertifizierung zum Projektmanagement-Fachmann der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement, GPM-IPMA | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
09 .1978 | - | 10 .1984 | Promotion zum Dr.-Ing. im Bereich Energie- und Kraftwerkstechnik, Schwerpunkt: Erneuerbare Energietechniken Universität Essen | Technik | Promotion |
10 .1970 | - | 08 .1978 | Mathematik, Schwerpunkt: angewandte und numerische Mathematik, Nebenfach Physik Universität Köln | Naturwissenschaften | Diplom |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 .2007 | - | 10 .2007 | 6 Monate | Projektberatung und Programmierung Softwaremodernisierung | cytec GmbH | Jülich |
02 .2007 | - | 05 .2007 | 2 Wochen | Beratung Management Information System | HZM GmbH | Krefeld |
02 .2004 | - | 03 .2004 | 1 Monate | Projektberatung bundesweiter Softwareumstellung | HypoVereinsbank | München |
04 .2003 | - | 01 .2004 | 8 Monate | Projektberatung Entwicklung Logistik Software | SBM GmbH | Würselen |
04 .2002 | - | 07 .2002 | 3 Monate | Projektleitung Webportal und Content-Management-System "regionet-history" | Uni Wiesbaden | Wiesbaden |
08 .2001 | - | 10 .2001 | 2 Monate | Projektleitung CD-ROM Applikation "Aftersales Marketing Tool Kit" | Jaguar | London |
07 .2001 | - | 08 .2001 | 2 Monate | Projektleitung Website und Content-Management-System | gebb GmbH | Bonn |
05 .2001 | - | 07 .2001 | 2 Monate | Projektleitung Entwicklung Medienassistent | Vogelsang Kunststoffe | Herten |
02 .2001 | - | 06 .2001 | 4 Monate | Projektleitung Entwicklung Website und Redaktionstool | Katjes Fassin GmbH | Emmerich |
02 .2001 | - | 07 .2001 | 5 Monate | Multiprojektmanagement Beratung | Deutsche Post AG | Trier |
01 .2001 | - | 03 .2003 | 3 Jahre | Projektleitung Entwicklung Content-Management-System für mehrsprachfähige, personalisierte Websites und Portale, einschließlich e-Business und Produktverwaltung | ilypsys GmbH | Aachen |
12 .2000 | - | 03 .2002 | 2 Jahre | Projektleitung Entwicklung einer mehrsprachigen, personalisierten Website, e-Business, Content-Management-System | Isola AG | Düren |
08 .2000 | - | 01 .2001 | 4 Monate | Projektleitung Entwicklung Website mit Produktkatalog | GFA Elektromotoren | Düsseldorf |
08 .2000 | - | 01 .2001 | 6 Monate | Projektleitung SWE des interaktiven Lernprogramms „Spielend Lesen und Schreiben lernen“ | Interdidact | Heinsberg |
08 .2000 | - | 02 .2001 | 7 Monate | Projektleitung Softwareentwicklung der datenbankgestützten Website iCollect, Internet Prämienpunktesystem | hancke & peter GmbH | Aachen |
08 .2000 | - | 11 .2001 | 15 Monate | Projektleitung der SWE Multimedia CD zur Mediengeschichte der BRD "Bildbox für Millionen" | Adolf Grimme Institut | Gummersbach |
07 .1997 | - | 04 .2000 | 33 Monate | Projektleitung organisatorischer und fachlicher Aufbau der Call Ticket Verarbeitung der VIAG Interkom | VIAG Interkom | München |
01 .1990 | - | 12 .1995 | 6 Jahre | Entwicklung und Vertrieb eines Produktionssteuerungs- und Warenwirtschaftssystems für Backbetriebe | IfC GmbH | Aachen |
07 .1987 | - | 06 .1988 | 1 Jahre | Projektberatung Entwurf von Datenstrukturen zur einheitlichen Erfassung, Pflege und Auswertung von Zuschauerverhaltensdaten und Energiemessdaten eines bundesweiten Messpanels | infas GmbH | Bonn |
07 .1987 | - | 12 .1989 | 30 Monate | Projektleitung Aufbau einer komplexen Datenbank mit mehreren hunderttausend Straßenabschnitten zum Abgleich sehr großer Adressdatenbestände (bis zu 25 Millionen für Mailing-Aktionen und Marktanalysen) | infas GmbH | Bonn |
07 .1987 | - | 12 .1988 | 17 Monate | Projektleitung Einführung moderner Datenbankmanagementsysteme | infas GmbH | Bonn |
08 .1986 | - | 06 .1987 | 11 Monate | Projektleitung "Aufwindkraftwerk Manzanares" | Schlaich & Partner | Stuttgart / Manzanares |
01 .1984 | - | 12 .1984 | 12 Monate | Projektleitung systemanalytischer Arbeiten "Leistungsfähigkeit von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung" | Stiftung Warentest | Berlin |
06 .1980 | - | 06 .1984 | 3 Jahre | Projektleitung systemanalytischer Arbeiten "Kombinierte Solar Windkraftanlage" | BMFT | Jülich |
06 .1979 | - | 06 .1980 | 12 Monate | Projektleitung systemanalytischer Arbeiten "Temperaturgeschichteter Heißwasserspeicher" | BMFT | Jülich |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 . 1987 | Vortrag, Workshopleitung | Economic Approach in the Design of Solar Water Heating Systems | Veranstalter PNOC (Ph) und GTZ (BRD) | Sonstiges | Manila | |
1987 | ISBN 3-88585-418-X | Leitfaden zur Auswahl und Beurteilung von Solaranlagen. In: Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Solaranlagen auf dem Prüfstand. BINE Informationspaket | Verlag TÜV Rheinland | Buch | Köln | |
06 . 1986 | Vortrag | Wirtschaftlichkeit solarthermischer Warmwassersysteme | Sonstiges | Bad Honnef | ||
02 . 1986 | ISSN 0340-7608 | SOLARYS - Ein Softwarepaket zur Simulation von Solarsystemen | KFA Jülich - Jül-Spez-346 | Buch | Jülich | |
10 . 1985 | Bauphysik 5/85, 7.Jahrgang | Sind solare Heiz- und Warmwassersysteme bei erhöhtem Wärmeschutz wirtschaftlich? | Vlg. Wilhelm Ernst & Sohn | Fachzeitschrift | Berlin | |
1985 | ISSN 0340-7639 | Analyse und Optimierung solarer Warmwasser- und Raumheizungssysteme von Wohnbauten mit verschiedenem Wärmeschutz | KFA Jülich - Jül-Spez-301 | Dissertation | Jülich | |
1985 | ISSN 0340-7608 | Beitrag der Windenergie zur Energiebilanz einer kombinierten Solar-Windkraftanlage. Teil II: Systemanalytische Untersuchungen | FIZ - Fachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik | Buch | Karlsruhe | |
10 . 1984 | Vortrag | Technische Optimierungsmöglichkeiten von Solaranlagen. Informationsseminar für Solaranlagenhersteller | TÜV Bayern | Sonstiges | München | |
08 . 1984 | ISSN 0340-7639 | Analytische Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. I. A. der Stiftung Warentest | KFA Jülich Jül-Spez-268 | Buch | Jülich | |
10 . 1982 | Vortrag | Beitrag der Windenergie zur Energiebilanz einer kombinierten Solar-Windkraftanlage | Wissenschaftszentrum Bonn | Gies, B. | Sonstiges | Bonn |
02 . 1981 | STE-206881 | Validation and Sensitivity Studies of the Single Tank Indirect Domestic Hot Water System | Internationale Energie Agentur | Fachzeitschrift | Rom | |
1981 | ISSN 0340-7608 | Praktische und theoretische Untersuchung der stufenlosen Ansteuerung von Temperaturschichten in einem Heißwasserspeicher mit Hilfe eines Versuchsspeichers und eines Rechenmodells | FIZ - Fachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik | Buch | Karlsruhe | |
11 . 1980 | STE-206780 | Die Bedeutung der regenerativen Energiequellen und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland | Gesamthochschule Siegen, Abt. Gummersbach | Sonstiges | Gummersbach | |
09 . 1979 | STE-201979 | Nichtnukleare und nichtfossile Primärenergieträger | Universität Gesamthochschule Essen, Fachbereich Energie- und Kraftwerkstechnik | Kleemann, M.; Meliß, M. | Sonstiges | Essen |