Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Peter M.
Name: | Herr Peter M. |
ID: | D11151 |
Alter: | 55 |
Adresse: |
40547 Düsseldorf Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Diplomingenieur - Beratender Ingenieur | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | - | 0 | Projektleiter, Geschäftsführer | selbständig | Düsseldorf |
1996 | - | 2005 | Projektleiter, Fachgebietsleiter | Ingenieurbüro Vössing | Düsseldorf |
1994 | - | 1996 | Projektleiter | Ingenieurbüro Balling | Würzburg |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 Tage | Organisationsformen von Verkehrserhebungen | Land NRW | Düsseldorf | ||
0 | 1 Tage | Wirtschaftlichkeit von Verkehrserhebungen | Messe Innotrans | Berlin | ||
0 | 1 Tage | Eisenbahnplanung | Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft | Wuppertal | ||
0 | 2 Tage | Schulungen für Kfz-Zählungen | Stadt Duisburg | Duisburg | ||
0 | 10 Tage | ÖPNV-Verkehrserhebung | Rhein-Main Verkehrsverbund | Wiesbaden, Gießen, Fulda | ||
0 | 2 Tage | ÖPNV-Verkehrserhebung | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | München | ||
0 | 20 Tage | ÖPNV-Verkehrserhebung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | |||
0 | 1 Tage | Kundenzufriedenheitsuntersuchung | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | Gelsenkirchen | ||
0 | 2 Tage | Marktforschung Verkaufsstellen | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | Gelsenkirchen |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 Tage | Organisation und Schulung von 100 Einsatzkräften für verschiedene Verkehrserhebungen | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | Gelsenkirchen | ||
0 | 90 Tage | Organisation und Schulung von 350 Einsatzkräften für eine Verkehrserhebung | Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | ||
0 | 50 Tage | Organisation und Schulung von 300 Einsatzkräften für eine Verkehrserhebung | Rhein-Main Verkehrsverbund | Hofheim | ||
0 | 200 Tage | Organisation und Schulung von 90 Einsatzkräften für eine Verkehrserhebung | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund | München | ||
0 | 200 Tage | Organisation und Schulung von 800 Einsatzkräften für eine Verkehrserhebung | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | Berlin |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Verkehrserhebungen auf Bahnsteigen Eisenbahn Ingenieur Kalender 2006 | Verband Deutscher Eisenbahningenieure | Fachzeitschrift | Hamburg | ||
0 | Organisationsformen einer wirtschaftlichen Durchführung | Verkehrserhebungen Internationales Verkehrswesen 6/2004 | Deutscher Verkehrs-Verlag | Fachzeitschrift | Hamburg |