Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Oliver W.
Name: | Herr Oliver W. |
ID: | D26512 |
Alter: | 47 |
Adresse: |
24148 Kiel Deutschland |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 .2013 | - | 09 .2013 | 1 Tage | Ethnische Unterschiede im Bildungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland: Gibt es wirklich Hinweise auf abwärtsgerichtete Assimilationsprozesse? Vortrag auf der 7. Tagung der Sektion Empirische Bildungsforschung / 78. Tagung der AEPF an der Technischen Universität Dortmund. | Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) | Dortmund |
08 .2013 | - | 08 .2013 | 1 Tage | Ethnic disparities in educational success in Germany: Is there evidence of segmented assimilation? Individual paper presentation at the 15th Biennial EARLI Conference in Munich, Germany. | European Association for Learning and Instruction (EARLI) | München |
03 .2013 | - | 03 .2013 | 1 Tage | Ethnische Ungleichheiten in der schulischen Leistung: Schulnoten und Leistungstests als Indikatoren für den schulischen Erfolg. Einzelvortrag auf der Tagung „Leistungsbeurteilung zwischen Selektions- und Förderauftrag“ der Sektion Schulforschung und Schulentwicklung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB), des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und der Abteilung Bildungswissenschaft und Schulpraxis der School of Education der Paris-Lodron Universität Salzburg, Salzburg. | Paris-Lodron Universität Salzburg | Salzburg |
03 .2013 | - | 03 .2013 | 1 Tage | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und der realistischen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Einzelvortrag auf der 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung e.V. (GEBF), Kiel. | Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung e.V. (GEBF) | Kiel |
01 .2013 | - | 01 .2013 | 1 Tage | Merkmale sozialer Ungleichheit: Migration. Vortrag im Seminar „Soziale Ungleichheit“, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
10 .2012 | - | 10 .2012 | 1 Tage | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und allgemeinen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Vortrag in der Ad-Hoc Gruppe: Bildungsaspirationen in Migrantenfamilien (Birgit Becker, Cornelia Gresch & Cornelia Kristen) auf dem 36. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie „Vielfalt und Zusammenhalt“ an der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund. | Deutsche Gesellschaft für Soziologie | Bochum |
10 .2012 | - | 10 .2012 | 1 Tage | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und allgemeinen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Eingeladener Vortrag an der Professur für Pädagogische Psychologie, Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. | Justus-Liebig-Universität Gießen | Gießen |
10 .2012 | - | 10 .2012 | 1 Tage | Measurement of competencies in the PISA studies. Simulation studies for estimating distributional parameters and reliabilities. Eingeladener Vortrag in der EMACS Unité, Université de Luxembourg (campus Kirchberg). | Université de Luxembourg | Luxemburg |
09 .2012 | - | 09 .2012 | 1 Tage | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und allgemeinen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Vortrag auf der 77. Tagung der AEPF in Bielefeld. | Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) | Bielefeld |
08 .2012 | - | 08 .2012 | 3 Tage | Workshop zur „Raschskalierung“ auf der Summer School der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Erkner bei Berlin | Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) | Erkner bei Berlin |
06 .2012 | - | 06 .2012 | 1 Tage | Der Schulerfolg vietnamesischer und philippinischer Jugendlicher in Deutschland: eine Analyse auf der Grundlage der Erweiterungsstichprobe von PISA 2003. Vortrag am Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), Berlin. | Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) | Berlin |
12 .2011 | - | 12 .2011 | 1 Tage | Die Bedeutung von Bildung und Sprache für die individuelle und gesellschaftliche Integration. Vortrag zusammen mit R. Sternberg und M. Bayat auf der Veranstaltung „Sprache als Schlüssel zur Integration“ der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2. bis 4.12.2011 in der Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach. | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Gummersbach |
09 .2011 | - | 09 .2011 | 1 Tage | Workshop „Einführung in die Item Response Theory“ auf der Sektionstagung der Berufs- und Wirtschaftspädagogen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Universität Konstanz | Universität Konstanz | Konstanz |
08 .2011 | - | 08 .2011 | 3 Tage | Workshop zu „Missing Data“ auf der Summer School der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Erkner bei Berlin | Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) | Erkner bei Berlin |
10 .2010 | - | 02 .2011 | 5 Monate | Seminar: PISA – Anlage, Ergebnisse und Nutzen eines regelmäßigen Programms von internationalen Schulleistungsstudien | Universität Erfurt | Erfurt |
10 .2010 | - | 02 .2011 | 5 Monate | Seminar: Migration, Integration und Bildungserfolg (2mal), Universität Erfurt | Universität Erfurt | Erfurt |
10 .2010 | - | 02 .2011 | 5 Monate | Vorlesung: Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und Entwicklungen im Überblick, Universität Erfurt | Universität Erfurt | Erfurt |
05 .2010 | - | 05 .2010 | 1 Tage | „Die exploratorische Faktorenanalyse. Eine Einführung“. Lehrveranstaltung im Rahmen der „Einführung in die Statistik“ an Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), Kiel. | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
02 .2010 | - | 02 .2010 | 5 Tage | Blockseminar: Methoden der Klassischen und Probabilistischen Testtheorie in der Empirischen Bildungsforschung, Bergische Universität Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal |
10 .2009 | - | 03 .2010 | 6 Monate | Seminar: Schulische Bedingungen von Schülerleistungen, Bergische Universität Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal |
10 .2009 | - | 03 .2010 | 6 Monate | Seminar: Bedingungen des Bildungs(miß)erfolgs von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, Bergische Universität Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal |
10 .2009 | - | 03 .2010 | 6 Monate | Vorlesung: Einführung in die Empirische Bildungsforschung, Bergische Universität Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal |
10 .2008 | - | 10 .2008 | 2 Tage | „Skalierungsmethoden in komplexen Testdesigns unter Verwendung des Computerprogramms ConQuest“. Workshop bei der Forschergruppe und dem Graduiertenkolleg Naturwissenschaftlicher Unterricht (nwu) der Universität Duisburg-Essen, Essen. | Universität Duisburg-Essen | Essen |
04 .2008 | - | 04 .2008 | 2 Tage | „Einführung in die Datensätze von PISA 2003“. Workshop am Forschungsdatenzentrum des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), Berlin. | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) | Berlin |
04 .2008 | - | 04 .2008 | 1 Tage | „Einführung in die klassische und probabilistische Testtheorie anhand von Beispielen aus den Diagnose- und Vergleichsarbeiten Baden-Württembergs“ | Landesinstitut für Schulentwicklung | Stuttgart |
10 .2007 | - | 03 .2008 | 6 Monate | Lehrauftrag für Testtheorie im Diplomstudiengang Psychologie | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
07 .2007 | - | 07 .2007 | 1 Tage | „Einführung in die klassische und probabilistische Testtheorie”, Vortrag und Workshop am Graduiertenkolleg Bildungsgangforschung der Universität Hamburg. | Universität Hamburg | Hamburg |
07 .2007 | - | 07 .2007 | 2 Tage | Leitung des Workshops „Einführung in die Testanalyse mit probabilistischen Testmodellen unter Verwendung der Computerprogramme WinMira und ConQuest” | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Münster |
10 .2006 | - | 03 .2007 | 6 Monate | Lehrauftrag für Testtheorie im Diplomstudiengang Psychologie | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
10 .2005 | - | 03 .2006 | 6 Monate | Lehrauftrag für Testtheorie im Diplomstudiengang Psychologie | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
05 .2005 | - | 05 .2005 | 2 Tage | Leitung des Workshops „Skalierung von Längsschnittdaten” | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
05 .2005 | - | 05 .2005 | 1 Tage | Leitung des Workshops „Testanalyse mit dem Rasch-Modell” | Landesinstitut für Schulentwicklung | Stuttgart |
10 .2004 | - | 03 .2005 | 6 Monate | Lehrauftrag für Testtheorie im Diplomstudiengang Psychologie | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
08 .2004 | - | 08 .2004 | 2 Tage | Leitung des IPN-Workshops zu mehrdimensionalen probabilistischen Testmodellen | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
10 .2003 | - | 03 .2004 | 6 Monate | Lehrauftrag für Testtheorie im Diplomstudiengang Psychologie | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 .2008 | - | 10 .2009 | 1 Jahre | Mitantragsteller, Konsortiumsmitglied, Projektleitung der Naturwissenschaftsgruppe im Nationalen Bildungspanel | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
02 .2008 | - | 04 .2008 | 2 Monate | Eingabe und statistische Analyse eines Fragebogens | Drachensee gGmbH | Kiel |
01 .2008 | - | 12 .2008 | 1 Jahre | Leitung der Arbeitsgruppe zu Migration, Integration und Bildung in PISA-E-2006: Datenauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
01 .2008 | - | 12 .2008 | 1 Jahre | als wissenschaftlicher Mitarbeiter Mitarbeit im Teilprojekt "PISA-E 2006-Naturwissenschaften national": Testauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
02 .2007 | - | 03 .2011 | 4 Jahre | Beratungstätigkeiten bei den Diagnose- und Vergleichsarbeiten für Baden-Württemberg | Landesinstitut für Schulentwicklung | Stuttgart |
01 .2007 | - | 12 .2007 | 1 Jahre | Leitung der Arbeitsgruppe zu Migration, Integration und Bildung in PISA-I-2006: Datenauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
01 .2007 | - | 12 .2007 | 1 Jahre | als wissenschaftlicher Mitarbeiter Mitarbeit im Projekt "PISA-I 2006-Naturwissenschaften national": Testauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
01 .2007 | - | 05 .2007 | 4 Monate | Eingabe von Daten und deren statistische Analyse in einem Projekt | Drachensee gGmbH | Kiel |
01 .2006 | - | 12 .2006 | 1 Jahre | Leitung der Arbeitsgruppe zu Migration, Integration und Bildung in PISA-I-Plus: Datenauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
01 .2006 | - | 12 .2006 | 1 Jahre | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "PISA-I-Plus -Naturwissenschaften": Testauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) | Kiel |
01 .2005 | - | 12 .2005 | 1 Jahre | als wissenschaftlicher Mitarbeiter Mitarbeit in der Arbeitsgruppe zu Migration in PISA-E 2003: Datenauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
01 .2005 | - | 12 .2005 | 1 Jahre | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "PISA-E -Naturwissenschaften": Testauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) | Kiel |
01 .2004 | - | 12 .2004 | 1 Jahre | als wissenschaftlicher Mitarbeiter Mitarbeit in der Arbeitsgruppe zu Migration in PISA-I 2003: Datenauswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) | Kiel |
11 .2003 | - | 02 .2004 | 4 Monate | Mitarbeit am EU-Projekt Collaborative Laboratories for Europe (Co-Lab): v.a. statistische Datenanalysen, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) | Kiel |
10 .2002 | - | 12 .2004 | 3 Jahre | wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent des Projektleiters im Projekt "PISA-I 2003-Naturwissenschaften national": Testkonstruktion, -auswertung, Berichtlegung, Ergebnispräsentation | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) | Kiel |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und realistischen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. | Motivation und Aspiration von Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Deutschland | VEP Landau, Empirische Pädagogik | Fachzeitschrift | Landau | |
2013 | Leistungsbeurteilung zwischen Selektions- und Förderauftrag | Ethnische Ungleichheiten in der schulischen Leistung: Schulnoten und Indikatoren für den schulischen Erfolg | ÖFEB & Universität Salzburg | Sonstiges | Salzburg | |
2013 | Bildungsverläufe über die Lebensspanne. Abstractband der 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und realistischen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland | Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung | Sonstiges | Kiel | |
2012 | Vielfalt empirischer Forschung in Bildung, Erziehung & Sozialisation | ). Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und allgemeinen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland | Universität Bielefeld | Sonstiges | Bielefeld | |
2012 | Vielfalt und Zusammenhalt | Immigrant optimism in Deutschland? Die Überprüfung einer Hypothese anhand der mathematikbezogenen Motivation und realistischen Bildungsaspiration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland | L. Pries | Sonstiges | Bochum | |
2011 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | Der Schulerfolg vietnamesischer und philippinischer Jugendlicher in Deutschland: eine Analyse auf der Grundlage der Erweiterungsstichprobe von PISA 2003 | J. Baumert & I. Gogolin | Fachzeitschrift | Berlin | |
2011 | Methoden der psychologischen Diagnostik (Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich B: Methodologie und Methoden. Serie II: Psychologische Diagnostik. Band 2) | Psychometrische Grundlagen von Large Scale Assessments | L. F. Hornke, M. Amelang & M. Kersting | J. Rost | Buch | Göttingen |
2010 | Bildungspsychologie | Kompetenzen und Lernmotivation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund | C. Spiel, R. Reimann, B. Schober & P. Wagner | Buch | Göttingen | |
2010 | Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie | Muster des schulischen Erfolgs von jugendlichen Migranten in Deutschland: Evidenz für segmentierte Assimilation? | Segeritz, M., Stanat, P. | Fachzeitschrift | ||
2010 | Zeitschrift für Pädagogik | Differenzielle Muster des Bildungserfolgs von Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund | C. Gräsel u.a. | Segeritz, M., Stanat, P. | Fachzeitschrift | |
2010 | Der C-Test: Beiträge aus der aktuellen Forschung/The C-Test: Contributions from Current Research | Entwicklung eines C-Tests für Lernanfänger der Sek. I mit Methoden der klassischen und probabilistischen Testtheorie | R. Grotjahn | Cronjäger, H., Klapheck, K., Krätzschmar, M. | Buch | Frankfurt, M. |
2009 | Loccumer Protokolle, Band 08/09 | Der Bildungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechts: Empirische Befunde aus PISA 2006 | A. Grimm | Buch | Loccum | |
2009 | Schulen ans Netz Themendienst 02/09 | Der Digital Divide bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund | M. Senkbeil | Fachzeitschrift | ||
2009 | phydid - Physik und Didaktik in Schule und Hochschule | Schüler modellieren den Treibhauseffekt: Unterrichtskonzept und Ergebnisse einer Erprobung in der Sekundarstufe II | Bell, T. | Fachzeitschrift | ||
2008 | PISA 2006 in Deutschland. Die Kompetenzen der Jugendlichen im dritten Ländervergleich | Der Bildungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den deutschen Ländern | PISA-Konsortium Deutschland | P. Taskinen | Buch | Münster |
2008 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 10 | Naturwissenschaftsbezogene Motivationen und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland: der Einfluss der Generation, der Herkunft und des Elternhauses | J. Baumert & M. Prenzel | P. Taskinen | Fachzeitschrift | |
2008 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 11 | Der Zusammenhang des Migrantenanteils in Schulen mit der Lesekompetenz: Differenzierte Analysen der erweiterten Migrantenstichprobe von PISA 2003 | P. Stanat | Fachzeitschrift | ||
2008 | Bildungserfolg, Migration und Zweisprachigkeit Perspektiven für Forschung und Entwicklung | Kompetenz und Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Wie lassen sich Unterschiede erklären? | C. Allemann Ghionda & S. Pfeiffer | Buch | Berlin | |
2008 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 10 | Herkunftsassoziierte Disparitäten im Lesen, in der Mathematik und in den Naturwissenschaften: ein Vergleich zwischen PISA 2000, PISA 2003 und PISA 2006 | J. Baumert & M. Prenzel | Fachzeitschrift | ||
2008 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 10 | Ethno-linguale Kompositionseffekte in neunten Klassen: Befunde aus der Klassenstichprobe von PISA 2006 | J. Baumert & M. Prenzel | Fachzeitschrift | ||
2008 | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 10 | Wer möchte später einen naturwissenschaftsbezogenen oder technischen Beruf ergreifen? Kompetenzen, Selbstkonzept und Motivation als Prädiktoren der Berufserwartungen in PISA 2006 | J. Baumert & M. Prenzel | Taskinen, P., Asseburg, R. | Fachzeitschrift | |
2008 | PISA 2006 in Deutschland. Die Kompetenzen der Jugendlichen im dritten Ländervergleich | Methodische Grundlagen des Ländervergleichs | PISA-Konsortium Deutschland | Buch | Münster | |
2007 | PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie | Kompetenzen und bildungsrelevante Einstellungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland: Ein Vergleich mit ausgewählten OECD-Staaten | PISA-Konsortium Deutschland | Taskinen, P. | Buch | Münster |
2007 | European Journal of Personality, 21 | Methodological aspects concerning Rindermann’s g-factor of international cognitive-ability comparisons | Fachzeitschrift | |||
2007 | Psychologische Rundschau, 68 | PISA misst Kompetenzen. Eine Replik auf Rindermann (2006). Was messen internationale Schulleistungsstudien? | Prenzel, M., Frey, A. | Fachzeitschrift | ||
2007 | PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie | Interesse an den Naturwissenschaften | PISA-Konsortium Deutschland | Prenzel, M., Schütte, K. | Buch | |
2007 | PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie | Naturwissenschaftliche Kompetenz im internationalen Vergleich | PISA-Konsortium Deutschland | Prenzel, M., Schöps, K., Rönnebeck, S., Senkbeil, M., Carstensen, C. H. & Hammann, M. | Buch | Münster |
2007 | European Radiology, 17 | Intra-individual comparison of image contrast in SPIO-enhanced liver MRI at 1.5T and 3.0T. | Falkenhausen, M. v., Meyer, C., Lutterbey, G., Morrakabati, N., Gieseke, J., Blömer, R., Willinek, W. A., Kuhl, C. K. & Schild, H. H. | Fachzeitschrift | ||
2007 | PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie | Technische Grundlagen des dritten internationalen Vergleichs | PISA-Konsortium Deutschland | Carstensen, C. H., Frey, A. & Knoll, S. | Buch | Münster |
2006 | PISA 2003 - Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung im Verlauf eines Schuljahres | Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Kompetenz von der neunten zur zehnten Klassenstufe: Deskriptive Befunde | PISA-Konsortium Deutschland | Senkbeil, M., Rost, J., Carstensen, C. H. & Prenzel, M. | Buch | |
2006 | Unterrichtswissenschaft, 34 | PISA 2003 - Kompetenzen von Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund in Deutschland: ein Problem ungenutzter Potentiale? | Ramm, G., Zimmer, K., Heidemeier, H. & Prenzel, M. | Fachzeitschrift | ||
2006 | PISA 2003 - Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung im Verlauf eines Schuljahres | Die Entwicklung der mathematischen und der naturwissenschaftlichen Kompetenz von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Verlauf eines Schuljahres | PISA-Konsortium Deutschland | Buch | Münster | |
2006 | PISA 2003 - Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung im Verlauf eines Schuljahres | Disparitäten zwischen Jungen und Mädchen in der mathematischen Kompetenz | PISA-Konsortium Deutschland | Schöps, K., Zimmer, K. & Prenzel, M | Buch | Münster |
2006 | Handbook of Multimethod Measurement in Psychology | Multimethod Item Response Theory | M. Eid & E. Diener | J. Rost | Buch | Washington, DC |
2006 | Radiology, 241 | High-field-strength MR imaging of the liver at 3.0 T: Intraindividual comparative study with MR imaging at 1.5 T | Falkenhausen, M. v., Lutterbey, G., Morakkabati-Spitz, N., Walter, O., Gieseke, J., Blömer, R., Willinek, W. A., Schild, H. H. & Kuhl, C. K. | Fachzeitschrift | ||
2005 | Kompetenzmessung in den PISA-Studien. | Simulationen zur Schätzung von Verteilungsparametern und Reliabilitäten | Dissertation | Lengerich | ||
2005 | Empirische Pädagogik, 19 | Der nationale Naturwissenschaftstest von PISA 2003. Entwicklung und empirische Überprüfung eines zweidimensionalen Facettendesigns | Senkbeil, M., Rost, J., Carstensen, C. H. | Fachzeitschrift | ||
2005 | Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht, 58 | Der nationale Naturwissenschaftstest PISA 2003 | Rost, J., Carstensen, C. H., Senkbeil, M. & Prenzel, M. | Fachzeitschrift | ||
2005 | PISA 2003. Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland - Was wissen und können Jugendliche? | Naturwissenschaftliche Kompetenz im Ländervergleich. In PISA-Konsortium Deutschland | PISA-Konsortium Deutschland | Buch | Münster | |
2005 | PISA 2003. Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland - Was wissen und können Jugendliche? | Soziokulturelle Herkunft und Migration im Ländervergleich | PISA-Konsortium Deutschland | Ramm, G., Heidemeier, H. & Prenzel, M. | Buch | Münster |
2004 | PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland - Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs. | Naturwissenschaftliche Kompetenz | PISA-Konsortium Deutschland | Rost, J., Carstensen, C. H., Senkbeil, M. & Prenzel, M. | Buch | Münster |
2004 | PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland - Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs | Soziokultureller Hintergrund: Migration | PISA-Konsortium Deutschland | Ramm, G., Prenzel, M., Heidemeier, H. | Buch | Münster |