Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Olaf S.
Name: | Herr Olaf S. |
ID: | D28707 |
Alter: | 68 |
Adresse: |
22111 Hamburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
02 .2013 | - | 05 .2014 | Fernkurs „Java-Programmierung“: Java7, FX, Swing, Eclipse | EDV | Weiterbildung |
01 .1988 | - | 11 .1990 | Promotion im Fachbereich Philosophie – Psychologie – Sportwissenschaft der Universität Oldenburg, Thema: „Erwerb von Regelwissen in einer graphischen funktionalen Programmiersprache“ („magna cum laude“) | EDV | Promotion |
11 .1977 | - | 10 .1983 | Studium Diplom-Psychologie, Universitäten Kiel und Oldenburg | Geisteswissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
10 .2003 | - | 06 .2017 | Freiberufliche Tätigkeit: Medienberatung und Evaluation eLearning und Wissensmanagement: Lernpsychologische Grundlagen und didaktische Konzepte Entwicklung von Konzepten und Drehbüchern Entwicklung von Testfragen / Assessments in betrieblichen Kontexten Systematisierung von Wissen, Aufbereitung: Rapid E-Learning Evaluation: Evaluation von Bildungsmaßnahmen: Konzeption und Auswertung Statistische und qualitative Auswertungen Text und Dokumentation Handbücher, Fachkonzepte, Expertisen Schulung und Lehre Technologie der Mediengestaltung Mensch-Computer-Interaktion E-Learning, multimediale Anwendungen Statistik Entwicklung: Java7, FX, Swing, Eclipse | selbständig | Hamburg |
10 .2001 | - | 06 .2003 | Projektmanagement, Qualitätssicherung, u.a.: Koordination der Einführung und des Betriebs eines Redaktions- und Content Management Systems für die Mitarbeiter der Behörden der Stadt Hamburg sowie von Kommunen im Hamburger Umland Erarbeitung einer Konzeption „Bildungsportal" | hamburg.de | Hamburg |
04 .1997 | - | 09 .2001 | Professional, Senior Consultant: Leitung und Mitarbeit in Projekten zur Erstellung multimedialer Lernsoftware/ eLearning u.a. in den Bereichen Kfz-Technik und Flugzeugwartung Beratungsleistungen zum Aufbau regionaler Internet-Portale Inhaltliche und strategische Planung, Verantwortlicher für das Geschäftsfeld eLearning Mitarbeit bei der strategischen und vertrieblichen Erschließung neuer Themenfelder | debis Systemhaqus/ t-Systems | Hamburg |
01 .1986 | - | 04 .1997 | Wissenschaftlicher Angestellter: Forschungstätigkeit auf dem Gebiet Intelligenter Lehr- / Lernsysteme, kognitive Modellierung / Wissensmodellierung, Wissensdiagnostik / Lerndiagnostik, Didaktik webbasierten Lernens Entwicklung interaktiver Lernumgebungen zur Unterstützung des freien Problemlö-sens und Konstruierens zu naturwissenschaftlichen, medizinischen, informatikbe-zogenen, betriebswirtschaftlichen und technischen Themen Durchführung von Lehrveranstaltungen, Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten, Praktika (Studiengänge: Angewandte Informatik, Psychologie (Allgemeine Psychologie, Kognitionsforschung), Pädagogik Akquisition von Forschungs- und Drittmittelprojekten Planung, inhaltliche und organisatorische Leitung von Forschungs- und Drittmittel-projekten Mitwirkung bei der Abfassung der Publikationen, Präsentation der Forschungser-gebnisse auf nationalen und internationalen Kongressen | Universität Oldenburg/ Institut OFFIS | Oldenburg |
06 .1984 | - | 12 .1985 | Wissenschaftlicher Angestellter: Mitarbeit an einem Forschungsprojekt - computerunterstütztes Lernprogramm zum Thema „Photosynthese“ Planung, Durchführung und Auswertung der Experimente | Deutsches Institut für Fernstudien | Tübingen |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 .2017 | - | 06 .2017 | 3 Monate | Vorlesung, Übung und Seminar: Digitles Spielen und Lernen 2x 60 Unterrichtseinheiten im Sommersemester 2017 | Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | Berlin |
10 .2016 | - | 01 .2017 | 3 Monate | Vorlesung Wirtschaftspsychologie 2x 45 Unterrichtseinheiten im Wintersemester 2016/17 | Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | Berlin |
06 .2010 | - | 06 .2010 | 4 Tage | Basisschulung eLearning: Idee - Konzept - Drehbuch - Umsetzung | EADS | Ulm |
04 .2006 | - | 06 .2017 | 12 Jahre | Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Wedel, seit 2006 durchgängig, laufend (Vorlesungen, Übungen, Seminare): Mensch-Computer-Interaktion (Vorlesung) Technologie der Mediengestaltung (Vorlesung + Übung) multimediale Anwendungen (Seminar) e-Learning (Seminar) | Fachhochschule Wedeel | Wedel bei Hamburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 .2015 | - | 05 .2016 | 40 Tage | Konzept, Drehbuch, Medienproduktion und Umsetzung: Projektmanagement PRINCE2® | Masters Consulting | Hamburg |
03 .2015 | - | 02 .2016 | 100 Tage | Konzept und Drehbuch: Service Management ITIL® - Foundation und Practitioner | ITSM | Bodenheim |
06 .2014 | - | 10 .2014 | 30 Tage | Konzept und Drehbuch „Projektmanagement at Lufthansa“ gemeinsam mit der FKC Medienproduktionsgesellschaft mbH | Fischer Knoblauch Medienprod.ges./ Lufthansa AG | Frankfurt/M. |
01 .2008 | - | 04 .2008 | 30 Tage | Konzept, Drehbuch und Entwicklung (ILIAS) einer multimedialen Lernumgebung für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) | GECO AG | Hamburg |
01 .2005 | - | 10 .2005 | 100 Tage | Konzept und Drehbuch für eine multimediale Lernumgebung „Rechtliche Aspekte im Automobilverkauf" | Daimler AG | Berlin |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 . 2014 | Formen und Nutzen berufsbildbezogener Zertifizierungen | Überblick über Möglichkeiten berufsbildbezogener Zertifizierungen | Geco AG, Hamburg | Sonstiges | online | |
05 . 2008 | O. Schröder: Gestaltungsfragen eines Personalmanagementsystems | Was ist Personalmanagement? Überblick über Anforderungen | Grin Verlag | Sonstiges | Hamburg | |
05 . 2005 | Möbus, C., Schröder, O., Lüdtke, A., Entscheidungen unter Unsicherheit. In G. Franke, R. Selka (Hg): Strategische Handlungsflexibilität, Band 3: Analysieren – Modellieren – Entscheiden. Bundesinstitut für Berufsbildung, , 2005, pp. 49-67 | Förderung strategischen Handelns in wirtschaftlichen Kontexten | Bertelsmann Verlag | Möbus, C., Lüdtke, A., | Buch | Bielefeld |
01 . 2003 | Lernen: Modellierung und Kommunikation | Modellierung von Lern- und Entscheidungsprozessen | Springer Verlag | Gaßner, K. | Fachzeitschrift | Künstliche Intelligenz |
04 . 1997 | Möbus, C., Schröder, O., Acquiring qualitative and quantitative knowledge from verbal statements and dialogues in probabilistic domains, in: W. Bandilla & F. Faulbaum (eds), SoftStat '97: Advances in Statistical Software 6 | Modellierung probabilsitischen Wissens | Lucius & Lucius Verlag | Möbus, C. | Buch | Stuttgart |
11 . 1990 | O. Schröder: Erwerb von Regelwissen in einer visuellen funktionalen Programmiersprache | Computergestützte Modellierung von Lernprozessen beim Problemlösen | Lang Verlag | Dissertation | Frankfurt |