Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Mike R.
Name: | Herr Mike R. |
ID: | D35312 |
Alter: | 49 |
Adresse: |
26386 Wilhelmshaven Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2020 | - | 05 .2022 | IT Servicetechniker | EDV | Fachkraft |
05 .2020 | - | 05 .2020 | Hygienebeauftragter | Sonstiges | Weiterbildung |
04 .2020 | - | 04 .2020 | Eventmanagement | Technik | Weiterbildung |
07 .2017 | - | 08 .2017 | AEVO IHK Oldenburg | Pädagogik | Fachkraft |
08 .1994 | - | 03 .1997 | Kommunikationselektroniker Funktechnik | Technik | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
11 .2020 | Verkauf und Ideen Entwicklung | Media Live Cast | Online Plattform | ||
01 .2010 | Techischer Berater und Techniker | Pumpwerk Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | ||
01 .2009 | Technischer Berater und Installationsdurchführung | Jade Hochschule WHV | WHV | ||
01 .1999 | Technischer Leiter / Inhaber | Audio Studio Nord | Wilhelmshaven |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 .2021 | - | 11 .2021 | 1 Tage | Tontechnik Grundlagen | Verband für Freilichtbühnen Nord | Oelde |
04 .2020 | - | 04 .2021 | 1 Jahre | Kalkulation für Techniker | IGVW4U | Online |
03 .2018 | - | 10 .2018 | 7 Monate | Elektrotechnik Grundlagen | B Trend Setting | Berlin |
02 .2011 | - | 10 .2011 | 8 Monate | Technik für Veranstaltungskaufleute | Macromedia | Hamburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 .2020 | - | 02 .2021 | 9 Monate | DIN 15905 Modul Entwicklung für Messgerät | Bedrock Holland | |
03 .2019 | - | 07 .2019 | 4 Monate | Techische Ausrüstung für 3 Bühnen Planung und Executive | Tag der Niedersachsen | Wilhelmshaven |
03 .2017 | - | 10 .2021 | 4 Jahre | SAA / ELA Systeme und Ladenbeschallung | Raum plus Schall | Norddeutschland |
04 .2007 | 12 Tage | Beschallung Kieler Woche Abschluss Feuerwerk / Show | Kieler Woche | Kiel |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
03 . 2019 | Ratgeber für PA Anlagen Kauf | Fachartikel | Ebner Media | Fachzeitschrift | Druck und Internet | |
04 . 2018 | Rudeltier Bass | Fachartikel | Ebner Media | Fachzeitschrift | Druck und Internet |