Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Michael T.
Name: | Herr Michael T. |
ID: | D6243 |
Alter: | 63 |
Adresse: |
69469 Weinheim Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 2019 | Management Training - INSEAD Business School | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
2016 | Compliance Rules | Technik | Weiterbildung | ||
2014 | Job-Safety Principles for higher Management, Berufsgenossenschaft | Technik | Weiterbildung | ||
2013 | Lean Management / Lean Administration / Lean Production”, Führungskräfte-Workshop | Technik | Weiterbildung | ||
2013 | Metallkundliche Grundlagen der Wärmebehandlung, VDI Stuttgart | Technik | Weiterbildung | ||
2012 | Six Sigma Green Belt Training | Technik | Weiterbildung | ||
2011 | Lean Six Sigma Champion Training | Technik | Weiterbildung | ||
2010 | Luftsicherheitsschulung “Bekannter Versender”, LBA | Technik | Weiterbildung | ||
2008 | Design Organization Approval | Technik | Weiterbildung | ||
2008 | Interner Auditor für die Luftfahrt | Technik | Weiterbildung | ||
2007 | Luftrecht | Technik | Weiterbildung | ||
2007 | Qualitätsmanagement für Luft- und Raumfahrt – DIN EN 9100 | Technik | Weiterbildung | ||
1988 | - | 1995 | Studium Wirtschaftswissenschaften | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
1981 | - | 1988 | Studium Luft- u. Raumfahrttechnik | Technik | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Vice President Production Unit Warehouse Systems + Operational Excellence | KION Group AG, Frankfurt | Frankfurt | ||
2014 | - | 2018 | Vice President Manufacturing & Quality International | VOITH Hydro Holding GmbH & Co. KG | Heidenheim |
2008 | - | 2014 | Director Quality, Director Lean-Management, Director Production Planning & Control (PPS) | ZODIAC Premium Galleys (Sell GmbH) | Herborn |
2007 | - | 2008 | Director Quality | PFW Aerospace AG | Speyer |
2004 | - | 2007 | Associate Partner und Projektleiter Prozess- u. Strategieberatung für Produktion, Qualität, Einkauf, Logistik/SCM und Entwicklung | Conmoto Consulting Group | Stuttgart |
2002 | - | 2003 | Strategieberater für Technologie und Management | Dr. Thierschmann Consulting | Berlin |
1999 | - | 2001 | President & CEO | LuraTech, Inc. | Palo Alto, USA |
1993 | - | 2001 | Geschäftsführer - Datenkompression | LuraTech GmbH | Berlin |
1988 | - | 1993 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Technische Universität Berlin | Berlin |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 Tage | Workshop-Moderation | Audi AG | Ingolstadt | ||
0 | 110 Tage | Strategisches Management, Elektronikstrategie | Volkswagen AG | Wolfsburg | ||
0 | 150 Tage | Projekt-Management | Industrie-Consult- u. Planungs GmbH (ICP) | |||
0 | 500 Tage | Luft- u. Raumfahrttechnik, Projekt-Management 5 Jahre im Bereich Lehre und Forschung | Technische Universität Berlin | Berlin | ||
0 | 100 Tage | Medientechnik | Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin | Berlin |