Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Michael M.
Name: | Herr Michael M. |
ID: | D22793 |
Alter: | 55 |
Adresse: |
10777 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .1990 | - | 03 .1995 | Studium an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz / Fächerkombination Publizistik, Psychologie & Deutsche Philologie / Zusatzfach Japan Studien / Auszeichnung des Instituts für Publizistik für herausragende Leistungen in der Magisterarbeit | Geisteswissenschaften | Magister |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
01 .2013 | - | 04 .2016 | Product Consultant für NetLine/Load - die Lufthansa Systems Weight and Balance (Load Control) Lösung: Zentrale Schnittstelle für den Vertrieb für die Weight and Balance Lösung / Erstellung marketing- und vertriebsrelevanter Unterlagen / Vertriebsunterstützende Angebotserstellung und Kunden-Produktpräsentation / Analyse von Kundenanforderungen und Beratung der Kunden bei der Konzeption der angebotenen IT Lösung | Luftnansa Systems AG / GmbH & Co. KG | Berlin |
08 .2010 | - | 12 .2013 | Product Consultant für NetLine/Hub - die Lufthansa Systems Hub Management Lösung: Zentrale Schnittstelle für den Vertrieb für die Hub Management Lösung / Erstellung marketing- und vertriebsrelevanter Unterlagen / Vertriebsunterstützende Angebotserstellung und Kunden-Produktpräsentation / Analyse von Kundenanforderungen und Beratung der Kunden bei der Konzeption der angebotenen IT Lösung | Lufthansa Systems AG | Berlin |
08 .2008 | - | 08 .2010 | Product Consultant für NetLine/Ops und NetLine/Crew, die Lufthansa Systems Operations Control und Crew Management Lösungen: Zentrale Schnittstelle für den Vertrieb für die betreffenden Produkte / Erstellung marketing- und vertriebsrelevanter Unterlagen / Vertriebsunterstützende Angebotserstellung und Kunden-Produktpräsentation / Analyse von Kundenanforderungen und Beratung der Kunden bei der Konzeption der angebotenen IT Lösung Steuerung und Unterstützung des Proposal Managements: Bedarfsanalyse, Definition der Angebotsinhalte | Lufthansa Systems AG | Berlin |
04 .2003 | - | 08 .2008 | Referent Creweinsatzplanung: Verantwortlich für den Aufbau und Durchführung eines Crew Relationship-Managements / Erstellung von marketing-relevanten Flyern und anderen PR- & Kommunikationsmaterialien / Mitarbeit (Kommunikation) im Projekt „VCCP – Verkürzung von Crewplanungsprozessen“ / Projektleitung IQ MOVE (Dokumentation aller relevanten Crewplanungsprozesse) / Aufbau der Creweinsatzplanung Kabine KONT in München (Projekt) | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M. |
05 .1999 | - | 02 .2003 | Referent Marketing & LRS-Unternehmenskommunikation: Positionierung der LRS als globaler Provider für Revenue Accounting Produkte / Erstellung marketing- und vertriebsrelevanter Unterlagen & Aufbau einer Internet-Präsenz / Verantwortlich für alle Kommunikationsaktivitäten nach intern und extern | Lufthansa Revenue Services GmbH | Norderstedt |
10 .1996 | - | 04 .1999 | Flugbegleiter: Durchführung des In-flight Bord-Services | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M. |
05 .1996 | - | 10 .1996 | Fachkraft Passagierabfertigung: Check-in und Abfertigung von Lufthansa Passagieren | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M. |
02 .1996 | - | 02 .1997 | (Freiberuflicher) Berater bei der Flugbegleiterauswahl, 02/1996 – 02/1997: Durchführung von Telefoninterviews mit Flugbegleiter-Bewerbern | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 .2013 | - | 03 .2013 | 2 Monate | Launch von NetLine/Load, der neuen Weight and Balance Lösung von Lufthansa Systems | Lufthansa Systems GmbH & Co. KG | Berlin |
08 .2010 | - | 10 .2010 | 2 Monate | Launch von NetLine/Hub, der neuen Hub Management Lösung von Lufthansa Systems | Lufthansa Systems AG | Berlin |
08 .2008 | - | 04 .2009 | 8 Monate | Launch von NetLine/Ops++, der neuen Operations Control Lösung von Lufthansa Systems | Lufthansa Systems AG | Berlin |
01 .2008 | - | 08 .2008 | 8 Monate | Projektleitung IQ MOVE: Dokumentation aller relevanten Crewplanungsprozesse | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a M. |
01 .2005 | - | 12 .2007 | 3 Jahre | Kommunikation / Projektmitarbeit im Projekt „VCCP – Verkürzung von Crewplanungsprozessen“ in der Lufthansa Crewplanung | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M. |
01 .2004 | - | 10 .2004 | 10 Monate | Projekt- und kommissarische Teamleitung: Aufbau der Creweinsatzplanung Kabine KONT in München (Projekt) | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt a. M. |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
05 . 2014 | NetLine/Load - Achieve significant productivity increase with advanced load control | Load Control, Weight and Balance / Erstellung Produktblatt & Internet Page für den Launch des neuen Lufthansa Systems' Weight and Balance Produkts NetLine/Load | Lufthansa Systems heute GmbH & Co. KG | NIL | Tageszeitung | Raunheim |
06 . 2013 | NetLine/Crew - Fast-track your Crew Management Process | Crew Management (Pairing, Assignement, Tracking) & Crew Communications & Optimizer/ Neues Produktblatt & Internet Pages für das Lufthansa Systems' Crew Management Produkt NetLine/Crew | Lufthansa Systems AG | NIL | Sonstiges | Raunheim |
08 . 2011 | NetLine/Hub - Discover your Hub Management Potential | Hub Management (Turnaround Management / Passenger Connection Management / Service Provider Management) Erstellung Produktblatt & Internet Page für den Launch des neuen Lufthansa Systems' Hub Management Produkts NetLine/Hub | Lufthansa Systems AG | NIL | Sonstiges | Raunheim |
08 . 2009 | NetLine/Ops++ - Enter a new dimension of Operations Control | Operations Control & Maintenance Control & Optimierer / Erstellung Produktblatt & Internet Page für den Launch des neuen Lufthansa Systems' Operations Control Produkts NetLine/Ops++ (1. Auflage) | Lufthansa Systems AG | NIL | Sonstiges | Raunheim |
08 . 2001 | Sirax Produktbroschüre | Revenue Accounting (Sales, Uplift & Interline) / Produktbroschüre für den Launch von Sirax, dem neuen Revenue Accounting Systems der Lufthansa Revenue Services | Lufthansa Revenue Services GmbH | NIL | Sonstiges | Norderstedt |
03 . 2001 | Revenue Accounting as a Corporate Asset to meet the Challenges of increased airline competition | Ghostwriting für die beiden damaligen Geschäftsführer Urs Kefenbaum und Robert Kubera über den Mehrwert von Revenue Accounting für eine Airline | Aviation Week Books / McGraw-Hill Companies | Ghostwriting für damalige Geschäftsführer Urs Kefenbaum / Robert Kubera | Sonstiges | Norderstedt |
06 . 1996 | Pressejournalismus in Japan | Magisterarbeit / Buchpublikation über die Strukturen und Arbeitsweise der japanischen Presse anhand eines Praxisbeispiels: Yomiuri Shimbun, die auflagenstärkste Zeitung der Welt. | Böhlau Verlag | NIL | Buch | Köln |
04 . 1994 | Prostitution in Japan | Abriss über Historie und Gegenwart von Prostitution in Japan als Gastbeitrag in dem Buch: Marion Grein: Japan - heute und gestern | Liber Verlag | NIL | Buch | Wien |
Themen wird nicht gedruckt!
Luftfahrt - Allgemein / Grundlagen |
Luftfahrt - Personenverkehr |