Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Michael G.
Name: | Herr Michael G. |
ID: | D38163 |
Adresse: |
85748 Garching bei München Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
03 .2014 | - | 03 .2014 | Functional Safety Engineer in accordance with ISO 26262 Zertifikat des TÜV Functional Safety Certification Program | Technik | Weiterbildung |
02 .2012 | - | 02 .2012 | Project Management Professional (PMP) Zertifikat des Project Management Institute (PMI) | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges |
12 .2011 | - | 12 .2011 | Interner Qualitätsauditor (Basis ISO 9001:2008) Zertifikat von LRQA, International Register of Certificated Auditors (IRCA) | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges |
2010 | - | 10 .2013 | Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Abschluss mit magna cum laude (sehr gut) Titel der Arbeit: Behavior-based Control for Service Robots inspired by Human Motion Patterns Untersuchung einer alternativen Steuerungsarchitektur für Roboter am Beispiel menschenähnlicher Bewegungsmuster zur Navigation in von Fußgängern frequentierten Alltagsumgebungen mit dem Ziel die Anpassungsfähigkeit und Wartbarkeit zu verbessern. | Technik | Promotion |
08 .2000 | - | 03 .2007 | Diplom-Informatiker an der Universität Karlsruhe mit der Note 1,4 Diplomarbeit:Simulation des elastischen Gehens mittels künstlicher Muskeln beim Forschungszentrum Informatik (FZI) mit der Note 1,0. Entwurf einer Regelungsstrategie für einen elastisch gehenden Zweibeiner | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
09 .2021 | Gründer NISAR Autonomy GmbH Entwicklung SW- und System-Engineering Tools für die Automobielindustrie. Tool Applikation, Consulting, Training. | NISAR Autonomy GmbH | München | ||
2016 | - | 2022 | Senior Projektleiter Next Generation Radar & ADAS Funktionen | Continental ADC GmbH | München |
2015 | - | 2016 | Projektleiter: Prototypenentwicklung für die Automobilindustrie im Bereich Sensoren und Funktionen / ADAS / AD | Astyx Communication & Sensors GmbH, heute Cruise | München |
2013 | - | 2015 | Projektleiter und Teamleiter zentrale Komponente EgoMotion für alle VW ADAS Komponenten | Audi Tochter EFS GmbH | Ingolstadt |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 .2024 | Vorlesungs-Einheit: Industrielles Software Engineering im Rahmen der Vorlesung AI | TH Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | |||
03 .2024 | - | 03 .2024 | Key-Note Talk auf der TÜV-Süd Safe.Tech: KI als Werkzeug in der Entwicklung sicherheitsrelevanter Systeme | TÜV-Süd | München | |
2022 | Diverse Key-Note Talks zu KI, Applied AI, CHange- und Prezess-Management für KI und Transformation (Business Excellence Day, Entrepreneurs Excellence Day, IT-Leiter Kreise) | Bayme vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie | Bayern | |||
2015 | - | 2016 | Schulung Automotive Series SW-Engineering, Prozesse, Normen, Standards | Astyx (Inhouse) | München | |
2013 | - | 2015 | Schulungen Projektmanagement, Agile SW-Entwicklung, Functional Safety ISO26262 | Audi-Tochter EFS GmbH (Inhouse) | Ingolstadt | |
2013 | - | 2015 | Schulung und Coaching neuer Junior Projektleiter | Continental ADC GmbH (Inhouse) | München | |
2007 | - | 2013 | Vorlesung Bilologisch Motivierte Robotersysteme (Anteilig), Teil zu Künstlicher Intelligenz, Neuronalen Netzen und Laufmaschinen | Universität Karlsruhe, KIT, Forschungszentrum Informatik Karlsruhe | Karlsruhe |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | 2022 | k.A. | Radar systems for driving functions Development of the next generation imaging radar with elevation measurement from hardware to environmental modeling and driver assistance functions. Continental ADC GmbH Responsibility: management of 6 sub-projects with development teams at more than 10 locations, project budget amounting to a larger 2-digit million amount. | Continental ADC GmbH | München |
2013 | - | 2016 | k.A. | Central Sensor Data Fusion for FAS Calculation of a 6D ego state model of the vehicle and its self-motion for numerous driver assistance systems (FAS) from crash avoidance to parking and congestion pilot for series production at VW and Audi. Role: Project manager, senior SW engineer | Audi, Audi Subsidiary EFS GmbH | Ingolstadt |
2010 | - | 2013 | k.A. | Robotics in On Orbit Satellite Servicing Concept study for the development of modular satellites and servicing them in the orbit. Demonstration of possibilities for computer aided satellite design from building blocks and servicing of a modular satellite in orbit. Preparation of an experiment for the DEOS mission of DLR. Role: Project manager, system architect | DLR Bonn, FZI Karlsruhe | Karlsruhe |
2007 | - | 2010 | k.A. | Service robotics (HMI & mobile indoor robotics) Development of a service robot that interacts with its user and can guide him through highly populated environments - using the example of an automated shopping cart. Role: Project manager, system architect, software engineer, system integrator | FZI Karlsruhe | Karlsruhe |
2003 | - | 2006 | k.A. | Logistics solution for freight forwarding companies Complete solution for forwarding agencies: Personnel management, fleet management, dispatching, route management and planning, tracking of truck fleet, invoicing. Role: Subproject manager, system architect, software engineer, software developer | Data Consult | Karlsruhe |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AI as a (safe) Tool for Software Development? | When we talk about AI today, it is often about: - AI as a driver assistance system (NVIDIA DRIVE, TESLA Autopilot) - AI for controlling robots (Deep Reinforcement Learning) - AI for creating images (Stable Diffusion, Dall-E) - AI for recognizing disease patterns or guiding surgeons - AI is here the product at the end of the development chain One aspect of AI is considered much less frequently, but has recently celebrated major breakthroughs: - AI as a tool for creating products " This is of great importance for development in industry What are the opportunities and risks of the two directions? | AI.BAY 2023 - Bavarian International Conference on AI | M.Sc. Dominik Bayerl, CARISSMA, TH Ingolstadt | Sonstiges | München |