Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Marcus B.
Name: | Herr Marcus B. |
ID: | D33502 |
Alter: | 48 |
Adresse: |
50968 Köln Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .2019 | - | 10 .2019 | Methoden der Visualisierung in Schulungen Erlernen einer neuen Handschrift für Flipcharts und Pinnwand Gestaltung von Flipcharts mit Markern und Wachsblöcken Anwendung von Symbolen zur Unterstützung des Geschriebenen | Pädagogik | Weiterbildung |
09 .2017 | - | 09 .2017 | Methodentraining für Interaktive Seminare Rahmengestaltung von Lernsituationen Lehr- und Lerntechnilen Definition geeignetes Lernsetting Theoretische Einblicke in Lernmodelle gehirngestütztes Lernen nach Birkenbühl Methoden aus dem Gedächtnistraining | Pädagogik | Weiterbildung |
2009 | - | 2019 | Kontinuierliche Fortbildung Pharmakovigilanz Periodische Berichte (PSUR, DSUR), Risikomanagement Plan, Compliance in der Pharmakovigilanz, MedDRA-Kodierung, Signalmanagement, Zulassung von Arzneimitteln und Pharmakovigilanz | Medizin | Sonstiges |
04 .2008 | - | 09 .2008 | Projekt- und Prozessmanagement (Phasen des Projektmanagements, Budgetierung, Risikomanagement, Projekt-Kalkulation, Soziale Komponenten im Projektmanagement, Zusammenstellung Projektteam, Machbarkeits-Analyse, Projektorganisationsformen, usw...) | Naturwissenschaften | Weiterbildung |
2008 | - | 2019 | Regelmäßige Fortbildung in ICH-GCP / Klinische Forschung (Monitoring, Klinische Prüfungen, Studiendesign, Behandlung, SAE-Management, Risk-Based-Monitoring GCP-Audits, Rolle Medical Monitor vs CRA, Monitoring Plan, usw... ) | Medizin | Sonstiges |
06 .2006 | - | 09 .2006 | Klininische Forschung / Klinisches Monitoring | Medizin | Weiterbildung |
03 .2003 | - | 05 .2006 | Identifizierung antibakterieller Peptide zur medizinischen Behandlung bei chronischen Wunden | Naturwissenschaften | Promotion |
10 .1996 | - | 12 .2002 | Schwerpunkt Biologie Studium Biochemie; Pharmakologie; Zoologie | Naturwissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2015 | GMP; Klinische Prüfungen, Pharmakovigilanz, Naturwissenschaftliche Themen | Freiberufliche Trainertätigkeit | Bundesweit | ||
03 .2013 | Klinische Prüfungen, Pharmakovigilanz; Audits/Inspektionen; QM | Freiberufliche Projekte bei verschiedenen Auftraggebern | Bundesweit | ||
2008 | - | 09 .2012 | Case Evaluator - Pharmakovigilanz / Schwerpunkt Klinische Prüfungen | Bayer Pharma AG | Wuppertal |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 .2019 | 1 Jahre | Ausbildung / Training GMP-Manager | Lehr- und Versuchsanstalt für Qualität | Mülheim an der Ruhr | ||
04 .2016 | 3 Jahre | Ausbildung / Training Klinischer Monitor und Projektmanager in der Klinischen Forschung | Mibeg Institut Medizin | Köln | ||
08 .2015 | 4 Jahre | Ausbildung / Training Prüfärzte / Study Nurse / Klinische Monitore | Pharmaakadenie | Bundesweit |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 .2017 | - | 11 .2017 | 11 Monate | QM - Pharmakovigilanz SOPs, KPIs, Audit Vorbereitung, Prozesse, Training Mitarbeiter, Durchführung Mock-Recall und Mock-Audit | Auftraggeber - AstraZeneca | Wedel |
05 .2016 | - | 07 .2016 | 3 Monate | Inspektionsvorbereitung / -durchführung (GVP/GDP) Implementierung Pharmazeutisches Qualitätsmanagement System; CAPA-System, SOPs überarbeiten, Mock-Interviews, Selbstinspektion | Auftraggeber - anwerina deutschalnd GmbH | Mannheim |