Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Konrad H.
Name: | Herr Konrad H. |
ID: | D23899 |
Alter: | 40 |
Adresse: |
80809 München Deutschland |
Adresse 2 : |
10117 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
01 .2011 | - | 11 .2014 | Promotion Energiewirtschaft | Technik | Promotion |
10 .2006 | - | 07 .2007 | Technische Universität Breslau; Maschinenbau Studienarbeit | Technik | Diplom |
10 .2003 | - | 01 .2010 | Diplom-Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau; Abschlussnote: 1,7 | Technik | Diplom |
08 .1994 | - | 06 .2003 | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf; Abitur mit Schwerpunkten in Physik, Mathematik, Wirtschaft und Englisch | Technik | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
07 .2011 | Produzent interaktiver Lehrvideos - Statistik II | sofatutor GmbH | Berlin, Deutschland | ||
03 .2011 | Lehrbeauftragter - Statistik I, Statistik II, Controlling (auf Englisch) | SRH Hochschule Berlin | Berlin, Deutschland | ||
09 .2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Ökonomische Analyse der Wachstums- und Beschäftigungseffekte der regiona- len Energiewirtschaft, Erschließung des neuen Forschungsfeldes Energiewirt- schaft und Erstellung eines globalen Energiekompasses, Clusteranalysen | Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR | Berlin, Deutschland | ||
07 .2007 | - | 09 .2007 | Kaufmännisches Praktikum Leitung des Kooperationsprojekts zwischen Brandenburg und Niederschlesien „Fach- kräftenachwuchs in Niederschlesien“, Beratung von Investoren über zukunftsträch- tige Investitionsstrategien in Transformationsländern | Deutsch- Polnische Industrie- und Handelskammer | Breslau, Polen |
10 .2005 | - | 09 .2009 | Famulant der folgenden Veranstaltungen: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Mathematik III, Fachgebiet Marketing: Projektarbeit „Innovative Unternehmensführung, Coach im „Projekt im Bachelor“: Planung eines Umweltmanagementsystems, Technische Mechanik I,II und III, Wirtschaftsinformatik II | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt, Deutschland |
07 .2003 | - | 09 .2003 | Technisches Praktikum | Pfister & Co. GmbH Metallwarenfabrikation | Hofheim, Deutschland |
02 .2002 | - | 02 .2003 | Famulant; Technische Facharbeit: Konzeption einer 3D-Laserstrukturierungsanlage | Bayerisches Laserzentrum GmbH | Erlangen, Deutschland |
03 .2001 | - | 03 .2001 | Stipendiat; Studienaufenthalt im Kerschensteiner Kolleg des Deutschen Museums | Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts | München, Deutschland |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 .2011 | Produzent interaktiver Lehrvideos - Statistik II | sofatutor GmbH | Berlin, Deutschland | |||
03 .2011 | Lehrbeauftragter - Statistik I, Statistik II, Controlling (auf Englisch) | SRH Hochschule Berlin | Berlin, Deutschland | |||
10 .2005 | - | 09 .2009 | 4 Jahre | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Mathematik III, Fachgebiet Marketing: Projektarbeit „Innovative Unternehmensführung, Coach im „Projekt im Bachelor“: Planung eines Umweltmanagementsystems, Technische Mechanik I,II und III, Wirtschaftsinformatik II | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt, Deutschland |
03 .2001 | - | 03 .2011 | 10 Jahre | Privater Nachhilfeunterricht in folgenden Fächern: Mathematik, Physik, Technische Mechanik, Mikro- Makroökonomie, Steuerlehre, Kosten- und Leistungsrechnung |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 .2011 | - | 06 .2011 | 4 Tage | Projektleitung in Kooperation mit Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Expertenworkshop zum Thema: „Fachkräfteengpässe in der Pflegewirtschaft bis zum Jahr 2030“ | Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR | Berlin, Deutschland |
09 .2010 | - | 03 .2011 | 6 Monate | Projektleitung: Wirtschaftlichkeitsanalyse des Softwareclusters Rhein Main Neckar | Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR | Berlin, Deutschland |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 . 2015 | Dissertationsschrift | Quantifizierung der ökonomischen und fiskalischen Effekte der Solarindustrie innerhalb des Clusters Energietechnik Berlin-Brandenburg anhand eines Regionalen Solarindustrie-Satellitensystems | Dissertation |