Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Johannes V.
Name: | Herr Johannes V. |
ID: | D6077 |
Alter: | 60 |
Adresse: |
13507 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Chauffeur/Taxifahrer | Sonstiges | Weiterbildung |
0 | - | 0 | Segel/Surflehrer | Sonstiges | Weiterbildung |
0 | - | 0 | Bankkaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
0 | - | 0 | Ökologe | Naturwissenschaften | Diplom |
0 | - | 0 | Sportwissenschaftler/pädagoge | Geisteswissenschaften | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1998 | - | 1998 | NaföG-StipendiatPromotionsstipendium | HU zu Berlin | Berlin |
1990 | - | 2003 | Honorardozent, Pädagoge | Bezirksamt Charlottenburg | Berlin |
1988 | - | 2003 | Honorardozent | LSB Berlin, Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz | Berlin |
1988 | - | 2003 | Wiss. Mitarbeiter, Lehrbeauftragter | HU zu Berlin, TU Berlin, FU Berlin | Berlin |
1986 | - | 1996 | Studium Sport, Biologie, Pädagogik, SoziologieStaatsexamen mit Note 1 | FU Berlin | Berlin |
1984 | - | 1986 | Ausbildung BankkaufmannAbschluß Bankkaufmann | Berliner Bank | Berlin |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 Tage | Kulturtheorie verschiedener Bereiche | Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft | Deutschland | ||
0 | 20 Tage | Stadtentwicklung, Grünflächenentwicklung, Naturschutz | Lokale Agenda 21 | Berlin | ||
0 | 50 Tage | Familienpädagogik, Abenteuerpädagogik, Tennis, Klettern Exkursionen, Fahrten, Praxis | Bezirksamt Charlottenburg/Wilmersdorf | Berlin | ||
0 | 6 Tage | Kulturtheorie von Körper, Mode, Sport und Gesellschaft Kongreßvorträge | Deutsches Mode-Institut, Europäisches Modeinstitut | Düsseldorf, Berlin | ||
0 | 25 Tage | P-Schein | Taxi- und Chauffeurbetriebe | Berlin | ||
0 | 800 Tage | Katsegeln, Windsurfen, Segeln, Tauchen, Natursport, Kanu, Klettern, Inlineskating, Wintersport Exkursionen, Reiseveranstaltung, Kinder- und Jugendlichensportreisen | HU zu Berlin, FU Berlin, Hochschulsport TU Berlin, Surf/Segel/Tauchschulen im In- und Ausland | Berlin, Malediven, Ostsee | ||
0 | 3 Tage | Subsistenzwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften Wirtschaftspolitik | Berliner Bank | |||
0 | 100 Tage | Umweltbildung, Ökopädagogik, nachhaltiger Tourismus, Naturschutz und Ökologie allgemein Gestaltung von Fortbildung, Politik, Mediation, Projekte, Hochschullehre, Vorträge | Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landessportbund | Berlin | ||
0 | 2200 Tage | Sportsoziologie, -päd., Kulturtheorie, Gender, Natursport(praxis) Theorie-/Praxisintegration, Projekte, Exkursionen, Vorträge, Kongresse | HU zu Berlin (Inst. f. Sportwiss.+ Zentrum f. transdisziplinäre Geschlechterforschung) | Berlin |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 Tage | |||||
0 | 40 Tage | Projekt zur Riffökologie/Haiforschung | Tauchstation Meerufenfushi | Malediven | ||
0 | 40 Tage | Studienreformarbeit, Studienordnungsprojekte | FU Berlin | Berlin | ||
0 | 5 Tage | Journalistenfortbildung (Sport und Freizeit) | FU Berlin | Berlin | ||
0 | 15 Tage | Rahmenplanarbeit Schule Sek II | SenSchubSport | Berlin | ||
0 | 20 Tage | Gender-Gewaltprävention, Empirie und Praxis | Initiative "Berlin gemeinsam gegen Männergewalt" | Berlin | ||
0 | 20 Tage | Berlin | HU zu Berlin | |||
0 | 50 Tage | Sport/Umweltprojekte, Stadtentwicklungsprojekte | Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz | Berlin | ||
0 | 50 Tage | Jungen-, Familienprojekte | Bezirksamt Charlottenburg | Berlin | ||
0 | 10 Tage | Umweltbildung, Sportentwicklungsplanung | Landessportbund Berlin | Berlin | ||
0 | 10 Tage | Sportentwicklungsplanung | Bezirksamt Mitte | Berlin |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | s.o. | Der technologische Sport als Umweltproblem. Das Naturverhältnis eines aufstrebenden Kulturphänomens und seine Zusammenhänge zu Ökologie und Nachhaltigkeit In Vollendung, Abschluß Anfang 2004 | Dissertation | Berlin | ||
0 | Sportwissenschaft 2/2002 | Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen und die Erschaffung des Selbst in Sport und populärer Kultur 2002 | Ommo Grupe | Fachzeitschrift | Schorndorf | |
0 | Journal der Jugendkulturen. Mädchen/Trendsport/Knast | Trendsport - das ganz Normale von den Geschlechtern 2002 | Archiv der Jugendkulturen e.V. | Fachzeitschrift | Berlin | |
0 | Prostory Porozumeni | Die Geburt des modernen Sports aus der Erde und seine Rückkehr in den Sand - zur räumlichen Prag 2003 | Anna Hogenova, Ales Prazny | Antje Stache | Buch | Prag |
0 | Jahrbuch Ästhetik des Sports | Sport - Ästhetik des Erfolges 2003, im Erscheinen | Elk Franke u.a. | Buch | Berlin |