Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Johannes Klaus K.
Name: | Herr Johannes Klaus K. |
ID: | D8947 |
Alter: | 49 |
Adresse: |
01159 Dresden Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Diplom-Volkswirt | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
0 | - | 0 | Diplom-Kaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | - | 2004 | wissenschaftlicher Mitarbeiter | Technische Universität Dresden | Dresden |
2000 | - | 2001 | HR-Berater (Werkstudent und freie Mitarbeit) | KPMG Consulting AG | Leipzig |
1999 | - | 2000 | Mitarbeiter am Schalter und im Personalbetreuung | Dresdner Bank AG | Leipzig |
1999 | - | 2000 | studentische Hilfskraft | Handelshochschule Leipzig | Leipzig |
1998 | - | 2000 | Studium der BWL, Vertiefung Personalwirtschaft, Bankwesen, Führung/OrganisationAbschlussnote 1,6 | Universität Leipzig | Leipzig |
1994 | - | 1998 | Studium der VWL, Vertiefung Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Makroökonmik, FinanzwissenschaftAbschlussnote 1,6 | Universität Leipzig | Leipzig |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 Tage | Unternehmensführung | Hotelfachschule Pirna Sonnenstein gGmbH | Pirna | ||
0 | 2 Tage | Einführung in die Personalwirtschaft | Akademie für Bau, Technik und Wirtschaft (ABTW) | Leipzig, Chemnitz | ||
0 | 1 Tage | Zielvereinbarungen und leistungsbezogene Bezahlung | Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (bsw) | |||
0 | 1 Tage | Leistungsbewertung von Managern, Zielvereinbarungen, Balanced Score Card Teilnehmer der Schulung waren in- und ausländische Führungskräfte | Dresden International University (DIU) bzw. TUDIAS | Dresden | ||
0 | 5 Tage | Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu Managementmethoden, die zur Steigerung der Unternehm Teilnehmerkreis Studenten im Haupt- und Grundstudium | Technische Universität Dresden, Wirtschafswissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl Personalwirtschaft | Dresden |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Erklärungsansätze für die Mitarbeiterzufriedenheit mit Arbeitszeitregelungen (2001) | Mitarbeiterzufriedenheit | TU Dresden, Dresdner Beiträge zur BWL | Angela Huhle, Birgit Benkhoff | Sonstiges | |
0 | Akzeptanz für Zeitmodelle schaffen (2002) | Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz flexibler Arbeitszeitmodelle in der Belegschaft | Personalwirtschaft, Nr.3 | Birgit Benkhoff | Fachzeitschrift | |
0 | e-HR: Instrument zur virtuellen Organisation der Personalfunktion (2003) | Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verbesserung der Effizienz der Personalwirtschaft | Wirtschafswissenschaftliches Studium, Nr.3 | keine | Fachzeitschrift |