Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Erkan Y.
Name: | Herr Erkan Y. |
ID: | D260 |
Alter: | 53 |
Adresse: |
60318 Frankfurt am Main Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Mathematik | Naturwissenschaften | Sonstiges |
0 | - | 0 | Studium Soziologie/Sozialpsychologie | Geisteswissenschaften | Diplom |
0 | - | 0 | Studium Mathematik/Gesellschaftskunde | Naturwissenschaften | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | - | 0 | Studium Mathematik | Johann Wolfgan v. Goethe Universität | Frankfurt am Main |
2001 | - | 2006 | AdministratorSicherheit/Verfügbarkeit/Junge für alles | Medienunternehmen | Köln |
2000 | - | 0 | Verschiedenste Firmen | siehe Referenzen | |
1999 | - | 1999 | Evaluation der Integrationsentwicklungen von Flüchlingen | Dr. Timisiu | Frankfurt am Main |
1998 | - | 2007 | Studium Soziologie | Johann Wolfgan v. Goethe Universität | Frankfurt am Main |
1996 | - | 2000 | Tutor Fachbereich Mathematik | Johann Wolfgang v. Goethe Universität | Frankfurt am Main |
1991 | - | 1998 | Studium Lehramt Mathematik & Sozialkunde | Johann Wolfgang v. Goethe Universität | Frankfurt am Main |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 Tage | GNU-R Deskriptive Statistik | T-Online | Frankfurt am Main | ||
0 | 5 Tage | Perl | medianreich | Stuttgart | ||
0 | 5 Tage | Perl Module und OO | medienreich | Frankfurt am Main | ||
0 | 1 Tage | Kickstart Automatische (und) Masseninstallationen | TU-Chemnitz/Linuxkongress | Chemnitz | ||
0 | 1 Tage | Shellinterna Linuxkongress 2005 | TU-Chemnitz/Linuxkongress | Chemnitz | ||
0 | 3 Tage | Perl-Aufbaukurs | pc-college.de | Frankfurt am Main | ||
0 | 1 Tage | MTA-Exim Linuxkongress 2004 | TU-Chemnitz/Linuxkongress | Chemnitz | ||
0 | 3 Tage | Linuxeinführung | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 20 Tage | Arbeiten mit Unix | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 20 Tage | Datenbanken unter Linux | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Firewalls | Macromedia GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Perl Schwerpunkt: Netzwerk | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Unix | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 5 Tage | Sicherheit in Netzwerken | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 20 Tage | Konfiguration, Installation Linux | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Perl-Programmierung Schwerpunkt cgi/mod_perl | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 20 Tage | Arbeiten mit Unix | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | 20 Tage | Datenbanken unter Linux | CT Computer Training GmbH | Frankfurt am Main | ||
0 | Einführung in C 2 Semester / Tutotrium | Johann Wolfgang Goethe-Universität | Frankfurt am Main | |||
0 | Unix auf Workstation 1 Semester / Tutotrium | Johann Wolfgang Goethe-Universität | Frankfurt am Main | |||
0 | 10 Tage | Unix-Werkzeuge einsetzen | CDI - Deutsche private Akademie für Wirtschaft Gmb | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Unix-Systeme verwalten | CDI - Deutsche private Akademie für Wirtschaft Gmb | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Firewalls und Proxy-Server planen und einrichten | CDI - Deutsche private Akademie für Wirtschaft Gmb | Frankfurt am Main | ||
0 | 10 Tage | Internet Server Grundlagen/Einführung/Installation Schwerpunkt: Samba und Apache | L4 - Institut für Neue Medien GmbH | Berlin | ||
0 | 10 Tage | C - Programmierung (2) | CDI - Deutsche private Akademie für Wirtschaft Gmb | Frankfurt am Main | ||
0 | Unix, C (sowie mehrere Mathekurse) Tutor, 8 Semester | Johann Wolfgang v. Goethe Universität | Frankfurt am Main |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 180 Tage | 3. Level Support MySQL MySQL, Perl, GNU-R, SLES, Debian, AIX | T-Online | Frankfurt am Main | ||
0 | 120 Tage | Datenbankanalysen SPSS, MySQL. OpenOffice-Base, GNU-R | FH Frankfurt | Frankfurt am Main | ||
0 | 7 Tage | VPN | Hochschulgruppe | Frankfurt am Main | ||
0 | 14 Tage | Firewall+Netzwerk | Force Inc. | Frankfurt am Main |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | freeX | Dynamische Webseiten mit Perl und HTML::Mason | C&L Computer und Literaturverlag GmbH | Fachzeitschrift | böblingen | |
0 | Linuxtag | Statistikprogam(miersprache) R | Sonstiges | Chemnitz | ||
0 | uni-frankfurt (Diplomarbeit) | Opensource und Kapitalismus | Dissertation | Frankfurt am Main | ||
0 | uni-frankfurt | Dualität Vortrag über Irrfahrten (http://ismi.math.uni-frankfurt.de/hutzenthaler/Seminar_WS56/1_Erkan_Yanar_ausarbeitung.pdf) | Sonstiges | Frankfurt am Main | ||
0 | freeX | Perlprogrammierung 3/05 | C&L Computer und Literaturverlag GmbH | Fachzeitschrift | böblingen | |
0 | Linuxtag | Shellinterna Folien zum Vortrag (Linuxkongress) | Sonstiges | Chemnitz | ||
0 | Linuxtag | Kurzeinführung in Exim Folien zum Vortrag (Linuxkongress) | Sonstiges | Chemnitz | ||
0 | freeX | Sicherheit/Kernel/usermodeLinux 6/03 | C&L Computer und Literaturverlag GmbH | Fachzeitschrift | böblingen |