Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Dietmar B.
Name: | Herr Dietmar B. |
ID: | D28655 |
Alter: | 59 |
Adresse: |
34305 Niedenstein Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2006 | - | 06 .2010 | PhD Kurse und erfolgreiche Prüfung an Tomas Bata Universität Zlin (CZ) in: - Academic Writing for Graduate Students - General and Applied Rheology - Physics of Polymers incl. Viscoelastic Behaviour of Polymer Melts - Modeling of Polymer Processing - Polymer Processing | Technik | Promotion |
09 .1988 | - | 08 .1990 | Innovatiosmanagement | Sonstiges | Weiterbildung |
10 .1985 | - | 08 .1991 | Maschinenbaustudium | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
07 .2011 | - | 08 .2016 | Softwarevertrieb, Beratung, Schulung, Support für Simulation in Produktion, Logistik und Extrusion | selbstständig | 34305 Niedenstein |
03 .2011 | - | 12 .2012 | Leiter Arbeitskreis Extrusion | Polykum e.V. | 06258 Schkopau |
05 .2007 | - | 06 .2011 | Manager Technology / Entwicklung Benzin- u. Bremsleitungen aus Polyamid | TI Automotive (Fuldabrück) GmbH | 34277 |
06 .2002 | - | 06 .2004 | Qualtiätsmanager AQP / Projektmanagement | TI Automotive (Fuldabrück) GmbH | 34277 Fuldabrück |
01 .1999 | - | 05 .2002 | Produktionsleiter Extrusion | TI Automotive (Fuldabrück) GmbH | 34277 Fuldabrück |
08 .1996 | - | 12 .1998 | Leitung Prototype Shop / Labor / Werkzeugbau | Technoflow Fuel-Systems GmbH | 34277 Fuldabrück |
02 .1993 | - | 07 .1996 | Teamleiter Organisation & Information | Technoflow Tube-Systems GmbH | 34277 Fuldabrück |
08 .1991 | - | 01 .1993 | Manager Organisation & Information | Technoform Caprano & Brunnhofer KG | 34277 Fuldabrück |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 .2016 | 3 Tage | Grundlagenschulung Materialflusssimulation | Yangfeng Automotive | Lüneburg | ||
10 .2015 | 3 Tage | Grundlagenschulung Materialflusssimulation | Semikron GmbH | Nürnberg | ||
05 .2014 | 2 Tage | 2 Tage Seminar Extrusion Process Engineering | eigenes Unternehmen | Kassel | ||
03 .2003 | 5 Tage | MS Project / Einführung in das Projektmanagement | TI Automotive (Fuldabrück) GmbH | Kassel | ||
1999 | - | 2003 | B-Lizenztrainer der Hessischen Tischtennis Nachwuchsmannschaft und Trainer der 2. Bundesliga Damenmannschaft des KSV Hessen Kassel | Hessischer Tischtennisverband e.V. | Kassel / Frankfurt |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 . 2013 | Improved effectiveness & optimization of re-newable resources supply chains based on modern and advanced Simulation modeling Software | In this document it is described how the unique advantages of the modern Simulation Software Simio® are reducing the risk of uncertainty in renewable resources Supply Chains. Based on a new intelligent object and providing a new object-based paradigm it is possible to take into account the nonstandard and unplanned events in renewable resource Supply Chains. Finally, the understanding of total cost of variance on the business in Supply Chain Management will be possible much easier and faster. Delivery reliability and planning dependability of companies using renewable resources are significantly increased. | UNI Verlag Göttingen | Markus Bans | Buch | Göttingen |
09 . 2007 | Single Screw Design Optimization for Fuel Line Barrier Layer Material Based on Extrusion Process Simulation | Prozessanalyse und Optimierung von Einschneckenextrudern für die CoExtrusion von Benzinleitungen aus Polyamid | Tomas Bata Universität Zlin (CZ) | J. Vlcek, M. Zatloukal | Buch | Zlin |