Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr David O.
Name: | Herr David O. |
ID: | D36311 |
Adresse: |
82008 Unterhaching Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
10 .2013 | - | 10 .2014 | Master in Computer Aided Enginieering | Technik | Diplom |
10 .2010 | - | 10 .2013 | Bachelor in Elektrotechnik und Technischer Informatik | Technik | Diplom |
09 .2001 | - | 08 .2004 | Kommunikationselektroniker Fachrichtung Funktechnik | Technik | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
04 .2021 | Leiter der Studienfachbereichsgruppe 3/C • Hauptverantwortliche Führung von 107 Mitarbeitenden • Hauptverantwortlich für die Organisation und Steuerung von militärischen Ausbildungen auf nationaler und international Ebene • Optimierung und Professionalisierung aller relevanten Prozesse • Verantwortlich für Einführung von technischen Innovationen und neuen Produkten • Hauptverantwortlicher für Projektsteuerung in nationalen und internationalen Projekten | BmVg | München | ||
09 .2018 | - | 04 .2021 | Organisation von Ausbildung und Übungen im Bataillonsrahmen mit Führungsverantwortung von 20 Mitarbeitenden • Leiter der Koordinierungsstelle COVID für Unterstützung der Bundeswehr bei Amtshilfeanträgen • Beratung des Kommandeurs bei der Entscheidungsfindung • Hauptverantwortlicher für Projektmanagement auf Bataillonsebene | BmVg | Pfreimd |
07 .2016 | - | 09 .2018 | Operativer Leiter über eine Abteilung mit 30 Mitarbeitenden und ständiger Vertreter des Einheitsführers mit 100 Mitarbeitenden • Hauptverantwortlich Personal und Material • für die Organisation und Steuerung von militärischen Ausbildungen auf nationaler Ebene | BmVg | Pfreimd |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 .2022 | - | 07 .2022 | 8 Wochen | Office: Word Powerpoint Excel Access | Bfd | München |
04 .2021 | - | 07 .2021 | 8 Wochen | Office: Word Powerpoint Excel Access | Bfd | online |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 .2022 | - | 09 .2022 | 3 Tage | Scrum Mster | BmVg | München |
09 .2018 | - | 04 .2021 | 4 Jahre | Organisation von Ausbildung und Übungen im Bataillonsrahmen mit Führungsverantwortung von 20 Mitarbeitenden • Leiter der Koordinierungsstelle COVID für Unterstützung der Bundeswehr bei Amtshilfeanträgen • Beratung des Kommandeurs bei der Entscheidungsfindung • Hauptverantwortlicher für Projektmanagement auf Bataillonsebene | BmVg | Pfreimd |