Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Christian K.
Name: | Herr Christian K. |
ID: | D29933 |
Alter: | 44 |
Adresse: |
44651 Herne Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
04 .2015 | seit April 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Qualitäts- und Prozessmanagement der Universität Kassel | Technik | Angestellter | ||
03 .2009 | seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Qualitätsmanagement am RIF e.V. - Institut für Forschung und Transfer Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20 44227 Dortmund | Technik | Angestellter | ||
10 .2001 | - | 03 .2008 | Studium der Logistik an der Technischen Universität Dortmund | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
02 .2016 | Berufenes Mitglied des VDI-Arbeitskreises Menschliche Zuverlässigkeit | VDI - Verein Deutscher Ingenieure | Düsseldorf | ||
04 .2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Tätigkeitsschwerpunkte: - Konzeption und Weiterentwicklung von Methoden und Techniken des Qualitätsmanagements - Lehre im Bereich Qualitätsmanagement - Prozess- und risikobasierte Qualitätsplanung manueller Montagetätigkeiten - Zuverlässigkeitsanalyse/ Prognose menschlicher Fehlerwahrscheinlichkeiten - Anforderungsmanagement - Entwicklung von Vorgehensmodellen zur Einbindung von Traceability-Systemen in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess von Unternehmen - Fachvorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen (national/ international) - Publikation von Forschungsergebnissen (national/ international) | Universität Kassel | Kassel | ||
03 .2009 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Tätigkeitsschwerpunkte: - Konzeption und Weiterentwicklung von Methoden und Techniken des Qualitätsmanagements - Lehre im Bereich Qualitätsmanagement - Prozess- und risikobasierte Qualitätsplanung manueller Montagetätigkeiten - Zuverlässigkeitsanalyse/ Prognose menschlicher Fehlerwahrscheinlichkeiten - Anforderungsmanagement - Entwicklung von Vorgehensmodellen zur Einbindung von Traceability-Systemen in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess von Unternehmen - Fachvorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen (national/ international) - Publikation von Forschungsergebnissen (national/ international) | RIF e.V. - Institut für Forschung und Transfer | Dortmund |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 .2015 | seit WS 2015/16 Lehrauftrag für die Lehrveranstaltung "QM-Seminar - Methoden und Techniken des Qualitätsmanagements | Universität | Kassel |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
02 .2017 | - | 10 .2018 | 21 Monate | Eingenverantwortliche Durchführung des von der Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. (FQS) geförderten Forschungsvorhabens "INDUSTRIAL GEMBA: Der Einsatz nutzerorientierter "Go to the Gemba"-Strategien für KMU zur Erhöhunh der Kundenorientierung in der Produktentwicklung und -verbesserung in Industriegütermärkten" FQS-Projektnummer: 19303 N | RIF e.V. - Institut für Forschung und Transfer | Dortmund |
11 .2015 | - | 03 .2018 | 28 Monate | Eingenverantwortliche Durchführung des von der Forschungsgemeinschaft Qualität e.V. (FQS) geförderten Forschungsvorhabens "Entwicklung einer rechnergestützten MEthode zur automatisierten Bewertung des menschlichen Fehlverhaltens in der manuellen Montage" FQS-Projektnummer: 18878 N | Universität | Kassel |
02 .2013 | - | 08 .2015 | 30 Monate | Eigenverantwortliche Durchführung des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsvorhabens "Systematische Prognose der menschlichen Zuverlässigkeit bei manuellen Montagetätigkeiten der Serienfertigung" DFG-Projektnummer: Re 1704/7-1 | RIF e.V. - Institut für Forschung und Transfer | Dortmund |
08 .2010 | - | 08 .2012 | 24 Monate | Eigenverantwortliche Durchführung des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsvorhabens "Prozess- und risikobasierte Qualitätsplanung von Montagetätigkeiten in der Produktion" DFG-Projektnummer: Re 1704/4-1 | RIF e.V. - Institut für Forschung und Transfer | Dortmund |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
09 . 2016 | Modification of the HRA-method ESAT for improving human reliability in manual assembly. | Arbeitsplanung; Montageprozessplanung; Prognose von menschlichen Fehlbehandlungswahrscheinlichkeiten | Proceedings of the ESREL-Conference 2016, Conference on European Safety and Reliability | Refflinghaus, R | Fachzeitschrift | Internationale Fachkonferenz; Glasgow/UK |
09 . 2016 | Process optimization in manual assembly by software-based identification of quality-critical work steps | Arbeitsplanung; Montageprozessplanung | Proceedings of the 19th International Conference on Quality and Service Science (Toulon-Verona-Conference) | Refflinghaus, R | Fachzeitschrift | Internationale Fachkonferenz; Huelva/Spain |
02 . 2016 | Qualitätsmanagement 4.0 - Status Quo! Quo vadis? | Aktuelle Entwicklungen des Qualitätsmanagements | Kassel University Press | Klute-Wenig, S.; Refflinghaus, R | Buch | |
10 . 2015 | Assembly-specific database for predicting human reliability in assembly operations. | Arbeitsplanung; Montageprozessplanung; Prognose von menschlichen Fehlbehandlungswahrscheinlichkeiten | Taylor & Francis | Refflinghaus, R | Fachzeitschrift | Total Quality Management & Business Excellence, Volume 26, Number 10 |
09 . 2015 | Expert System for evaluating human reliability in manual assembly operations. | Arbeitsplanung; Montageprozessplanung; Prognose von menschlichen Fehlbehandlungswahrscheinlichkeiten | Proceedings of the 18th International Conference on Quality and Service Science (Toulon-Verona-Conference) | Refflinghaus, R | Fachzeitschrift | Internationale Fachkonferenz; Palermo/Italy |
02 . 2014 | Prospektive Ermittlung und Reduzierung potenzieller Fehler für manuelle Montagelinien | Arbeitsplanung; Montageprozessplanung; Prognose von menschlichen Fehlbehandlungswahrscheinlichkeiten | Shaker Verlag | Refflinghaus, R.; Bossmann, E.; Bittmann, T | Buch | Tagungsband zur GQW-Tagung 2014, Berichte zum Qualitätsmanagement |