Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Björn S.
Name: | Herr Björn S. |
ID: | D5669 |
Alter: | 55 |
Adresse: |
24147 Kiel Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | Biologe | Naturwissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | - | 2003 | Freiberuflicher MitarbeiterUmweltbildungsprojekte, Monitoring, UVS | Arbeitsgemeinschaft Freilandökologie | Kiel |
2000 | - | 2002 | Freiberuflicher MitarbeiterMitarbeit an UVP und Monitoring | Marilim-Gewässeruntersuchung | Kiel |
2000 | - | 2000 | Freiberulicher MitarbeiterMitarbeit an UVP | Coastal Research and Management | Kiel |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 Tage | Erfassung semiaquatischer Säuger | Universität Postdam, Naturschutzbund | Potsdam | ||
0 | 5 Tage | Erstellung freilandökologischer Gutachten | Arbeitsgmeinschaft Freilandökologie | Kiel | ||
0 | 7 Tage | Lebensraum Auwälder, Theorie und Exkursion | Universität Potsdam | Potsdam | ||
0 | 5 Tage | Umweltbildung: Idee, Konzept, Evaluation | Arbeitsgemeinschaft Freilandökologie | Kiel | ||
0 | 3 Tage | Biber: Lebensweise und Schutz | Universität Lüneburg | Lüneburg | ||
0 | 1 Tage | Wiesenbrüter im Havelland | Naturschutzbund | Lüneburg | ||
0 | 1 Tage | UVP für Offshore Windparks | Transmare e.V. | |||
0 | 1 Tage | Perspektiven für den Otterschutz in Schleswig-Holstein | Naturschutzbund | Rendsburg | ||
0 | 1 Tage | Biber als Aufgabe für den Naturschutz | Naturschutzbund | Hamburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90 Tage | Bestandserfassung des Fischotters | Niedersächsisches Landesamt für Ökologie | Hildesheim | ||
0 | 90 Tage | Erstellung einer Dia-Serie zum Biber Dia-Serie und Begleitheft | Naturschutzring Segeberg e.V. | Bad Segeberg | ||
0 | 60 Tage | Erstellung von Skripten/Materialien für Lehrer Unterrichtshilfen für Verhaltenskunde (Schule) | Universität Potsdam | Potsdam | ||
0 | 90 Tage | Einfluß von Prädatoren auf Großtrappen Forschungsprojekt | Staatliche Vogelwarte Brandenburg | Buckow | ||
0 | 6 Tage | Monitoring von Kleinsäugern jährliche Erfassung (Kleinsäuger) | Terra Urbana | Zossen | ||
0 | 60 Tage | Erfassung von Bibervorkommen in SH Kartierung, Digitalisierung | Arbeitskreis Biberschutz | Kiel | ||
0 | 365 Tage | Fischotter Störstellenkartierung Kartierungsarbeiten, Digitalisierung, Lösungsvorschläge | Landesamt für Natur und Umwelt SH | Flintbek | ||
0 | 90 Tage | Gestaltung eines Naturlehrpfads Lehrpfadtafeln in Wort und Bild gestaltet | Naturschutzring Segeberg e.V. | Bad Segeberg | ||
0 | 365 Tage | Gestaltung einer Umweltausstellung | Diakonie Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | ||
0 | 365 Tage | UVS für Offshore Windpark (Nordsee) Erfassung mariner Säuger und Seevögel | Windland EnergiererzeugungsGmBH | Berlin |
Themen wird nicht gedruckt!
Biologie - Allgemein / Grundlagen |
Evolutionsbiologie |
Naturschutz - allgemein / Grundlagen |
Zoologie |
Ökologie |