Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Andreas P.
Name: | Herr Andreas P. |
ID: | D20769 |
Alter: | 67 |
Adresse: |
14052 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
1979 | - | 1985 | Studium Betriebswirtschaft TU Berlin, Abschluß Dipl.Kfm. Schwerpunkte EDV gestütze Unternehmensplanung, Recht Gesamtnote gut | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
1976 | - | 1978 | Bankkaufmann Berliner Commerzbank Gesamtnote gut | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | - | 2014 | Dozent Fachwirt Facility Management, Handels - Fachwirt, Veranstaltungs - Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt IHK, Kauffrau Bürokommunikation, Umschulung Kaufmann mit Fächern WISO, Bürowirtschaft KaufmannEventmanager, Sozialkunde | div Bildungsträger | Berlin / Hamburg / Stuttgart |
2001 | - | 2003 | Full-Service Anbeiter Gebäudemanagement 5 Mio Umsatz / Geschäftsführer, Spezialisierung Gebäudemanagement für Universitätsklinika und High-tech Produktionsbetriebe | Zehnacker Facility Management GmbH | Berlin / Singen |
1999 | - | 2001 | Gebäudereinigung 50 Mio € Umsatz p.a. 2.500 Mitarbeiter. Kfm. Leitung Spezialisierung gemeinsame Servicegesellschaften mit Kunden (private public partnership) | Zehnacker Berlin GmbH | Berlin / neue Länder |
1997 | - | 1999 | Technisches Gebäudemanagement / Elektroanlagenbau : kfm Leiter 7 Mio. € umsatz p.a. Spezialisierung Einkauf von Material und Montageleistung (keine eigenen Monteure - nur im Service), Leistungskontrolle, Abrechnung | Elektro-, Energie und Kommunikationsanlagenbau | Berlin |
1993 | - | 1997 | Technisches Gebäudemanagement Heizung/Sanitär/Klima : kfm. Leiter für 12 Niederlassungen in den neuen Ländern, Führungsverantwortung für 18 Mitarbeiter, 60 Mio € Umsatz p.a. / Restabwicklung von Bauvorhaben Gebäudetechnik, Betriebsschließungen (Aufgabe des Geschäftsfelds) | Raab Karcher Gebäudetechnik | Berlin / neue Länder |
1989 | - | 1992 | Filmkopierwerk und TV Postproduction : kaufm. Leiter alle kfm. Aufgaben Firmengröße 100 MA, 7 Mio € Umsatz p.a. zusätzlich Bereichsleitung Video Postproduction für TV-Kunden | ARRI contrast Film und TV | Berlin |
1986 | - | 1988 | Genossenschaftsbank : Trainee, Sachbearbeiter Kreditabteilung Schwerpunkt Firmenkredite | Grundkreditbank eG | Berlin |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 .2019 | - | 11 .2019 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kfm. | Comcave | 44227 Dortmund |
08 .2019 | - | 08 .2019 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. | Comcave | 44227 |
04 .2019 | - | 04 .2019 | 15 Tage | Wiso / Fibu Kaufm | Comcave | 44227 Dortmund |
02 .2019 | - | 02 .2019 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kfm. | Comcave | 44227 Dortmund |
01 .2019 | - | 01 .2019 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. | Comcave | 44227 Dortmund |
11 .2018 | - | 11 .2018 | 10 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. für Büromanagement | Comcave | 44227 Dortmund |
09 .2018 | - | 09 .2018 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. für Büromanagement | Comcave | 44227 Dortmund |
07 .2018 | - | 07 .2018 | 5 Tage | Wiso / Fibu IT Kaufleute | WBS Training | 12099 Berlin |
06 .2018 | - | 06 .2018 | 15 Tage | WISO IT Kaufleute | WBS Training | 12099 Berlin |
04 .2018 | - | 05 .2018 | 12 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. für Büromanagement | Comcave | 44227 Dortmund |
04 .2018 | - | 04 .2018 | 5 Tage | Wiso / Fibu IT Kaufleute | WBS Training | 12059 Berlin |
03 .2018 | - | 03 .2018 | 5 Tage | Wiso / Fibu Kaufm. für Büromanagement | Comcave | 44227 Dortmund |
03 .2018 | - | 03 .2018 | 5 Tage | IT Kaufleute | WBS Training | 12089 Berlin |
09 .2017 | - | 09 .2017 | 10 Tage | kaufm. Grundlagen | comcave | Berlin |
07 .2017 | - | 07 .2017 | 11 Tage | Rechnungswesen Controlling | Comcave | Berlin |
06 .2017 | - | 07 .2017 | 17 Tage | Rechnungswesen | comcave | Berlin |
05 .2017 | - | 05 .2017 | 3 Tage | Facility Management | IFM | Berlin / Potsdam |
04 .2017 | - | 04 .2017 | 10 Tage | Kaufleute im Gesundheitswesen Personal / Rechnungswesen | Comcave | Berlin |
03 .2017 | - | 03 .2017 | 10 Tage | kaufm. Grundlagen | CBW | Berlin |
02 .2017 | - | 02 .2017 | 5 Tage | Stützunterricht | TÜV Rheinland Akademie | Berlin |
10 .2015 | - | 04 .2016 | 120 Tage | Umschulung Kaufmann für Büromanagement - Lernfelder 7-13 | Berufsbildungswerk BFW | Berlin |
05 .2015 | - | 05 .2015 | 20 Tage | Umschulung Kaufmann für Büromanagement - integrative Unternehmenführung | Comcave College | Berlin |
02 .2015 | - | 02 .2015 | 20 Tage | Umschulung Kaufmann für Büromanagement - Finanzierung | Comcave College | Berlin |
04 .2014 | - | 06 .2014 | 20 Tage | Umschulung Bürokaufmann hier Wirtschafts- und Sozialkunde | Comcave College | Berlin |
03 .2014 | - | 05 .2015 | 20 Tage | Umschulung Bürokaufmann hier Wirtschafts- und Sozialkunde, Bürowirtschaft | BFW Berlin | Berlin |
07 .2013 | - | 05 .2014 | 20 Tage | Personalwirtschaft, Betriebswirtschaft im Rahmen der Fachwirte Ausbildung | EBAM | Berlin |
12 .2012 | - | 12 .2013 | 35 Tage | Dozent Gebäudemanagement: Grundlagen, Flächenmanagement, Betreiberverantwortung, Kostenabrechnung, Controlling, Benchmarking, Dokumemtenmanagement, Versicherungen | Fachschule Protektor | Berlin - Hamburg - Stuttgart |
05 .2012 | - | 05 .2012 | 7 Tage | kfm. Eignungsprüfung für weiterführende Seminare | Dekra Akademie | Berlin |
02 .2012 | - | 03 .2012 | 12 Tage | IHK geprüfte Handelsfachwirte | Grohne Schule | Berlin |
10 .2010 | - | 10 .2010 | 5 Tage | Balanced Score Card, Coorperate Identity | Managing GmbH | Berlin |
2006 | - | 2010 | Seminare : Risikomanagement, Buchführung / Jahresabschluss | Robert Roller Kommunal-und Unternehemensberatung | gesamtes Bundesgebiet |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 .2012 | - | 12 .2012 | 1 Jahre | Aufbau Drittmarktgeschäft für Auftraggeber. Kaufmännische Betreuung des Pilot-Auftrages Gebäudemanagement einer Kreisstadt | Capital Facility Management | Berlin |
2009 | - | 2009 | 1 Monate | Bestandsaufnahme Gebäudemanagement - EDV Software Prüfung | IHK Leipzig | Leipzig |
2009 | - | 2009 | 9 Monate | Einführung Risikomanagement | Warnow Trink-und Abwasserverband | Rostock |
2008 | - | 2008 | 6 Monate | Einführung Risikomanagement | Stadt Weimar Trink-und Abwasser | Weimar |
2008 | - | 2008 | 3 Monate | Weiterentwcklung Risikomanagament | Abwasserzweckverband Parthe | Borsdorf |
2007 | - | 2007 | 6 Monate | Einführung Risikomanagement | Abwasserzweckverband Merseburg | Merseburg |
2001 | - | 2003 | 2 Jahre | Einführung Gebäudemanagement mit EDV | Charité | Berlin |
1999 | - | 2003 | 4 Jahre | Betreuung der gemeinsamen Servicegesellschaften ( private public Partnership ) | Deutsches Herzzentrum / Charité Berlin | Berlin |