Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Andreas H.
Name: | Herr Andreas H. |
ID: | D7125 |
Alter: | 60 |
Adresse: |
10589 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | - | 1999 | Diplom-Mineraloge | Naturwissenschaften | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
04 .2012 | Freiberuflicher Referent (Schiedsrichter-Ausbildung, Regelkunde-Schulungen) | Berliner Fußballverband | Berlin | ||
11 .2010 | - | 08 .2011 | Fachhochschule Jena, englischsprachige Vorlesung "Gas Sensing & Aerosol Measurement" | Freier Dozent | Jena |
09 .2007 | - | 08 .2009 | Entwicklungsingenieur Sensoren, Supportingenieur für Produktion, Marketing, Qualitätskontrolle und Vertrieb | Berliner Unternehmen | Berlin |
01 .2006 | - | 08 .2007 | Projekt "Ximalab": Materialuntersuchungslabor Glas-Keramik-Bindemittel, Lehraufträge an der TU Berlin | Freiberufler | Berlin |
10 .2002 | - | 12 .2005 | Lehre und Forschung Kristallographie-Technische Mineralogie (Glas-Keramik-Bindemittel) | Technische Universität Berlin | Berlin |
06 .1999 | - | 04 .2002 | Forschungsprojekt "Glashomogenität" | Technische Universität Berlin | Berlin |
08 .1998 | - | 03 .1999 | Fortbildung "EDV und Umweltanalytik" | BIFAU e.V. | Berlin |
05 .1994 | - | 06 .1999 | Forschungsprojekt "Mikro-IR-Spektroskopie" | Technische Universität Berlin | Berlin |
12 .1991 | - | 11 .1993 | Forschungsprojekt "in vitro Korrosion von Titan" | Freie Universität Berlin | Berlin |
05 .1991 | - | 09 .1991 | Software-Entwicklung zur Digitalisierung von Graphiken | Technische Universität Berlin | Berlin |
10 .1983 | - | 05 .1991 | Studium der Mineralogie | Technische Universität Berlin | Berlin |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 .2017 | Lehrer für Mathematik & Biologie, 7. - 10. Klasse | Neuzeitlich-Christliche Initiative | Johann-Georg-Elser-Schule | |||
11 .2012 | 27 Tage | Fußballregelkundekurse für Trainer, Betreuer und Eltern Schiedsrichter-Ausbilder Schiedrichter-Beobachter | Berliner Fußballverband | Berlin | ||
11 .2010 | - | 08 .2011 | 48 Tage | Vorlesung "Gas Sensing & Aerosol Measurement" | Fachhochschule Jena | Jena |
07 .1999 | - | 05 .2003 | 13 Tage | Glas-Keramik-Bindemittel | Technische Universität Berlin | Berlin |
12 .1991 | - | 11 .1993 | 28 Tage | Zahnärztliche Werkstoffe | Freie Universität Berlin | Berlin |
05 .1991 | - | 12 .2005 | 862 Tage | Mineralogie-Kristallographie-Technische Mineralogie | Technische Universität Berlin | Berlin |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 .2007 | - | 08 .2009 | 350 Tage | Entwicklung von Sensoren | Berliner Unternehmen | Berlin |
10 .2002 | - | 12 .2005 | 1007 Tage | Angewandt-technische Mineralogie - Auftragsforschungen Industrie | Technische Universität Berlin | Berlin |
06 .1999 | - | 04 .2002 | 1007 Tage | Glashomogenitätsuntersuchungen - Methodenentwicklung | Technische Universität Berlin | Berlin |
05 .1995 | - | 06 .1999 | 1044 Tage | IR-Spektroskopische Mikro-Spurenanalyse von Wasserstoff an Einkristallen | Technische Universität Berlin | Berlin |
12 .1991 | - | 11 .1993 | 730 Tage | Zahnärztliche Werkstoffe - Dentalzemente & Titanlegierungen | Freie Universität Berlin | Berlin |
05 .1991 | - | 09 .1991 | 158 Tage | EDV-gestützte Datenanalyse | Technische Universität Berlin | Berlin |
Veröffentlichungen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | The system Al2O3-P2O5-H2O at temperatures below 200°C: experimental data on the stability of variscite and metavariscite AlPO4 • 2H2O | Experimentelle Mineralogie | American Mineralogist | Drüppel | Fachzeitschrift | Berlin |
2006 | Phase development in the catalytic system V2O5/TiO2 under oxidizing conditions | Catalysts | Journal of European Ceramic Society | Habel, Stelzer, Feike, Schröder, Caro, Knop-Gerick, Schubert | Fachzeitschrift | Berlin |
2003 | Hydrogen in some natural garnets studied by nuclear reaction analysis and vibrational spectroscopy | IR-Spektroskopie in den Geowissenschaften | Physics and Chemistry of Minerals | Maldener, Rauch, Langer | Fachzeitschrift | Berlin |
2002 | The crystal structure of Na2Ca2Si2O7 - a mixed anion silicate with defect perovskite characteristics | Kristallstrukturanalyse | Zeitschrift für Kristallographie | Kahlenberg | Fachzeitschrift | Berlin/Innsbruck |
1998 | Hydroxyl defects in garnets from mantle xenoliths in kimberlites of the Siberian platform | Petrologie | Contributions of Mineralogy and Petrology | Matsyuk, Langer | Fachzeitschrift | Berlin |
1998 | In vitro corrosion of titanium | Zahnärztliche Werkstoffe | Biomaterials | Strietzel, Kalbfleisch | Wochenzeitung | Berlin |
1996 | Single crystal MFTIR-Spectroscopy at various temperatures of synthetic end member garnets in the | IR-Spektroskopie in den Geowissenschaften | Physics and Chemistry of Minerals | Langer | Fachzeitschrift | Berlin |
1994 | Der Einfluß von organischen Säuren auf das Korrosionsverhalten von Titan | Zahnärztliche Werkstoffe | Deutscher Zahnärzte Verlag ZWR | Strietzel | Fachzeitschrift | Berlin |