Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr André B.
Name: | Herr André B. |
ID: | D16218 |
Alter: | 54 |
Adresse: |
49525 Lengerich Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | European Industrial Engineer | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | - | 2008 | Assessor für den Qualitätspreis Berlin/ Brandenburg 2008 | Berlin/ Brandenburg | |
2003 | - | 2008 | Vorstandsmitglied/ Ehrenamtlich | REFA Osnabrück | Osnabrück |
2003 | - | 2008 | Ausbildungsleitung/ Ehrenamtlich | REFA Osnabrück | Osnabrück |
2002 | - | 2005 | Fachschule Technik | Fachschule Technik, Osnabrück | Osnabrück |
1998 | - | 2008 | freiberuflichProzessorganisation, Qualitätsmanagement, Qualifizierung, Auditmanagement | diverse Kunden | bundesweit |
1998 | - | 2008 | freiberuflicher Auditor für die DEKRA Certification GmbH | DEKRA Certification GmbH | bundesweit |
1997 | - | 1998 | Projektmanagement | Ingenieurbüro Keller & Mehlmann GmbH | Morsbach |
1996 | - | 2008 | diverse QualifikationenArbeitsorganisation, Qualitätsmanagement, Prozessdatenmanagement, Kostenwesen, Planung und Steuerung, Auditor, EFQM, Statistik, Rethorik, Moderation, Präsentation | diverse Bildungseinrichtungen | bundesweit |
1996 | - | 1997 | Projektmanagement | Schencking | Lienen |
1996 | - | 2008 | freiberufliche Tätigkeit als Dozent | diverse Organisationen | bundesweit |
1993 | - | 1996 | Montage | Reinhald Sondermaschinenbau | Lengerich |
1990 | - | 1993 | Montage | Schmidt Verpackungstechnik | Hagen a.TW |
1986 | - | 1989 | Facharbeiter für ZerspanungstechnikCNC | Werkzeugmaschinenfabrik | Aschersleben |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 Tage | Zertifizierungsverfahren für QM-Systeme Zerzifizierungsverfahren, Unterschiedliche Managementnormen | IHK Osnabrück/ Emsland | Osnabrück | ||
0 | 16 Tage | Leistungsgradermittlung | REFA | Osnabrück | ||
0 | 40 Tage | Anwendung statistischer Methoden Messmittelfähigkeit, SPC, Prozessmodelle, Regelkartentechnik, Do, Sofware Q-Stat | REFA | Bielefeld | ||
0 | 40 Tage | Qualitätsmanagement Anwendung von Kreativitätstechniken, FMEA, Qualitätsmanagementmethoden, ISO 9001:2000, internes Auditmanagement, Zertifizierung | REFA | Bielefeld | ||
0 | 40 Tage | Anwendung statistischer Methoden Messmittelfähigkeit, SPC, Prozessmodelle, Regelkartentechnik, Do, Sofware Q-Stat | REFA | Osnabrück | ||
0 | 80 Tage | Prozessdatenmanagement Qualifizierungsseminar an der BA-Melle | REFA | Osnabrück | ||
0 | 80 Tage | Arbeits- und Prozessorganisation Qualifizierungsseminar an der BA-Melle | REFA | Osnabrück | ||
0 | 40 Tage | Anwendung statistischer Methoden Messmittelfähigkeit, SPC, Prozessmodelle, Regelkartentechnik, Do, Sofware Q-Stat | REFA | Darmstadt | ||
0 | 40 Tage | Anwendung statistischer Methoden Messmittelfähigkeit, SPC, Prozessmodelle, Regelkartentechnik, Do, Sofware Q-Stat | REFA | Braunschweig | ||
0 | 40 Tage | Qualitätsmanagement Anwendung von Kreativitätstechniken, FMEA, Qualitätsmanagementmethoden, ISO 9001:2000, internes Auditmanagement, Zertifizierung | REFA | Braunschweig | ||
0 | 40 Tage | Anwendung statistischer Methoden Messmittelfähigkeit, SPC, Prozessmodelle, Regelkartentechnik, DoE | REFA | Dortmund | ||
0 | 50 Tage | Ausgewählte Methoden der Arbeitsorganisation | REFA | Osnabrück | ||
0 | 50 Tage | Fertigungsorganisation | REFA | Osnabrück | ||
0 | 120 Tage | Prozessdatenmanagement | REFA | Osnabrück | ||
0 | 120 Tage | Arbeits- und Prozessorganisation | REFA | Osnabrück | ||
0 | 160 Tage | Planung und Steuerung | REFA | Osnabrück | ||
0 | 80 Tage | Kostenwesen | REFA | Osnabrück | ||
0 | 40 Tage | Qualitätsmanagement | REFA | Osnabrück | ||
0 | 40 Tage | Statistik | REFA | Osnabrück | ||
0 | 120 Tage | Prozessdatenmanagement | REFA | Osnabrück | ||
0 | 120 Tage | Arbeits- und Prozessorganisation | REFA | Osnabrück |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 Tage | Ablaufanalyse Prozessoptimierung | Kalksandsteinwerk Sythen, Sägerei | Sythen | ||
0 | 20 Tage | Ablaufanalyse Prozessoptimierung | Kalksandsteinwerk Bösel | Bösel | ||
0 | 200 Tage | Oualitätsmanagement Managementsystem nach 17025 | Innoform | Oldenburg | ||
0 | 400 Tage | Qualitätsmanagement Konstruktionsbüro, Prozessoptimierung, Auditmanagement | Groskurt und Sommerkamp | Georgsmarienhütte | ||
0 | 300 Tage | Qualitätsmanagement Prozessoptimierung, Auditmanagement | Stüwe | Hamburg | ||
0 | 300 Tage | Qualitätsmanagement Prozessoptimierung, Auditmanagement | Kalksandsteinwerk Bösel | Bösel | ||
0 | 560 Tage | Qualitätsmanagement Prozessoptimierung, Auditmanagement | Schencking | Bundesweit | ||
0 | 240 Tage | Arbeitsorganisation Prozessoptimierung | Amazone | Hagen a.TW. | ||
0 | 50 Tage | Arbeitsorganisation Prozessoptimierung | Windmöller und Hölscher | Lengerich | ||
0 | 50 Tage | Fertigungsorganisation Prozessoptimierung | Krone | Spelle |